Las mejores acciones indias – Cotizaciones actuales
El mercado indio es uno de los más grandes y de más rápido crecimiento en Asia. Las principales bolsas de valores de India, la Bolsa de Valores de Bombay (Bombay Stock Exchange, BSE) y la Bolsa Nacional de Valores de India (National Stock Exchange, NSE), albergan a muchas de las empresas más influyentes del país, especialmente en los sectores de tecnología, manufactura, y finanzas. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones indias, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas indias que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de India:
- Tecnología: Tata Consultancy Services, Infosys
- Finanzas: HDFC Bank, ICICI Bank
- Energía: Reliance Industries
- Consumo: Hindustan Unilever
Dato curioso: La Bolsa de Valores de Bombay es la más antigua de Asia, fundada en 1875, y ha sido testigo del crecimiento acelerado de la economía india, una de las más grandes y diversificadas del mundo.
Listado de las principales acciones indias que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas indias, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 1 419,60 INR | 2,02% | 19,21 T |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 2 692,20 INR | 2,11% | 9,74 T |
| 32,52 $ | 1,03% | 166,81 B | |
| 30,62 $ | 2,05% | 109,54 B | |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | 2 004,70 INR | 0,49% | 12,21 T |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | 1 198,60 INR | 0,52% | 11,06 T |
LIFE INSURA CORP OF INDIA LICI.NS | 862,40 INR | 2,11% | 5,45 T |
Infosys Limited INFY | 14,72 $ | 3,59% | 59,55 B |
ITC LTD ITC.NS | 313,75 INR | 1,17% | 3,93 T |
HINDUSTAN UNILEVER LTD. HINDUNILVR.NS | 2 305,20 INR | 4,34% | 5,42 T |
LARSEN & TOUBRO LTD. LT.NS | 4 173,90 INR | 0,29% | 5,74 T |
BAJAJ FINANCE LIMITED BAJFINANCE.NS | 1 024,75 INR | 2,57% | 6,37 T |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD. MARUTI.NS | 15 237,00 INR | 0,58% | 4,79 T |
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH.NS | 1 455,20 INR | 1,42% | 3,94 T |
SUN PHARMACEUTICAL IND L SUNPHARMA.NS | 1 697,50 INR | 1,01% | 4,07 T |
NTPC LTD NTPC.NS | 363,00 INR | 1,43% | 3,52 T |
OIL AND NATURAL GAS CORP. ONGC.NS | 267,40 INR | 3,24% | 3,36 T |
AXIS BANK LTD. AXISBANK.BO | 1 333,80 INR | 0,46% | 4,14 T |
ADANI ENTERPRISES LIMITED ADANIENT.NS | 2 136,60 INR | 3,40% | 2,76 T |
TITAN COMPANY LIMITED TITAN.NS | 4 179,20 INR | 2,26% | 3,71 T |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK.NS | 420,65 INR | 1,31% | 4,18 T |
AVENUE SUPERMARTS LIMITED DMART.NS | 3 909,20 INR | 1,36% | 2,54 T |
POWER GRID CORP. LTD. POWERGRID.NS | 287,20 INR | 2,28% | 2,67 T |
ADANI PORT & SEZ LTD ADANIPORTS.NS | 1 519,00 INR | 1,60% | 3,50 T |
ULTRATECH CEMENT LIMITED ULTRACEMCO.NS | 12 963,00 INR | 0,51% | 3,81 T |
ASIAN PAINTS LIMITED ASIANPAINT.NS | 2 366,40 INR | 1,83% | 2,27 T |
ADANI GREEN ENERGY LTD ADANIGREEN.NS | 950,50 INR | 4,73% | 1,57 T |
COAL INDIA LTD COALINDIA.NS | 408,95 INR | 2,43% | 2,52 T |
| 4 212,40 INR | 1,29% | 2,82 T | |
BAJAJ FINSERV LTD. BAJAJFINSV.NS | 2 023,20 INR | 0,68% | 3,23 T |
BAJAJ AUTO LIMITED BAJAJ-AUTO.NS | 9 760,00 INR | 0,81% | 2,73 T |
INDIAN OIL CORP LTD IOC.NS | 176,77 INR | 0,75% | 2,50 T |
NESTLE INDIA LIMITED NESTLEIND.NS | 1 282,60 INR | 1,75% | 2,47 T |
JIO FIN SERVICES LTD JIOFIN.NS | 263,95 INR | 1,35% | 1,68 T |
| 2,34 $ | 2,63% | 24,95 B | |
ADANI POWER LTD ADANIPOWER.NS | 139,90 INR | 6,60% | 2,70 T |
DLF LIMITED DLF.NS | 626,40 INR | 3,90% | 1,55 T |
JSW STEEL LIMITED JSWSTEEL.NS | 1 232,00 INR | 1,27% | 3,01 T |
SIEMENS LTD SIEMENS.NS | 3 116,50 INR | 1,02% | 1,11 T |
TATA STEEL LIMITED TATASTEEL.NS | 203,18 INR | 2,37% | 2,53 T |
INDIAN RAILWAY FIN CORP L IRFC.NS | 111,44 INR | 1,84% | 1,46 T |
VARUN BEVERAGES LIMITED VBL.NS | 449,30 INR | 1,40% | 1,52 T |
HINDUSTAN ZINC LIMITED HINDZINC.NS | 592,85 INR | 4,95% | 2,50 T |
BHARAT ELECTRONICS LTD BEL.NS | 435,55 INR | 1,88% | 3,18 T |
GRASIM INDUSTRIES LTD GRASIM.NS | 2 888,00 INR | 1,28% | 1,96 T |
TRENT LTD TRENT.NS | 4 252,00 INR | 0,78% | 1,51 T |
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO.NS | 4 929,20 INR | 1,08% | 1,91 T |
POWER FIN CORP LTD. PFC.NS | 400,55 INR | 2,44% | 1,32 T |
AMBUJA CEMENTS LTD AMBUJACEM.NS | 519,45 INR | 2,51% | 1,28 T |
VEDANTA LIMITED VEDL.NS | 673,65 INR | 4,14% | 2,63 T |
PUNJAB NATIONAL BANK PNB.NS | 118,76 INR | 1,82% | 1,37 T |
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND.NS | 1 479,30 INR | 1,21% | 1,51 T |
SBI LIFE INSURANCE CO LTD SBILIFE.NS | 2 034,20 INR | 0,60% | 2,04 T |
TATA POWER CO LTD TATAPOWER.NS | 374,10 INR | 1,69% | 1,20 T |
REC LIMITED RECLTD.NS | 346,90 INR | 1,08% | 913,59 B |
BANK OF BARODA BANKBARODA.NS | 287,45 INR | 0,83% | 1,49 T |
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO.NS | 909,00 INR | 5,74% | 2,03 T |
ABB INDIA LIMITED ABB.NS | 5 780,50 INR | 0,14% | 1,23 T |
LTIMINDTREE LIMITED LTIM.NS | 5 115,50 INR | 1,84% | 1,52 T |
BHARAT PETROLEUM CORP LT BPCL.NS | 374,10 INR | 0,95% | 1,62 T |
GAIL (INDIA) LTD GAIL.NS | 161,69 INR | 1,24% | 1,06 T |
INDIAN OVERSEAS BANK IOB.NS | 34,83 INR | 1,05% | 671,08 B |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS GODREJCP.NS | 1 195,40 INR | 0,74% | 1,22 T |
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT.NS | 8 065,00 INR | 1,54% | 2,21 T |
HDFC LIFE INS CO LTD HDFCLIFE.NS | 696,80 INR | 0,84% | 1,50 T |
TECH MAHINDRA LIMITED TECHM.NS | 1 534,40 INR | 0,14% | 1,36 T |
LODHA DEVELOPERS LIMITED LODHA.NS | 1 073,60 INR | 1,04% | 1,07 T |
UNION BANK OF INDIA UNIONBANK.NS | 178,87 INR | 1,18% | 1,37 T |
ADANI ENERGY SOLUTION LTD ADANIENSOL.NS | 988,00 INR | 3,40% | 1,19 T |
INDUSIND BANK LIMITED INDUSINDBK.NS | 926,05 INR | 0,36% | 721,46 B |
CIPLA LTD CIPLA.NS | 1 331,50 INR | 0,11% | 1,08 T |
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA.NS | 5 980,50 INR | 1,99% | 1,44 T |
CANARA BANK CANBK.NS | 141,77 INR | 2,10% | 1,29 T |
JSW ENERGY LIMITED JSWENERGY.NS | 474,70 INR | 1,00% | 833,63 B |
CHOLAMANDALAM IN & FIN CO CHOLAFIN.NS | 1 709,40 INR | 1,29% | 1,46 T |
DIVI S LABORATORIES LTD DIVISLAB.NS | 6 168,50 INR | 0,27% | 1,64 T |
HAVELLS INDIA LIMITED HAVELLS.NS | 1 404,00 INR | 0,25% | 880,72 B |
| 14,14 $ | 1,19% | 11,87 B | |
TATA CONSUMER PRODUCT LTD TATACONSUM.NS | 1 132,20 INR | 1,49% | 1,12 T |
ADANI TOTAL GAS LIMITED ATGL.NS | 519,90 INR | 2,99% | 572,09 B |
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIFE.NS | 904,70 INR | 1,76% | 910,64 B |
TVS MOTOR COMPANY LTD TVSMOTOR.NS | 3 864,60 INR | 0,43% | 1,84 T |
NHPC LTD NHPC.NS | 75,47 INR | 1,35% | 758,10 B |
IDBI BANK LIMITED IDBI.NS | 110,75 INR | 0,58% | 1,19 T |
SHRIRAM FINANCE LIMITED SHRIRAMFIN.NS | 1 065,80 INR | 1,57% | 2,01 T |
INDUS TOWERS LIMITED INDUSTOWER.NS | 466,60 INR | 1,56% | 1,23 T |
JINDAL STEEL LIMITED JINDALSTEL.NS | 1 184,70 INR | 1,55% | 1,21 T |
MANKIND PHARMA LIMITED MANKIND.NS | 2 060,50 INR | 0,89% | 850,58 B |
DABUR INDIA LTD DABUR.NS | 512,45 INR | 1,37% | 908,93 B |
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND.NS | 4 412,40 INR | 0,38% | 1,22 T |
HERO MOTOCORP LIMITED HEROMOTOCO.NS | 5 584,00 INR | 2,60% | 1,12 T |
BOSCH LIMITED BOSCHLTD.NS | 35 695,00 INR | 2,19% | 1,05 T |
TORRENT PHARMACEUTICALS L TORNTPHARM.NS | 4 078,00 INR | 0,02% | 1,38 T |
BAJAJ HOLDINGS & INVS LTD BAJAJHLDNG.NS | 10 881,00 INR | 1,44% | 1,21 T |
SHREE CEMENT LIMITED SHREECEM.NS | 26 130,00 INR | 0,80% | 942,79 B |
SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD MOTHERSON.NS | 131,26 INR | 1,11% | 1,39 T |
VODAFONE IDEA LIMITED IDEA.NS | 11,30 INR | 2,16% | 1,22 T |
POLYCAB INDIA LIMITED POLYCAB.NS | 7 587,50 INR | 2,32% | 1,14 T |
APOLLO HOSPITALS ENTER. L APOLLOHOSP.NS | 7 542,50 INR | 0,05% | 1,08 T |
UNITED SPIRITS LTD. UNITDSPR.BO | 1 402,60 INR | 1,05% | 1,02 T |
INDIAN RAIL TOUR CORP LTD IRCTC.NS | 617,50 INR | 0,73% | 494,00 B |
CG POWER AND IND SOL LTD CGPOWER.NS | 680,15 INR | 0,72% | 1,07 T |
ICICI LOMBARD GIC LIMITED ICICIGI.NS | 1 916,10 INR | 0,19% | 954,50 B |
ICICI PRU LIFE INS CO LTD ICICIPRULI.NS | 643,65 INR | 0,87% | 932,12 B |
THE INDIAN HOTELS CO. LTD INDHOTEL.NS | 699,90 INR | 1,70% | 996,26 B |
SOLAR INDUSTRIES (I) LTD SOLARINDS.NS | 13 043,00 INR | 2,60% | 1,18 T |
MAX HEALTHCARE INS LTD MAXHEALTH.NS | 1 053,60 INR | 0,87% | 1,03 T |
SRF LTD SRF.NS | 2 833,40 INR | 0,29% | 839,89 B |
INFO EDGE (I) LTD NAUKRI.NS | 1 141,10 INR | 0,71% | 738,86 B |
YES BANK LIMITED YESBANK.NS | 20,86 INR | 1,14% | 655,19 B |
COLGATE PALMOLIVE LTD. COLPAL.NS | 2 122,20 INR | 0,78% | 577,21 B |
NMDC LTD. NMDC.NS | 79,43 INR | 6,27% | 698,33 B |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP HINDPETRO.NS | 450,20 INR | 0,48% | 957,95 B |
LUPIN LIMITED LUPIN.NS | 2 199,30 INR | 0,53% | 1,01 T |
INDIAN BANK INDIANB.NS | 873,70 INR | 0,79% | 1,18 T |
TUBE INVEST OF INDIA LTD TIINDIA.NS | 2 498,60 INR | 0,51% | 483,91 B |
TORRENT POWER LTD TORNTPOWER.NS | 1 462,60 INR | 0,61% | 737,01 B |
LINDE INDIA LIMITED LINDEINDIA.NS | 6 900,00 INR | 7,13% | 588,46 B |
GODREJ PROPERTIES LTD GODREJPROP.NS | 1 806,60 INR | 0,83% | 544,16 B |
SBI CARDS & PAY SER LTD SBICARD.NS | 760,70 INR | 1,57% | 723,92 B |
BANK OF INDIA BANKINDIA.NS | 161,79 INR | 2,11% | 736,58 B |
MUTHOOT FINANCE LIMITED MUTHOOTFIN.NS | 3 586,10 INR | 11,82% | 1,44 T |
OIL INDIA LTD OIL.NS | 455,25 INR | 4,13% | 740,77 B |
STEEL AUTHORITY OF INDIA SAIL.NS | 159,28 INR | 0,67% | 657,91 B |
AUROBINDO PHARMA LTD AUROPHARMA.NS | 1 145,60 INR | 1,06% | 665,37 B |
MARICO LIMITED MARICO.NS | 760,15 INR | 1,36% | 984,62 B |
CONTAINER CORP OF IND LTD CONCOR.NS | 498,30 INR | 1,69% | 379,51 B |
| 56,25 $ | 4,19% | 5,35 B | |
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND.NS | 3 774,90 INR | 1,80% | 479,72 B |
BERGER PAINTS (I) LTD BERGEPAINT.NS | 462,00 INR | 0,27% | 540,00 B |
JINDAL STAINLESS LIMITED JSL.NS | 764,20 INR | 4,43% | 629,49 B |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. ABCAPITAL.NS | 336,20 INR | 2,45% | 880,21 B |
GENERAL INS CORP OF INDIA GICRE.NS | 390,60 INR | 0,57% | 685,27 B |
BHARAT FORGE LTD BHARATFORG.NS | 1 738,80 INR | 0,70% | 831,30 B |
ASHOK LEYLAND LTD ASHOKLEY.NS | 204,63 INR | 3,03% | 1,20 T |
SCHAEFFLER INDIA LIMITED SCHAEFFLER.NS | 3 772,10 INR | 0,89% | 589,59 B |
PB FINTECH LIMITED POLICYBZR.NS | 1 523,80 INR | 1,92% | 705,82 B |
IDFC FIRST BANK LIMITED IDFCFIRSTB.NS | 81,54 INR | 0,74% | 701,06 B |
CENTRAL BANK OF INDIA CENTRALBK.NS | 36,88 INR | 1,47% | 333,99 B |
ALKEM LABORATORIES LTD. ALKEM.NS | 5 402,50 INR | 7,97% | 645,95 B |
MRF LTD MRF.NS | 150 105,00 INR | 0,73% | 636,62 B |
SUZLON ENERGY LIMITED SUZLON.NS | 45,67 INR | 2,44% | 626,27 B |
ABBOTT INDIA LIMITED ABBOTINDIA.NS | 26 460,00 INR | 0,75% | 562,26 B |
PRESTIGE ESTATE LTD PRESTIGE.NS | 1 519,10 INR | 3,41% | 654,32 B |
THE PHOENIX MILLS LTD PHOENIXLTD.NS | 1 735,50 INR | 2,45% | 621,41 B |
OBEROI REALTY LIMITED OBEROIRLTY.NS | 1 547,60 INR | 1,21% | 562,79 B |
ASTRAL LIMITED ASTRAL.NS | 1 596,50 INR | 0,31% | 428,90 B |
PI INDUSTRIES LTD PIIND.NS | 3 150,60 INR | 2,23% | 477,96 B |
UNITED BREWERIES LTD UBL.NS | 1 628,80 INR | 0,47% | 430,66 B |
SJVN LTD SJVN.NS | 76,67 INR | 2,92% | 301,30 B |
THERMAX LTD THERMAX.NS | 2 886,70 INR | 1,95% | 325,18 B |
PATANJALI FOODS LIMITED PATANJALI.NS | 521,25 INR | 0,36% | 568,86 B |
PERSISTENT SYSTEMS LTD PERSISTENT.NS | 5 479,00 INR | 0,50% | 856,73 B |
P&G HYGIENE & HEALTH CARE PGHH.NS | 11 694,00 INR | 0,09% | 379,60 B |
FSN E COMMERCE VENTURES NYKAA.NS | 270,95 INR | 3,28% | 775,75 B |
DIXON TECHNO (INDIA) LTD DIXON.NS | 11 417,00 INR | 1,80% | 693,13 B |
TATA COMMUNICATIONS LTD TATACOMM.NS | 1 656,90 INR | 2,84% | 472,22 B |
BANK OF MAHARASHTRA MAHABANK.NS | 65,44 INR | 0,23% | 503,34 B |
VOLTAS LTD VOLTAS.NS | 1 525,40 INR | 0,68% | 504,73 B |
L&T TECHNOLOGY SER. LTD. LTTS.NS | 3 509,30 INR | 5,26% | 371,97 B |
PETRONET LNG LIMITED PETRONET.NS | 290,40 INR | 2,27% | 435,60 B |
AU SMALL FINANCE BANK LTD AUBANK.NS | 994,90 INR | 0,57% | 743,37 B |
BALKRISHNA IND. LTD BALKRISIND.NS | 2 611,80 INR | 1,12% | 504,91 B |
ACC LIMITED ACC.NS | 1 637,10 INR | 2,05% | 307,43 B |
| 201,57 INR | 2,29% | 261,31 B | |
TATA ELXSI LIMITED TATAELXSI.NS | 4 824,00 INR | 3,05% | 300,68 B |
HSG & URBAN DEV CORPN LTD HUDCO.NS | 195,77 INR | 3,05% | 391,91 B |
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO.NS | 2 245,90 INR | 1,19% | 623,69 B |
MPHASIS LIMITED MPHASIS.NS | 2 458,40 INR | 0,23% | 468,51 B |
PUNJAB & SIND BANK PSB.NS | 26,97 INR | 1,64% | 191,64 B |
UNO MINDA LIMITED UNOMINDA.NS | 1 244,00 INR | 0,31% | 717,85 B |
KPIT TECHNOLOGIES LIMITED KPITTECH.NS | 861,70 INR | 3,34% | 234,73 B |
FEDERAL BANK LTD FEDERALBNK.NS | 288,30 INR | 0,42% | 709,07 B |
GUJARAT FLUOROCHEM LTD FLUOROCHEM.NS | 3 398,00 INR | 0,35% | 373,27 B |
HONEYWELL AUTOMATION IND HONAUT.NS | 31 375,00 INR | 1,54% | 277,59 B |
EXIDE INDUSTRIES LTD EXIDEIND.NS | 336,80 INR | 0,37% | 286,36 B |
THE NEW INDIA ASSU CO LTD NIACL.NS | 150,48 INR | 2,66% | 248,20 B |
PAGE INDUSTRIES LTD PAGEIND.NS | 33 530,00 INR | 0,95% | 374,11 B |
BSE LIMITED BSE.NS | 3 025,30 INR | 3,75% | 1,23 T |
HINDUSTAN COPPER LTD HINDCOPPER.NS | 591,65 INR | 5,29% | 572,36 B |
ESCORTS KUBOTA LIMITED ESCORTS.NS | 3 586,60 INR | 1,35% | 394,62 B |
UPL LIMITED UPL.NS | 724,30 INR | 2,77% | 612,24 B |
BIOCON LIMITED. BIOCON.NS | 377,95 INR | 0,77% | 612,03 B |
GUJARAT GAS LIMITED GUJGASLTD.NS | 424,40 INR | 0,22% | 292,15 B |
LIC HOUSING FINANCE LTD LICHSGFIN.NS | 507,65 INR | 1,83% | 279,24 B |
BHARAT DYNAMICS LIMITED BDL.NS | 1 243,60 INR | 2,20% | 455,86 B |
AIA ENGINEERING LIMITED AIAENG.NS | 3 861,80 INR | 2,26% | 360,38 B |
COROMANDEL INTERNTL. LTD COROMANDEL.NS | 2 279,50 INR | 0,41% | 673,84 B |
MAX FINANCIAL SERV LTD MFSL.NS | 1 824,90 INR | 0,63% | 630,20 B |
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD NATIONALUM.NS | 349,30 INR | 5,52% | 642,25 B |
IPCA LABORATORIES LTD IPCALAB.NS | 1 485,40 INR | 0,85% | 378,22 B |
DEEPAK NITRITE LTD DEEPAKNTR.NS | 1 641,80 INR | 0,94% | 223,93 B |
DALMIA BHARAT LIMITED DALBHARAT.NS | 2 140,30 INR | 1,42% | 401,80 B |
NLC INDIA LIMITED NLCINDIA.NS | 259,30 INR | 0,13% | 359,55 B |
3M INDIA LIMITED 3MINDIA.NS | 35 115,00 INR | 6,40% | 395,57 B |
FORTIS HEALTHCARE LTD FORTIS.NS | 916,75 INR | 1,27% | 692,11 B |
DELHIVERY LIMITED DELHIVERY.NS | 420,55 INR | 2,10% | 315,84 B |
APOLLO TYRES LTD APOLLOTYRE.NS | 489,65 INR | 1,82% | 310,11 B |
INDRAPRASTHA GAS LTD IGL.NS | 166,51 INR | 1,83% | 233,33 B |
APAR INDUSTRIES LTD. APARINDS.NS | 9 511,00 INR | 0,15% | 382,05 B |
CRISIL LTD CRISIL.NS | 4 443,20 INR | 4,76% | 325,20 B |
COFORGE LIMITED COFORGE.NS | 1 361,80 INR | 4,20% | 457,27 B |
BANDHAN BANK LIMITED BANDHANBNK.NS | 165,44 INR | 2,42% | 266,52 B |
JK CEMENT LIMITED JKCEMENT.NS | 5 599,00 INR | 3,66% | 432,62 B |
BLUE STAR LIMITED BLUESTARCO.NS | 1 997,20 INR | 1,18% | 410,61 B |
JUBILANT FOODWORKS LTD JUBLFOOD.NS | 533,10 INR | 1,41% | 350,61 B |
GLENMARK PHARMACEUTICALS GLENMARK.NS | 1 997,60 INR | 1,81% | 563,92 B |
ITI LTD ITI.NS | 289,10 INR | 1,53% | 278,81 B |
EIH LIMITED EIHOTEL.NS | 330,25 INR | 1,06% | 206,53 B |
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD CARBORUNIV.NS | 825,50 INR | 1,23% | 157,23 B |
GLAND PHARMA LIMITED GLAND.NS | 1 780,80 INR | 1,94% | 293,40 B |
TATA CHEMICALS LTD TATACHEM.NS | 695,25 INR | 0,49% | 177,12 B |
SYNGENE INTERNATIONAL LTD SYNGENE.NS | 434,35 INR | 2,69% | 174,50 B |
ENDURANCE TECHNO. LTD. ENDURANCE.NS | 2 484,20 INR | 2,87% | 349,43 B |
AARTI INDUSTRIES LTD AARTIIND.NS | 446,40 INR | 4,12% | 162,11 B |
KIOCL LIMITED KIOCL.NS | 350,75 INR | 2,72% | 213,17 B |
ZF COM VE CTR SYS IND LTD ZFCVINDIA.NS | 15 858,00 INR | 0,27% | 300,79 B |
SUN TV NETWORK LIMITED SUNTV.NS | 576,40 INR | 4,24% | 227,15 B |
TIMKEN INDIA LTD. TIMKEN.NS | 3 062,80 INR | 1,86% | 230,82 B |
NBCC (INDIA) LIMITED NBCC.NS | 98,08 INR | 2,41% | 264,82 B |
BAYER CROPSCIENCE LTD BAYERCROP.NS | 4 791,20 INR | 0,86% | 215,45 B |
HATSUN AGRO PRODUCT LTD. HATSUN.NS | 911,75 INR | 0,31% | 203,09 B |
LAURUS LABS LIMITED LAURUSLABS.NS | 1 010,60 INR | 0,79% | 545,68 B |
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD PAYTM.NS | 1 126,30 INR | 1,95% | 721,01 B |
RADICO KHAITAN LTD RADICO.NS | 2 789,40 INR | 1,48% | 373,48 B |
GRINDWELL NORTON LIMITED GRINDWELL.NS | 1 635,70 INR | 0,87% | 181,10 B |
SKF INDIA LTD SKFINDIA.NS | 1 702,80 INR | 0,87% | 84,69 B |
JBM AUTO LIMITED JBMA.NS | 579,85 INR | 2,79% | 137,19 B |
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD KANSAINER.NS | 200,03 INR | 1,18% | 161,73 B |
VEDANT FASHIONS LIMITED MANYAVAR.NS | 455,30 INR | 5,05% | 110,63 B |
RATNAMANI MET & TUB LTD. RATNAMANI.NS | 2 251,00 INR | 3,16% | 157,80 B |
CENTRAL DEPO SER (I) LTD CDSL.NS | 1 335,30 INR | 2,55% | 279,08 B |
EMAMI LIMITED EMAMILTD.NS | 489,60 INR | 1,16% | 213,73 B |
ELGI EQUIPMENTS LTD ELGIEQUIP.NS | 509,55 INR | 0,53% | 160,91 B |
CROMPT GREA CON ELEC LTD CROMPTON.NS | 267,52 INR | 1,18% | 174,85 B |
MULTI COMMODITY EXCHANGE MCX.NS | 2 340,60 INR | 4,15% | 595,72 B |
RELAXO FOOT LTD. RELAXO.NS | 359,80 INR | 1,85% | 89,57 B |
INOX WIND LIMITED INOXWIND.NS | 106,38 INR | 2,69% | 183,95 B |
SANOFI INDIA LIMITED SANOFI.NS | 4 036,80 INR | 0,67% | 93,07 B |
TRIDENT LIMITED TRIDENT.NS | 26,68 INR | 0,15% | 136,10 B |
DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI.NS | 132,02 INR | 1,40% | 162,77 B |
SCHNEIDER ELECTRIC INFRA SCHNEIDER.NS | 811,70 INR | 2,88% | 194,08 B |
CYIENT LIMITED CYIENT.NS | 995,20 INR | 2,14% | 109,88 B |
DR. LAL PATH LABS LTD. LALPATHLAB.NS | 1 398,70 INR | 2,55% | 233,55 B |
ALEMBIC PHARMA LTD APLLTD.NS | 769,90 INR | 2,53% | 151,70 B |
CHALET HOTELS LIMITED CHALET.NS | 858,40 INR | 2,13% | 187,95 B |
KEC INTL. LIMITED KEC.NS | 601,95 INR | 1,70% | 160,24 B |
KAJARIA CERAMICS LTD KAJARIACER.NS | 939,95 INR | 1,62% | 149,71 B |
TEJAS NETWORKS LIMITED TEJASNET.NS | 328,65 INR | 1,32% | 58,29 B |
WHIRLPOOL OF INDIA LTD WHIRLPOOL.NS | 898,40 INR | 1,13% | 114,03 B |
PIRAMAL PHARMA LIMITED PPLPHARMA.NS | 165,95 INR | 1,62% | 219,73 B |
THE RAMCO CEMENTS LIMITED RAMCOCEM.NS | 1 144,70 INR | 0,03% | 270,48 B |
NATCO PHARMA LTD. NATCOPHARM.NS | 823,85 INR | 1,91% | 147,64 B |
ACTION CONST EQUIP LTD ACE.NS | 897,15 INR | 0,83% | 106,78 B |
ATUL LTD ATUL.NS | 6 634,50 INR | 0,09% | 195,33 B |
BATA INDIA LTD BATAINDIA.NS | 852,25 INR | 3,58% | 109,54 B |
BASF INDIA LTD BASF.NS | 3 653,60 INR | 3,06% | 158,15 B |
| 5,35 $ | 0,00% | 1,95 B | |
INDIAMART INTERMESH LTD INDIAMART.NS | 2 200,00 INR | 0,01% | 132,15 B |
REDINGTON LIMITED REDINGTON.NS | 262,75 INR | 0,94% | 205,41 B |
RITES LIMITED RITES.NS | 218,66 INR | 1,79% | 105,09 B |
CHAMBAL FERTILIZERS LTD CHAMBLFERT.NS | 453,65 INR | 1,38% | 181,76 B |
FINOLEX INDUSTRIES LTD FINPIPE.NS | 188,73 INR | 1,36% | 116,69 B |
FINOLEX CABLES LTD FINCABLES.NS | 810,80 INR | 1,01% | 124,00 B |
KARUR VYSYA BANK LTD KARURVYSYA.NS | 316,00 INR | 0,89% | 305,45 B |
RBL BANK LIMITED RBLBANK.NS | 313,80 INR | 1,01% | 193,82 B |
KSB LIMITED KSB.NS | 709,65 INR | 1,55% | 123,51 B |
TATA TELESERV(MAHARASTRA) TTML.NS | 43,54 INR | 2,60% | 85,15 B |
NCC LIMITED NCC.NS | 151,93 INR | 1,89% | 95,39 B |
RAYMOND LTD RAYMOND.NS | 398,25 INR | 1,25% | 26,50 B |
IIFL FINANCE LIMITED IIFL.NS | 508,80 INR | 2,72% | 216,36 B |
V-GUARD IND LTD. VGUARD.NS | 324,40 INR | 2,83% | 141,55 B |
STRLNG & WIL REN ENE LTD SWSOLAR.NS | 195,79 INR | 1,94% | 45,75 B |
CHENNAI PETROLEUM CORP LT CHENNPETRO.NS | 879,00 INR | 2,07% | 131,02 B |
DCM SHRIRAM LIMITED DCMSHRIRAM.NS | 1 114,40 INR | 1,61% | 172,79 B |
BLUE DART EXPRESS LTD BLUEDART.NS | 5 811,50 INR | 0,38% | 137,89 B |
ASAHI INDIA GLASS LIMITED ASAHIINDIA.NS | 958,10 INR | 1,52% | 244,25 B |
CENTURY PLYBOARDS (I) LTD CENTURYPLY.NS | 765,60 INR | 1,53% | 170,10 B |
BEML LIMITED BEML.NS | 1 735,90 INR | 0,26% | 144,62 B |
MAHANAGAR GAS LTD. MGL.NS | 1 107,10 INR | 4,00% | 109,36 B |
BLS INTL SERVS LTD BLS.NS | 269,30 INR | 3,98% | 110,87 B |
ZENSAR TECHNOLOGIES LTD ZENSARTECH.NS | 588,35 INR | 1,99% | 133,35 B |
OLECTRA GREENTECH LIMITED OLECTRA.NS | 1 020,90 INR | 1,03% | 83,80 B |
