Las mejores acciones fintech – Cotizaciones actuales
El sector fintech (tecnología financiera) está revolucionando la forma en que las personas y empresas gestionan sus finanzas, ofreciendo soluciones más rápidas, accesibles y seguras para realizar pagos, invertir, gestionar crédito y realizar otras actividades financieras. Las empresas fintech combinan tecnología con servicios financieros tradicionales, y su impacto está transformando industrias como la banca, los seguros y los pagos. En la siguiente tabla encontrarás un listado de algunas de las principales cotizaciones de acciones de empresas fintech, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes del sector fintech:
- Pagos digitales: PayPal, Square (Block)
- Préstamos y crédito: Affirm, SoFi
- Inversión y trading: Robinhood, eToro
- Insurtech (tecnología para seguros): Lemonade
El sector fintech ha experimentado un crecimiento explosivo debido al aumento del uso de dispositivos móviles y la adopción de soluciones digitales, con muchas empresas emergentes compitiendo directamente con los bancos tradicionales y atrayendo a millones de usuarios por sus soluciones innovadoras y bajas comisiones.
Listado de las principales acciones fintech que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas de tecnología financiera, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| 314,08 $ | 3,12% | 605,56 B | |
| 302,55 $ | 0,03% | 823,62 B | |
| 518,36 $ | 1,73% | 462,60 B | |
| 52,55 $ | 0,06% | 383,75 B | |
ICBC 1398.HK | 0,82 $ | 1,38% | 0,366 T |
| 86,98 $ | 0,80% | 273,04 B | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,943 $ | 1,51% | 0,33 T |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,769 $ | 0,56% | 0,248 T |
| 85,15 $ | 1,89% | 292,34 B | |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,26 $ | 1,25% | 0,33 T |
| 337,50 $ | 1,57% | 232,49 B | |
| 171,15 $ | 1,84% | 272,01 B | |
| 32,52 $ | 1,03% | 166,81 B | |
| 169,47 $ | 0,07% | 238,09 B | |
| 905,14 $ | 0,07% | 274,00 B | |
| 93,72 $ | 1,10% | 170,12 B | |
S&P Global Inc. SPGI | 409,54 $ | 3,11% | 124,01 B |
CWLTH BANK FPO [CBA] CBA.AX | 124,87 $ | 1,42% | 208,80 B |
CM BANK 3968.HK | 6,24 $ | 1,65% | 0,157 T |
| 19,73 $ | 0,66% | 223,18 B | |
| 110,86 $ | 0,26% | 198,36 B | |
| 95,32 $ | 0,32% | 160,56 B | |
| 30,62 $ | 2,05% | 109,54 B | |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | 13,23 $ | 0,52% | 0,122 T |
| 41,99 $ | 0,64% | 132,67 B | |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 28,32 $ | 0,19% | 113,28 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 106,10 $ | 2,39% | 118,49 B |
| 23,81 $ | 0,29% | 151,46 B | |
| 11,86 $ | 1,58% | 175,66 B | |
DBS D05.SI | 45,20 $ | 1,25% | 128,27 B |
| 152,28 $ | 1,64% | 86,83 B | |
| 303,07 $ | 0,47% | 108,96 B | |
SOFTBANK GROUP CORP 9984.T | 28,72 $ | 8,86% | 0,164 T |
NAT. BANK FPO [NAB] NAB.AX | 32,61 $ | 1,14% | 99,63 B |
| 426,44 $ | 2,73% | 76,49 B | |
| 40,29 $ | 3,10% | 37,70 B | |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | 6,76 $ | 2,58% | 117,55 B |
| 141,02 $ | 0,64% | 101,36 B | |
U.S. Bancorp USB | 57,69 $ | 0,24% | 89,71 B |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 0,735 $ | 0,78% | 88,24 B |
| 125,07 $ | 0,24% | 72,59 B | |
| 229,32 $ | 0,16% | 92,72 B | |
| 9,16 $ | 1,29% | 101,00 B | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 0,964 $ | 1,19% | 85,15 B |
UNICREDIT UCG.MI | 84,65 $ | 3,79% | 126,69 B |
| 22,73 $ | 2,57% | 130,15 B | |
WESTPAC FPO [WBC] WBC.AX | 28,72 $ | 1,17% | 98,16 B |
| 103,10 $ | 0,66% | 0,52 B | |
The Saudi National Bank 1180.SR | 11,49 $ | 0,33% | 68,23 B |
| 75,70 $ | 0,18% | 94,33 B | |
| 28,30 $ | 1,80% | 82,84 B | |
ANZ GROUP FPO [ANZ] ANZ.AX | 28,98 $ | 1,34% | 86,46 B |
| 16,82 $ | 1,29% | 81,50 B | |
| 164,32 $ | 16,46% | 44,31 B | |
| 207,37 $ | 0,23% | 131,83 B | |
| 51,90 $ | 0,68% | 66,39 B | |
BAJAJ FINANCE LIMITED BAJFINANCE.NS | 11,32 $ | 2,57% | 0,07 T |
| 9,90 $ | 1,20% | 121,82 B | |
| 74,75 $ | 2,31% | 127,07 B | |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 2,68 $ | 0,54% | 56,70 B |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 21,09 $ | 0,95% | 63,81 B |
MACQ GROUP FPO [MQG] MQG.AX | 153,20 $ | 0,91% | 59,01 B |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 1,06 $ | 0,94% | 59,19 B |
| 95,82 $ | 0,55% | 89,33 B | |
HKEX 0388.HK | 51,84 $ | 2,13% | 65,52 B |
| 6,59 $ | 2,66% | 50,15 B | |
| 36,77 $ | 2,68% | 61,71 B | |
| 117,74 $ | 2,46% | 82,11 B | |
AXIS BANK LTD. AXISBANK.BO | 14,73 $ | 0,46% | 0,046 T |
| 473,67 $ | 1,36% | 44,01 B | |
| 5,61 $ | 3,61% | 82,46 B | |
Nordea Bank Abp NDA-FI.HE | 19,21 $ | 1,46% | 65,66 B |
| 133,88 $ | 0,04% | 43,86 B | |
| 46,80 $ | 0,32% | 24,45 B | |
ADYEN ADYEN.AS | 1 064,79 $ | 0,68% | 33,58 B |
Barclays PLC BCS | 25,31 $ | 0,90% | 87,30 B |
| 106,74 $ | 2,13% | 63,19 B | |
UOB U11.SI | 30,47 $ | 2,56% | 50,59 B |
Experian plc EXPGF | 34,66 $ | 5,03% | 31,57 B |
JAPAN POST BANK CO LTD 7182.T | 20,24 $ | 2,09% | 0,072 T |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 11,89 $ | 4,53% | 83,21 B |
MSCI Inc. MSCI | 526,06 $ | 1,13% | 39,53 B |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK.NS | 4,64 $ | 1,31% | 0,046 T |
DEUTSCHE BOERSE AG N DB1.DE | 258,84 $ | 4,60% | 47,44 B |
CITIC SECURITIES CO LTD 600030.SS | 4,00 $ | 0,90% | 59,32 B |
BTGP BANCO ON N2 BPAC3.SA | 8,28 $ | 1,65% | 95,98 B |
Qatar National Bank QPSC QNBK.QA | 5,60 $ | 0,25% | 51,08 B |
Nasdaq, Inc. NDAQ | 79,47 $ | 0,58% | 45,60 B |
| 16,07 $ | 1,59% | 64,05 B | |
BOC HONG KONG 2388.HK | 5,54 $ | 1,64% | 58,54 B |
| 35,28 $ | 3,79% | 67,41 B | |
BRASIL ON NM BBAS3.SA | 4,88 $ | 2,31% | 27,83 B |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BAN 600000.SS | 1,43 $ | 0,90% | 47,73 B |
BAJAJ FINSERV LTD. BAJAJFINSV.NS | 22,34 $ | 0,68% | 0,036 T |
| 68,95 $ | 0,28% | 38,23 B | |
GRUPO FINANCIERO BANORTE GFNORTEO.MX | 11,90 $ | 1,75% | 33,05 B |
| 141,25 $ | 0,45% | 39,39 B | |
PING AN BANK 000001.SZ | 1,58 $ | 0,46% | 30,68 B |
| 3,98 $ | 2,69% | 42,10 B | |
GREAT-WEST LIFECO INC GWO.TO | 45,39 $ | 1,21% | 41,17 B |
EMIRATES NBD BANK EMIRATESNBD.AE | 9,73 $ | 0,70% | 61,49 B |
JIO FIN SERVICES LTD JIOFIN.NS | 2,91 $ | 1,35% | 0,019 T |
EAST MONEY INFORMA 300059.SZ | 3,24 $ | 1,28% | 51,23 B |
| 68,48 $ | 0,71% | 19,18 B | |
| 128,41 $ | 1,47% | 50,36 B | |
| 192,80 $ | 2,46% | 23,60 B | |
Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST | 21,14 $ | 1,15% | 41,47 B |
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD 2881.TW | 3,03 $ | 0,74% | 0,042 T |
DNB BANK ASA DNB.OL | 30,69 $ | 0,95% | 44,75 B |
| 1 731,51 $ | 1,74% | 38,51 B | |
| 18,68 $ | 5,24% | 52,60 B | |
| 158,68 $ | 0,81% | 31,33 B | |
| 52,86 $ | 0,56% | 47,58 B | |
| 12,30 $ | 1,52% | 19,23 B | |
| 2 005,87 $ | 0,11% | 24,58 B | |
| 228,71 $ | 1,16% | 35,74 B | |
| 23,40 $ | 0,66% | 0,527 B | |
| 36,34 $ | 0,71% | 40,19 B | |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 601818.SS | 0,477 $ | 0,30% | 28,17 B |
DANSKE BANK AS DANS.VI | 51,73 $ | 3,41% | 42,10 B |
| 173,70 $ | 1,89% | 20,28 B | |
Kaspi.kz JSC R KKS.F | 72,87 $ | 0,33% | 14,10 B |
NVR, Inc. NVR | 7 507,43 $ | 7,27% | 21,32 B |
CATHAY FINANCIAL HLDG CO 2882.TW | 2,51 $ | 1,16% | 0,037 T |
| 113,41 $ | 2,24% | 24,78 B | |
Saudi Awwal Bank 1060.SR | 9,23 $ | 1,05% | 18,97 B |
| 127,97 $ | 1,31% | 35,74 B | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP 600016.SS | 0,57 $ | 0,25% | 24,93 B |
Swedbank AB ser A SWED-A.ST | 38,13 $ | 1,67% | 42,79 B |
Riyad Bank 1010.SR | 7,53 $ | 0,57% | 22,50 B |
| 1,66 $ | 0,97% | 0,033 T | |
Alinma Bank 1150.SR | 7,80 $ | 1,74% | 19,38 B |
SOCIETE GENERALE GLE.PA | 79,16 $ | 5,42% | 59,43 B |
BANK OF NINGBO CO. 002142.SZ | 4,52 $ | 0,54% | 29,86 B |
| 113,95 $ | 1,14% | 40,86 B | |
Freddie Mac FMCCT | 21,22 $ | 0,09% | 68,36 B |
BANK OF JIANGSU 600919.SS | 1,51 $ | 0,38% | 27,63 B |
| 334,70 $ | 1,42% | 26,80 B | |
CHINA SECURITIES CO. LTD. 601066.SS | 3,48 $ | 0,50% | 27,00 B |
| 17,26 $ | 0,40% | 35,03 B | |
Firstrand Ltd FSR.JO | 5,95 $ | 0,44% | 0,333 B |
| 120,70 $ | 4,51% | 46,87 B | |
Talanx AG N TLX.DE | 123,54 $ | 0,10% | 31,90 B |
| 90,39 $ | 0,13% | 19,86 B | |
POWER FIN CORP LTD. PFC.NS | 4,42 $ | 2,44% | 0,015 T |
| 275,11 $ | 1,67% | 28,79 B | |
PKOBP PKO.WA | 25,16 $ | 2,89% | 31,45 B |
PUNJAB NATIONAL BANK PNB.NS | 1,31 $ | 1,82% | 0,015 T |
Commerzbank AG I CBK.F | 38,55 $ | 5,86% | 43,61 B |
| 71,38 $ | 0,38% | 25,71 B | |
| 29,74 $ | 0,13% | 26,08 B | |
Svenska Handelsbanken ser. A SHB-A.ST | 15,64 $ | 1,48% | 30,96 B |
| 31,07 $ | 2,14% | 15,67 B | |
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE GFINBURO.MX | 2,72 $ | 5,04% | 16,55 B |
MEGA FINANCIAL HOLDING CO 2886.TW | 1,27 $ | 0,63% | 18,96 B |
| 146,38 $ | 1,50% | 27,68 B | |
BANK OF BARODA BANKBARODA.NS | 3,17 $ | 0,83% | 0,016 T |
| 9,54 $ | 2,69% | 27,99 B | |
| 205,79 $ | 1,90% | 7,70 B | |
BANK OF BEIJING CO. LTD. 601169.SS | 0,784 $ | 0,00% | 16,58 B |
| 65,10 $ | 0,49% | 27,96 B | |
| 42,57 $ | 0,17% | 13,04 B | |
Standard Bank Group Ltd SBK.JO | 19,64 $ | 0,02% | 0,318 B |
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688.SS | 3,21 $ | 1,03% | 29,01 B |
| 75,97 $ | 6,82% | 68,47 B | |
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LT 601211.SS | 2,84 $ | 1,51% | 50,10 B |
| 37,56 $ | 0,52% | 0,026 T | |
INDIAN OVERSEAS BANK IOB.NS | 0,385 $ | 1,05% | 7,41 B |
| 52,65 $ | 1,29% | 84,98 B | |
TransUnion TRU | 73,92 $ | 4,39% | 14,36 B |
RESONA HOLDINGS 8308.T | 14,02 $ | 1,29% | 0,032 T |
HUAXIA BANK CO 600015.SS | 0,975 $ | 1,97% | 15,52 B |
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229.SS | 1,44 $ | 0,30% | 20,53 B |
SANPL SPL.WA | 165,30 $ | 3,14% | 16,89 B |
Capitec Bank Hldgs Ltd CPI.JO | 291,06 $ | 0,54% | 0,337 B |
KeyCorp KEY | 21,70 $ | 0,28% | 23,92 B |
ABN AMRO BANK N.V. ABN.AS | 33,48 $ | 3,26% | 27,56 B |
UNION BANK OF INDIA UNIONBANK.NS | 1,98 $ | 1,18% | 0,015 T |
OTP BANK PLC OTP.BD | 123,45 $ | 3,74% | 0,031 T |
AIB GROUP PLC A5G.IR | 10,14 $ | 4,74% | 21,67 B |
INDUSIND BANK LIMITED INDUSINDBK.NS | 10,23 $ | 0,36% | 7,97 B |
BDO Unibank Inc. BDOUY | 24,25 $ | 1,02% | 12,94 B |
SUNCORP FPO [SUN] SUN.AX | 11,30 $ | 0,13% | 12,23 B |
CANARA BANK CANBK.NS | 1,57 $ | 2,10% | 0,014 T |
| 329,81 $ | 3,30% | 26,18 B | |
| 38,71 $ | 12,78% | 10,25 B | |
E SUN FINANCIAL HOLDINGS 2884.TW | 1,09 $ | 1,04% | 17,57 B |
BANK OF NANJING CO. LTD. 601009.SS | 1,64 $ | 0,18% | 20,26 B |
CHOLAMANDALAM IN & FIN CO CHOLAFIN.NS | 18,87 $ | 1,29% | 0,016 T |
NN GROUP NN.AS | 80,68 $ | 3,52% | 21,15 B |
| 44,39 $ | 1,86% | 12,72 B | |
| 160,03 $ | 3,91% | 6,75 B | |
B3 ON NM B3SA3.SA | 3,35 $ | 0,58% | 16,78 B |
POWER FINANCIAL CORP PREF SERIE PWF-PS.TO | 16,10 $ | 0,46% | 14,80 B |
HANAFINANCIALGR 086790.KS | 88,49 $ | 1,85% | 0,024 T |
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697.T | 11,92 $ | 0,77% | 0,012 T |
XP Inc. XP | 19,87 $ | 0,51% | 10,31 B |
Arab National Bank 1080.SR | 5,54 $ | 0,39% | 10,99 B |
EDENRED EDEN.PA | 21,55 $ | 0,68% | 5,05 B |
MEDIOBANCA MB.MI | 20,99 $ | 1,75% | 16,93 B |
| 48,69 $ | 0,45% | 13,18 B | |
| 0,76 $ | 0,00% | 11,92 B | |
| 1,42 $ | 0,90% | 18,98 B | |
BANK HAPOALIM B.M. POLI.TA | 27,07 $ | 1,60% | 0,355 B |
| 40,80 $ | 0,07% | 12,59 B | |
| 156,69 $ | 0,50% | 11,34 B | |
Bank Albilad 1140.SR | 7,27 $ | 1,56% | 10,90 B |
BK LEUMI LE ISRAEL LUMI.TA | 25,77 $ | 1,66% | 0,382 B |
JULIUS BAER N BAER.SW | 83,08 $ | 0,79% | 17,02 B |
| 37,65 $ | 5,20% | 9,95 B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 5,07 $ | 2,15% | 12,55 B |
SHRIRAM FINANCE LIMITED SHRIRAMFIN.NS | 11,77 $ | 1,57% | 0,022 T |
Qatar Islamic Bank QPSC QIBK.QA | 7,00 $ | 1,03% | 16,54 B |
| 0,937 $ | 0,68% | 13,47 B | |
| 43,52 $ | 0,53% | 21,98 B | |
IDBI BANK LIMITED IDBI.NS | 1,22 $ | 0,58% | 0,013 T |
| 1 299,47 $ | 0,15% | 0,011 T | |
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG.IR | 18,56 $ | 6,12% | 17,68 B |
IS BANKASI (C) ISCTR.IS | 0,41 $ | 1,32% | 10,61 B |
DUBAI ISLAMIC BANK DIB.AE | 2,48 $ | 1,30% | 17,93 B |
GARANTI BANKASI GARAN.IS | 3,68 $ | 1,53% | 15,44 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 3,71 $ | 2,50% | 18,54 B |
PEKAO PEO.WA | 62,54 $ | 3,35% | 16,42 B |
| 4,89 $ | 4,04% | 7,86 B | |
| 49,81 $ | 0,10% | 16,59 B | |
| 117,83 $ | 0,50% | 16,21 B | |
CZBANK 2016.HK | 0,333 $ | 0,78% | 11,02 B |
ASR NEDERLAND ASRNL.AS | 71,40 $ | 1,25% | 14,92 B |
CSHARE FPO [CPU] CPU.AX | 21,38 $ | 0,85% | 12,37 B |
MASHREQBANK PSC MASQ.AE | 66,19 $ | 1,58% | 13,28 B |
DAIWA SECURITIES GROUP 8601.T | 10,82 $ | 1,22% | 0,015 T |
| 1,10 $ | 1,32% | 15,32 B | |
| 11,73 $ | 1,99% | 0,117 B | |
| 38,32 $ | 0,35% | 0,115 B | |
| 146,72 $ | 0,52% | 20,43 B | |
| 3,40 $ | 1,42% | 5,83 B | |
BANCO BPM BAMI.MI | 13,94 $ | 4,43% | 20,96 B |
AKBANK AKBNK.IS | 2,03 $ | 2,69% | 10,55 B |
MIZRAHI TEFAHOT BK MZTF.TA | 83,62 $ | 1,46% | 0,217 B |
EURONEXT ENX.PA | 147,87 $ | 0,48% | 15,33 B |
| 53,72 $ | 0,67% | 11,10 B | |
FINECOBANK FBK.MI | 22,97 $ | 1,63% | 14,05 B |
YES BANK LIMITED YESBANK.NS | 0,23 $ | 1,14% | 7,23 B |
EB SECURITIES 6178.HK | 1,15 $ | 0,78% | 10,92 B |
| 165,84 $ | 0,02% | 11,62 B | |
BC VAUD N BCVN.SW | 143,19 $ | 0,63% | 12,30 B |
KakaoBank 323410.KS | 19,00 $ | 4,03% | 0,00905 T |
WEX Inc. WEX | 157,67 $ | 3,29% | 5,41 B |
| 78,63 $ | 1,68% | 9,63 B | |
INDIAN BANK INDIANB.NS | 9,65 $ | 0,79% | 0,013 T |
| 68,60 $ | 1,37% | 13,72 B | |
| 35,65 $ | 0,36% | 16,80 B | |
| 24,56 $ | 0,12% | 12,09 B | |
| 0,989 $ | 2,47% | 14,34 B | |
| 119,00 $ | 0,21% | 12,12 B | |
BANK OF INDIA BANKINDIA.NS | 1,79 $ | 2,11% | 8,13 B |
| 41,49 $ | 0,83% | 4,98 B | |
SBI CARDS & PAY SER LTD SBICARD.NS | 8,40 $ | 1,57% | 7,99 B |
MUTHOOT FINANCE LIMITED MUTHOOTFIN.NS | 39,60 $ | 11,82% | 0,016 T |
| 77,00 $ | 0,39% | 20,07 B | |
ASX FPO [ASX] ASX.AX | 38,81 $ | 0,59% | 7,54 B |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
BANCA MEDIOLANUM BMED.MI | 20,72 $ | 0,85% | 15,32 B |
YAPI VE KREDI BANK. YKBNK.IS | 0,956 $ | 1,88% | 8,08 B |
IBK 024110.KS | 18,14 $ | 0,00% | 0,014 T |
EUROBANK S.A. EUROB.AT | 4,70 $ | 5,51% | 17,20 B |
NEXI NEXI.MI | 3,80 $ | 1,27% | 4,44 B |
| 80,79 $ | 2,15% | 19,69 B | |
| 71,13 $ | 0,49% | 11,47 B | |
| 179,36 $ | 1,07% | 6,70 B | |
| 17,28 $ | 2,80% | 15,73 B | |
| 250,89 $ | 0,34% | 8,01 B | |
| 33,30 $ | 2,10% | 9,26 B | |
MAPFRE, S.A. MAP.MC | 4,54 $ | 1,43% | 13,90 B |
| 19,61 $ | 1,61% | 24,78 B | |
BPER BANCA BPE.MI | 13,70 $ | 5,72% | 26,88 B |
SGX S68.SI | 14,36 $ | 2,32% | 15,38 B |
MBANK MBK.WA | 284,98 $ | 4,75% | 12,12 B |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. ABCAPITAL.NS | 3,71 $ | 2,45% | 9,72 B |
| 74,51 $ | 0,55% | 7,09 B | |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 15,92 $ | 3,18% | 14,31 B |
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 2883.TW | 0,612 $ | 1,85% | 10,40 B |
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 2887.TW | 0,764 $ | 0,21% | 18,99 B |
| 1,28 $ | 0,86% | 6,20 B | |
PB FINTECH LIMITED POLICYBZR.NS | 16,83 $ | 1,92% | 7,79 B |
CENTRAL BANK OF INDIA CENTRALBK.NS | 0,407 $ | 1,47% | 3,69 B |
IDFC FIRST BANK LIMITED IDFCFIRSTB.NS | 0,9 $ | 0,74% | 7,74 B |
| 144,48 $ | 0,26% | 9,13 B | |
SBI HOLDINGS INC 8473.T | 22,83 $ | 3,08% | 0,015 T |
| 73,88 $ | 0,92% | 6,39 B | |
| 93,20 $ | 1,12% | 10,26 B | |
CQRC BANK 3618.HK | 0,779 $ | 2,56% | 10,22 B |
| 31,05 $ | 9,56% | 3,94 B | |
IGM FINANCIAL INC. IGM.TO | 48,55 $ | 8,42% | 11,37 B |
| 71,17 $ | 4,68% | 0,016 T | |
| 122,76 $ | 0,26% | 6,85 B | |
| 61,26 $ | 1,78% | 9,05 B | |
| 45,98 $ | 1,19% | 7,48 B | |
UNIPOL UNI.MI | 22,37 $ | 2,38% | 16,05 B |
Popular, Inc. BPOP | 142,63 $ | 0,46% | 9,51 B |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 58,50 $ | 1,40% | 11,05 B |
| 96,13 $ | 1,06% | 14,45 B | |
| 9,09 $ | 0,00% | 0,08 B | |
| 109,02 $ | 7,53% | 13,34 B | |
IA FINANCIAL CORPORATION IAG.TO | 123,44 $ | 0,91% | 11,45 B |
| 153,74 $ | 2,13% | 10,30 B | |
ALRAYAN BANK MARK.QA | 0,648 $ | 0,13% | 6,02 B |
BANCA MONTE PASCHI SIENA BMPS.MI | 9,72 $ | 1,89% | 29,55 B |
| 0,66 $ | 0,48% | 7,77 B | |
| 56,91 $ | 0,35% | 6,70 B | |
| 483,98 $ | 0,24% | 5,34 B | |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
| 104,11 $ | 1,51% | 10,46 B | |
| 134,22 $ | 0,19% | 8,49 B | |
| 46,99 $ | 1,34% | 4,71 B | |
| 48,66 $ | 6,65% | 16,14 B | |
AUS.FOUND. FPO [AFI] AFI.AX | 4,86 $ | 0,15% | 6,09 B |
BANK OF MAHARASHTRA MAHABANK.NS | 0,723 $ | 0,23% | 5,56 B |
| 61,42 $ | 6,43% | 6,05 B | |
AU SMALL FINANCE BANK LTD AUBANK.NS | 10,99 $ | 0,57% | 8,21 B |
Nedbank Group Ltd NED.JO | 17,63 $ | 0,12% | 0,082 B |
| 22,66 $ | 6,01% | 5,21 B | |
Dukhan Bank QPSC DUBK.QA | 1,00 $ | 1,67% | 5,24 B |
| 113,80 $ | 1,51% | 7,93 B | |
| 2,69 $ | 2,54% | 2,33 B | |
| 13,32 $ | 1,04% | 3,73 B | |
Oberbank AG OBS.VI | 92,33 $ | 0,00% | 6,51 B |
Bank OZK OZK | 49,48 $ | 1,23% | 5,54 B |
| 1,02 $ | 2,52% | 15,09 B | |
COMM BK OF DUBAI CBD.AE | 2,72 $ | 0,50% | 8,13 B |
Jyske Bank A/S JYSK.CO | 148,23 $ | 2,71% | 8,63 B |
StoneCo Ltd. STNE | 16,86 $ | 0,66% | 4,51 B |
| 30,86 $ | 7,14% | 8,80 B | |
| 46,65 $ | 2,24% | 0,00882 T | |
| 67,96 $ | 0,09% | 2,86 B | |
PIRAEUS BANK S.A. TPEIR.AT | 9,83 $ | 4,76% | 12,28 B |
PUNJAB & SIND BANK PSB.NS | 0,298 $ | 1,64% | 2,12 B |
| 18,07 $ | 0,95% | 6,47 B | |
FEDERAL BANK LTD FEDERALBNK.NS | 3,18 $ | 0,42% | 7,83 B |
| 24,04 $ | 2,91% | 4,88 B | |
| 43,29 $ | 0,98% | 6,39 B | |
BAWAG Group AG I 0B2.F | 156,06 $ | 1,05% | 12,34 B |
| 40,88 $ | 0,52% | 7,76 B | |
VZ HOLDING N VZN.SW | 186,85 $ | 0,70% | 7,37 B |
BANCO DEL BAJIO BBAJIOO.MX | 3,22 $ | 0,85% | 3,83 B |
| 2,73 $ | 2,68% | 9,01 B | |
BSE LIMITED BSE.NS | 33,40 $ | 3,75% | 0,014 T |
| 92,01 $ | 0,90% | 4,79 B | |
| 44,12 $ | 0,32% | 6,15 B | |
| 86,59 $ | 0,17% | 6,10 B | |
| 9,60 $ | 2,14% | 3,10 B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 3,74 $ | 0,07% | 4,67 B |
BANCA GENERALI BGN.MI | 63,61 $ | 0,83% | 7,25 B |
| 33,99 $ | 0,00% | 0, | |
Ringkjøbing Landbobank A/S RILBA.CO | 260,23 $ | 0,61% | 6,32 B |
COMMERCIAL BANK CBQK.QA | 1,34 $ | 0,72% | 5,43 B |
Bank Aljazira 1020.SR | 3,21 $ | 0,67% | 4,09 B |
| 33,48 $ | 0,12% | 4,79 B | |
Fannie Mae FNMAL | 18,57 $ | 1,28% | 13,89 B |
STOREBRAND STB.OL | 18,34 $ | 1,41% | 7,78 B |
TAIWAN BUSINESS BANK 2834.TW | 0,503 $ | 0,64% | 4,89 B |
LIC HOUSING FINANCE LTD LICHSGFIN.NS | 5,61 $ | 1,83% | 3,08 B |
| 51,29 $ | 0,43% | 6,67 B | |
| 59,44 $ | 2,38% | 5,33 B | |
| 3,23 $ | 1,64% | 4,88 B | |
SWISSQUOTE N SQN.SW | 531,19 $ | 0,05% | 7,94 B |
| 56,76 $ | 0,34% | 7,09 B | |
| 31,49 $ | 0,77% | 9,42 B | |
Discovery Ltd DSY.JO | 14,65 $ | 2,27% | 0,099 B |
MAX FINANCIAL SERV LTD MFSL.NS | 20,15 $ | 0,63% | 6,96 B |
| 116,40 $ | 0,74% | 7,12 B | |
ACOM CO 8572.T | 3,34 $ | 2,28% | 5,23 B |
| 9,21 $ | 3,05% | 4,35 B | |
| 71,16 $ | 0,78% | 5,95 B | |
| 11,97 $ | 0,99% | 3,53 B | |
| 38,34 $ | 2,00% | 8,18 B | |
VAKIFLAR BANKASI VAKBN.IS | 0,945 $ | 0,54% | 9,37 B |
| 10,55 $ | 0,96% | 3,08 B | |
| 128,77 $ | 0,17% | 9,78 B | |
ALPHA BANK S.A. ALPHA.AT | 4,59 $ | 3,23% | 10,60 B |
FIRST INTER BK ISR FIBI.TA | 96,02 $ | 0,91% | 0,096 B |
| 154,24 $ | 0,08% | 6,13 B | |
| 3,61 $ | 1,04% | 0,04 B | |
CRISIL LTD CRISIL.NS | 49,06 $ | 4,76% | 3,59 B |
EFG INTERNATIONAL N EFGN.SW | 24,35 $ | 1,85% | 7,30 B |
BCA POP SONDRIO BPSO.MI | 19,82 $ | 5,49% | 8,92 B |
KBC ANCORA ord KBCA.BR | 89,01 $ | 2,34% | 6,85 B |
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO L 601866.SS | 0,378 $ | 3,33% | 4,99 B |
| 14,93 $ | 0,67% | 4,19 B | |
LUZERNER KB N LUKN.SW | 128,12 $ | 0,41% | 6,32 B |
| 39,56 $ | 0,74% | 4,08 B | |
AZIMUT AZM.MI | 40,83 $ | 0,49% | 5,80 B |
| 72,07 $ | 0,56% | 4,48 B | |
CBIZ, Inc. CBZ | 27,84 $ | 0,71% | 1,51 B |
