Mejores acciones del mundo: cotizaciones globales
Las mejores acciones del mundo cotizan en bolsas de distintos continentes, desde el NYSE y Nasdaq en Estados Unidos hasta la Bolsa de Tokio, Euronext o la Bolsa de Londres. El índice MSCI World agrupa más de 1.400 empresas de 23 países desarrollados y es la referencia más utilizada para medir el rendimiento del mercado bursátil global. Estados Unidos concentra aproximadamente el 60% de la capitalización bursátil mundial.
- Tecnología (EE.UU.): Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta, Nvidia — empresas con las mayores capitalizaciones del mercado, dedicadas a software, hardware, servicios en la nube, publicidad digital y semiconductores
- Energía: Saudi Aramco (Arabia Saudita), ExxonMobil (EE.UU.), Shell (Reino Unido/Países Bajos) — entre las mayores productoras de petróleo y gas del mundo
- Consumo: Nestlé (Suiza), Procter & Gamble (EE.UU.), LVMH (Francia) — líderes en alimentación, productos del hogar y lujo
- Finanzas: JPMorgan Chase (EE.UU.), HSBC (Reino Unido), ICBC (China) — grandes bancos con presencia internacional
- Salud: UnitedHealth (EE.UU.), Novo Nordisk (Dinamarca), Roche (Suiza) — farmacéuticas y aseguradoras sanitarias de gran capitalización
- E-commerce y tecnología asiática: Alibaba (China), TSMC (Taiwán), Samsung (Corea del Sur), Toyota (Japón)
Para invertir en acciones globales se puede comprar títulos individuales a través de brókeres con acceso a mercados internacionales, o bien optar por ETF que replican el MSCI World para obtener exposición diversificada. También puedes explorar acciones por regiones, como las mejores acciones europeas o las mejores acciones japonesas.
La tabla muestra las principales acciones del mundo con precios, capitalización bursátil y variación porcentual actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| 373,46 $ | 1,11% | 2,78 T | |
Apple Inc. AAPL | 255,92 $ | 0,11% | 3,76 T |
| 177,39 $ | 0,93% | 4,31 T | |
Alphabet Inc. GOOG | 294,46 $ | 0,15% | 3,56 T |
Amazon.com, Inc. AMZN | 209,77 $ | 0,38% | 2,25 T |
Saudi Arabian Oil Co. 2222.SR | 7,35 $ | 0,15% | 1,78 T |
| 574,46 $ | 0,82% | 1,45 T | |
| 477,35 $ | 0,24% | 1,03 T | |
| 339,04 $ | 0,72% | 1,76 T | |
| 935,58 $ | 1,98% | 837,36 B | |
Broadcom Inc. AVGO | 314,55 $ | 0,34% | 1,49 T |
Tesla, Inc. TSLA | 360,59 $ | 5,42% | 1,35 T |
| 300,80 $ | 0,77% | 579,95 B | |
| 36,98 $ | 1,37% | 164,13 B | |
| 294,60 $ | 0,26% | 794,55 B | |
| 160,69 $ | 0,06% | 669,56 B | |
Walmart Inc. WMT | 125,79 $ | 0,84% | 1,00 T |
| 277,26 $ | 1,20% | 251,66 B | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 62,27 $ | 1,50% | 566,90 B |
LVMH MC.PA | 545,96 $ | 0,01% | 270,72 B |
| 493,44 $ | 0,36% | 440,36 B | |
SamsungElec 005930.KS | 123,06 $ | 4,37% | 0,00082 |
| 143,12 $ | 0,67% | 334,43 B | |
| 1 317,23 $ | 3,13% | 517,22 B | |
| 243,04 $ | 0,44% | 585,70 B | |
| 321,63 $ | 2,41% | 320,35 B | |
| 1 014,96 $ | 1,85% | 450,51 B | |
| 146,38 $ | 0,79% | 421,00 B | |
| 120,87 $ | 0,02% | 298,84 B | |
| 207,01 $ | 1,27% | 269,80 B | |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 212,46 $ | 0,01% | 0,266 T |
| 198,97 $ | 0,79% | 397,81 B | |
| 49,38 $ | 0,22% | 354,38 B | |
AbbVie Inc. ABBV | 208,84 $ | 2,86% | 369,39 B |
| 76,72 $ | 0,84% | 330,21 B | |
| 187,18 $ | 0,50% | 175,39 B | |
NESTLE N NESN.SW | 98,70 $ | 0,03% | 253,88 B |
Netflix, Inc. NFLX | 98,66 $ | 3,25% | 418,50 B |
HERMES INTL RMS.PA | 1 932,68 $ | 0,12% | 202,61 B |
L'OREAL OR.PA | 415,16 $ | 0,29% | 221,61 B |
| 217,50 $ | 3,47% | 354,61 B | |
ICBC 1398.HK | 0,888 $ | 1,16% | 0,415 T |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,79 $ | 0,16% | 0,328 T |
| 157,01 $ | 1,53% | 214,62 B | |
| 203,49 $ | 1,37% | 315,47 B | |
Shell PLC SHEL | 93,10 $ | 1,16% | 260,96 B |
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 14,58 $ | 1,37% | 0,197 T |
Adobe Inc. ADBE | 242,92 $ | 0,64% | 99,02 B |
| 491,46 $ | 0,62% | 182,57 B | |
SAP SE SAP | 171,77 $ | 0,24% | 201,99 B |
| 96,61 $ | 0,05% | 171,33 B | |
| 80,60 $ | 0,04% | 248,70 B | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,995 $ | 1,16% | 0,348 T |
Linde plc LIN | 502,60 $ | 1,78% | 232,90 B |
| 126,80 $ | 0,38% | 135,43 B | |
Novartis AG NVS | 154,03 $ | 0,68% | 297,32 B |
| 122,05 $ | 1,36% | 291,38 B | |
CHINA MOBILE 0941.HK | 10,21 $ | 0,31% | 0,224 T |
| 307,14 $ | 0,05% | 219,18 B | |
| 100,87 $ | 0,89% | 143,20 B | |
| 201,33 $ | 2,17% | 123,91 B | |
| 79,02 $ | 1,95% | 312,22 B | |
| 201,40 $ | 1,40% | 225,27 B | |
| 281,16 $ | 3,94% | 296,57 B | |
| 102,87 $ | 0,48% | 178,76 B | |
| 191,12 $ | 0,17% | 135,26 B | |
Intuit Inc. INTU | 422,48 $ | 0,80% | 117,57 B |
| 348,47 $ | 1,51% | 276,55 B | |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 26,45 $ | 1,76% | 0,096 T |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,37 $ | 1,88% | 0,358 T |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,847 $ | 2,02% | 0,273 T |
| 84,41 $ | 1,23% | 292,47 B | |
| 300,18 $ | 0,11% | 206,11 B | |
| 717,22 $ | 1,79% | 335,64 B | |
| 92,39 $ | 2,91% | 198,16 B | |
| 49,40 $ | 0,02% | 208,35 B | |
| 194,87 $ | 0,73% | 177,42 B | |
Amgen Inc. AMGN | 347,94 $ | 1,51% | 187,56 B |
Pfizer, Inc. PFE | 28,32 $ | 0,81% | 161,09 B |
PROSUS PRX.AS | 46,38 $ | 1,26% | 100,24 B |
| 248,16 $ | 2,06% | 232,88 B | |
| 165,81 $ | 0,22% | 263,28 B | |
SIEMENS AG N SIE.DE | 247,28 $ | 0,93% | 188,61 B |
| 158,10 $ | 0,49% | 246,40 B | |
Comcast Corporation CMCSA | 27,93 $ | 0,43% | 101,77 B |
| 102,00 $ | 1,96% | 107,62 B | |
| 71,84 $ | 0,18% | 147,86 B | |
| 24,83 $ | 0,28% | 127,41 B | |
| 93,15 $ | 0,32% | 194,08 B | |
| 244,71 $ | 0,65% | 145,28 B | |
| 130,52 $ | 1,67% | 159,54 B | |
| 163,39 $ | 0,02% | 228,12 B | |
| 73,24 $ | 0,44% | 186,73 B | |
| 14,56 $ | 1,18% | 183,06 B | |
| 863,04 $ | 0,33% | 256,11 B | |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 517,62 $ | 0,76% | 93,38 B |
Nike, Inc. NKE | 44,19 $ | 0,99% | 65,42 B |
| 93,77 $ | 1,53% | 166,62 B | |
| 452,07 $ | 2,67% | 160,56 B | |
| 196,21 $ | 0,77% | 264,09 B | |
AIRBUS SE AIR.PA | 191,40 $ | 1,64% | 151,07 B |
| 50,38 $ | 4,89% | 252,96 B | |
S&P Global Inc. SPGI | 431,16 $ | 1,41% | 130,56 B |
| 273,71 $ | 1,58% | 153,84 B | |
| 366,24 $ | 0,44% | 413,02 B | |
| 231,03 $ | 2,10% | 129,60 B | |
| 55,45 $ | 1,09% | 121,10 B | |
CWLTH BANK FPO [CBA] CBA.AX | 119,61 $ | 0,52% | 200,01 B |
| 361,10 $ | 1,22% | 140,25 B | |
| 229,45 $ | 0,55% | 145,86 B | |
| 195,25 $ | 1,03% | 114,40 B | |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 56,24 $ | 3,67% | 0,257 T |
| 98,18 $ | 0,28% | 83,42 B | |
CNOOC 0883.HK | 3,45 $ | 0,22% | 0,17 T |
| 331,54 $ | 0,65% | 126,97 B | |
| 300,74 $ | 0,75% | 66,37 B | |
Sanofi SNY | 47,89 $ | 0,34% | 116,63 B |
| 4 194,31 $ | 0,23% | 135,20 B | |
| 28,33 $ | 0,07% | 198,33 B | |
CM BANK 3968.HK | 6,34 $ | 1,18% | 0,16 T |
| 218,44 $ | 1,61% | 274,37 B | |
| 17,48 $ | 1,24% | 197,31 B | |
| 115,25 $ | 0,04% | 201,61 B | |
| 71,30 $ | 0,75% | 138,60 B | |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | 35,66 $ | 3,36% | 172,54 B |
| 966,56 $ | 0,96% | 150,34 B | |
Allianz SE v ALV.DE | 426,41 $ | 0,05% | 162,14 B |
| 94,45 $ | 0,38% | 153,59 B | |
KEYENCE CORP 6861.T | 363,76 $ | 1,49% | 0,088 T |
| 575,71 $ | 0,88% | 155,50 B | |
| 622,79 $ | 0,83% | 143,53 B | |
TOKYO ELECTRON 8035.T | 242,09 $ | 1,05% | 0,111 T |
| 161,29 $ | 0,46% | 179,51 B | |
| 149,11 $ | 3,84% | 158,35 B | |
| 208,22 $ | 0,43% | 163,63 B | |
| 47,12 $ | 2,06% | 123,06 B | |
| 86,63 $ | 0,66% | 111,22 B | |
| 20,56 $ | 2,39% | 132,50 B | |
| 62,82 $ | 1,32% | 93,36 B | |
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LT 601088.SS | 6,92 $ | 0,23% | 0,147 T |
| 761,85 $ | 1,98% | 80,54 B | |
| 438,71 $ | 1,91% | 111,45 B | |
| 21,14 $ | 0,09% | 124,87 B | |
Airbnb, Inc. ABNB | 124,95 $ | 0,19% | 74,91 B |
| 328,33 $ | 0,36% | 128,41 B | |
AIR LIQUIDE AI.PA | 209,23 $ | 0,29% | 120,72 B |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 601628.SS | 5,25 $ | 0,74% | 0,148 T |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 8,33 $ | 0,02% | 0,151 T |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 0,853 $ | 1,51% | 103,12 B |
| 318,34 $ | 0,70% | 155,41 B | |
Shopify Inc. SHOP | 118,25 $ | 0,23% | 154,33 B |
| 204,01 $ | 1,36% | 82,51 B | |
ESSILORLUXOTTICA EL.PA | 221,66 $ | 1,39% | 102,13 B |
| 270,02 $ | 1,01% | 72,13 B | |
| 95,22 $ | 0,55% | 159,66 B | |
| 163,21 $ | 1,58% | 133,18 B | |
| 133,77 $ | 0,33% | 124,70 B | |
KLA Corporation KLAC | 1 516,84 $ | 0,20% | 199,30 B |
| 25,61 $ | 0,43% | 93,15 B | |
| 57,54 $ | 0,82% | 74,25 B | |
NTT Inc. NPPXF | 0,97 $ | 0,00% | 78,98 B |
ABB LTD N ABBN.SW | 82,92 $ | 0,66% | 150,57 B |
SAFRAN SAF.PA | 332,99 $ | 1,14% | 138,34 B |
| 174,37 $ | 2,95% | 115,55 B | |
| 177,83 $ | 0,07% | 146,90 B | |
MITSUBISHI CORP 8058.T | 34,50 $ | 1,45% | 0,127 T |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | 19,32 $ | 0,44% | 0,118 T |
MEITUAN-W 3690.HK | 10,24 $ | 2,07% | 63,22 B |
SK hynix 000660.KS | 578,95 $ | 5,54% | 0,4 T |
BYD COMPANY LTD 002594.SZ | 14,41 $ | 2,60% | 131,36 B |
CSL FPO [CSL] CSL.AX | 96,17 $ | 2,28% | 46,67 B |
| 59,60 $ | 2,45% | 121,69 B | |
GSK plc GSK | 56,69 $ | 1,25% | 113,29 B |
| 39,43 $ | 0,78% | 124,59 B | |
HITACHI 6501.T | 30,31 $ | 2,91% | 0,137 T |
AIA 1299.HK | 10,99 $ | 1,54% | 115,04 B |
| 33,16 $ | 1,62% | 43,85 B | |
| 113,05 $ | 1,12% | 138,18 B | |
| 126,68 $ | 1,47% | 159,53 B | |
| 91,23 $ | 0,14% | 84,49 B | |
CHINA YANGTZE POWER CO 600900.SS | 3,89 $ | 1,15% | 95,07 B |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | 10,99 $ | 0,06% | 0,101 T |
RICHEMONT N CFR.SW | 179,97 $ | 0,14% | 105,81 B |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 28,35 $ | 0,09% | 113,39 B |
Atlas Copco AB ser. B ATCO-B.ST | 15,67 $ | 1,14% | 82,86 B |
| 235,42 $ | 1,91% | 94,95 B | |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | 61,09 $ | 0,32% | 54,06 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 96,55 $ | 2,44% | 106,36 B |
WULIANGYE YIBIN CO 000858.SZ | 15,06 $ | 1,44% | 58,46 B |
| 1 715,52 $ | 0,20% | 86,97 B | |
FAST RETAILING CO LTD 9983.T | 405,16 $ | 2,05% | 0,124 T |
| 173,73 $ | 1,58% | 81,33 B | |
Synopsys, Inc. SNPS | 395,95 $ | 0,20% | 75,85 B |
| 45,84 $ | 0,20% | 41,76 B | |
| 90,37 $ | 0,07% | 102,96 B | |
| 97,45 $ | 0,53% | 109,08 B | |
Equinor ASA EQNR | 41,75 $ | 3,37% | 104,05 B |
| 139,71 $ | 0,42% | 173,41 B | |
| 471,84 $ | 0,61% | 105,51 B | |
| 47,53 $ | 2,08% | 99,39 B | |
| 104,18 $ | 0,90% | 63,78 B | |
| 349,09 $ | 0,41% | 94,55 B | |
| 318,00 $ | 2,36% | 78,79 B | |
RELX PLC PLC RELX | 33,59 $ | 1,08% | 60,07 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 23,60 $ | 1,44% | 159,47 B |
AXA CS.PA | 46,95 $ | 0,85% | 96,50 B |
Investor AB ser. B INVE-B.ST | 37,67 $ | 2,49% | 0,115 T |
ACWA POWER Co. 2082.SR | 45,16 $ | 1,57% | 34,60 B |
Enbridge Inc ENB | 54,15 $ | 0,93% | 118,19 B |
| 278,72 $ | 0,52% | 76,95 B | |
| 132,22 $ | 1,01% | 102,90 B | |
Ferrari N.V. RACE | 340,00 $ | 0,71% | 60,74 B |
| 399,12 $ | 1,48% | 101,22 B | |
SOFTBANK GROUP CORP 9984.T | 22,74 $ | 0,14% | 0,13 T |
| 11,41 $ | 1,38% | 166,32 B | |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO 4063.T | 40,64 $ | 0,59% | 0,075 T |
| 85,14 $ | 0,32% | 68,31 B | |
| 20,43 $ | 1,30% | 130,00 B | |
Diageo plc DEO | 73,32 $ | 1,76% | 40,76 B |
| 78,97 $ | 1,22% | 70,86 B | |
Zoetis Inc. ZTS | 117,94 $ | 0,55% | 51,98 B |
DBS D05.SI | 44,85 $ | 0,02% | 127,27 B |
| 162,98 $ | 3,10% | 92,93 B | |
| 90,19 $ | 2,43% | 40,03 B | |
MITSUI & CO 8031.T | 40,21 $ | 2,72% | 0,114 T |
| 142,64 $ | 1,58% | 76,53 B | |
| 128,00 $ | 0,23% | 157,34 B | |
| 305,11 $ | 2,75% | 110,70 B | |
| 65,76 $ | 0,43% | 110,39 B | |
| 427,07 $ | 0,25% | 94,70 B | |
| 61,38 $ | 0,29% | 88,22 B | |
| 120,45 $ | 0,00% | 54,55 B | |
| 258,21 $ | 0,89% | 74,42 B | |
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW | 6,03 $ | 2,03% | 0,084 T |
| 1 167,00 $ | 0,53% | 65,90 B | |
ZURICH INSURANCE N ZURN.SW | 718,87 $ | 0,53% | 107,38 B |
MERCK KGAA I MRK.DE | 127,26 $ | 0,09% | 55,33 B |
CHINA TELECOM 0728.HK | 0,623 $ | 0,00% | 71,36 B |
Infosys Limited INFY | 13,74 $ | 3,31% | 56,07 B |
Glencore Plc GLCNF | 7,51 $ | 0,13% | 88,65 B |
| 908,06 $ | 1,38% | 114,61 B | |
| 440,79 $ | 0,46% | 78,46 B | |
NAT. BANK FPO [NAB] NAB.AX | 28,93 $ | 0,29% | 88,41 B |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098.T | 43,74 $ | 0,29% | 0,061 T |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | 6,17 $ | 1,24% | 107,23 B |
| 91,84 $ | 0,28% | 55,76 B | |
| 73,49 $ | 1,38% | 93,49 B | |
| 884,28 $ | 1,37% | 109,14 B | |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO 601138.SS | 7,59 $ | 0,35% | 0,151 T |
LIFE INSURA CORP OF INDIA LICI.NS | 7,93 $ | 1,49% | 0,05 T |
| 174,34 $ | 1,34% | 69,74 B | |
| 702,50 $ | 0,79% | 100,26 B | |
ENEL ENEL.MI | 11,30 $ | 0,63% | 112,80 B |
ITOCHU CORP 8001.T | 12,87 $ | 0,17% | 0,09 T |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | 101,18 $ | 1,36% | 50,72 B |
VINCI DG.PA | 152,53 $ | 0,75% | 84,53 B |
MIDEA GROUP CO LTD 000333.SZ | 11,11 $ | 1,32% | 84,48 B |
| 45,34 $ | 1,59% | 42,42 B | |
SLB Limited SLB | 49,44 $ | 1,18% | 74,22 B |
| 154,51 $ | 1,17% | 55,98 B | |
| 3,31 $ | 2,16% | 58,40 B | |
| 331,93 $ | 0,46% | 87,96 B | |
| 136,23 $ | 0,59% | 96,57 B | |
LG Energy Solution 373220.KS | 263,37 $ | 1,48% | 0,062 T |
HINDUSTAN UNILEVER LTD. HINDUNILVR.NS | 22,29 $ | 0,03% | 0,052 T |
| 58,28 $ | 0,67% | 126,27 B | |
NONGFU SPRING 9633.HK | 6,07 $ | 0,54% | 68,25 B |
| 194,55 $ | 0,53% | 49,16 B | |
NetEase, Inc. NTES | 112,81 $ | 0,13% | 72,56 B |
| 18,04 $ | 0,87% | 0,033 T | |
| 40,89 $ | 0,37% | 92,48 B | |
Workday, Inc. WDAY | 132,26 $ | 2,49% | 34,78 B |
ITC LTD ITC.NS | 3,16 $ | 0,39% | 0,04 T |
| 41,22 $ | 0,53% | 76,67 B | |
Equinix, Inc. EQIX | 1 000,37 $ | 0,44% | 98,29 B |
Stellantis N.V. STLA | 7,55 $ | 1,62% | 21,88 B |
Ecolab Inc. ECL | 264,28 $ | 1,95% | 74,64 B |
U.S. Bancorp USB | 52,95 $ | 0,38% | 82,27 B |
| 45,64 $ | 0,26% | 0,086 T | |
UNICREDIT UCG.MI | 72,62 $ | 2,54% | 108,81 B |
Saudi Basic Industries Corp. 2010.SR | 15,87 $ | 0,00% | 47,60 B |
| 241,73 $ | 1,50% | 71,25 B | |
| 361,63 $ | 0,65% | 86,29 B | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 0,745 $ | 1,16% | 89,48 B |
WESTPAC FPO [WBC] WBC.AX | 27,58 $ | 0,52% | 94,29 B |
| 107,04 $ | 2,91% | 62,13 B | |
| 21,92 $ | 0,46% | 124,48 B | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 1,02 $ | 1,41% | 89,88 B |
| 8,34 $ | 1,73% | 91,92 B | |
ZIJIN MINING GROUP CO.LTD 601899.SS | 4,79 $ | 0,63% | 127,34 B |
| 272,82 $ | 2,38% | 98,84 B | |
| 211,70 $ | 1,18% | 85,59 B | |
Aon plc AON | 323,14 $ | 0,56% | 69,45 B |
| 37,57 $ | 0,37% | 81,22 B | |
Phillips 66 PSX | 176,21 $ | 0,32% | 70,62 B |
| 118,66 $ | 1,11% | 0,589 B | |
| 25,58 $ | 0,20% | 76,99 B | |
| 131,70 $ | 0,51% | 74,06 B | |
| 41,71 $ | 1,10% | 46,59 B | |
| 107,11 $ | 0,37% | 93,66 B | |
| 91,42 $ | 0,74% | 76,65 B | |
| 631,67 $ | 0,85% | 80,83 B | |
| 488,97 $ | 4,03% | 100,67 B | |
KDDI CORPORATION 9433.T | 17,30 $ | 1,25% | 0,066 T |
NINTENDO CO LTD 7974.T | 55,05 $ | 0,30% | 0,063 T |
| 223,19 $ | 1,44% | 68,96 B | |
| 438,96 $ | 1,11% | 73,11 B | |
| 1 759,16 $ | 0,13% | 37,28 B | |
| 70,12 $ | 0,10% | 86,74 B | |
Xiaomi Corp. XIACF | 4,07 $ | 2,05% | 105,26 B |
| 55,71 $ | 2,09% | 46,56 B | |
Welltower Inc. WELL | 202,33 $ | 1,74% | 141,18 B |
| 62,97 $ | 1,19% | 62,45 B | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS | 19,83 $ | 0,56% | 36,36 B |
| 14,15 $ | 2,01% | 68,71 B | |
| 26,56 $ | 0,93% | 77,26 B | |
ANZ GROUP FPO [ANZ] ANZ.AX | 25,36 $ | 0,71% | 75,65 B |
The Saudi National Bank 1180.SR | 11,31 $ | 0,28% | 67,15 B |
| 72,37 $ | 0,55% | 70,80 B | |
LARSEN & TOUBRO LTD. LT.NS | 39,00 $ | 0,16% | 0,054 T |
CRH PLC CRH | 104,63 $ | 1,48% | 69,93 B |
| 24,15 $ | 0,66% | 31,69 B | |
| 148,46 $ | 1,34% | 355,07 B | |
| 171,46 $ | 0,88% | 46,24 B | |
| 357,88 $ | 0,56% | 38,52 B | |
PACCAR Inc. PCAR | 118,32 $ | 0,57% | 62,22 B |
| 293,55 $ | 1,42% | 65,36 B | |
| 181,92 $ | 1,40% | 113,14 B | |
Snowflake Inc. SNOW | 151,85 $ | 0,83% | 52,49 B |
FORTESCUE FPO [FMG] FMG.AX | 14,02 $ | 3,98% | 43,16 B |
HEINEKEN HEIA.AS | 78,40 $ | 0,09% | 43,84 B |
| 188,67 $ | 0,31% | 61,31 B | |
| 18,93 $ | 0,47% | 65,13 B | |
VALE S.A. VALE | 16,19 $ | 0,87% | 69,84 B |
Copart, Inc. CPRT | 33,40 $ | 1,15% | 32,33 B |
3M Company MMM | 144,47 $ | 0,54% | 76,09 B |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 4519.T | 55,32 $ | 4,56% | 0,091 T |
| 217,61 $ | 0,59% | 55,95 B | |
| 75,42 $ | 0,19% | 40,69 B | |
DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | 20,42 $ | 0,57% | 26,81 B |
WESFARMER FPO [WES] WES.AX | 50,77 $ | 0,12% | 57,63 B |
| 56,42 $ | 0,43% | 52,23 B | |
| 47,16 $ | 0,96% | 60,33 B | |
SHENZHEN MINDRAY B 300760.SZ | 23,05 $ | 2,46% | 27,95 B |
| 244,09 $ | 1,09% | 72,99 B | |
| 288,00 $ | 0,35% | 64,68 B | |
| 30,45 $ | 0,26% | 0,893 B | |
DexCom, Inc. DXCM | 62,22 $ | 0,24% | 24,27 B |
| 72,54 $ | 3,33% | 67,67 B | |
MEDIATEK INC 2454.TW | 45,76 $ | 0,00% | 0,073 T |
| 3 400,54 $ | 0,76% | 56,34 B | |
| 81,05 $ | 0,26% | 47,07 B | |
Volvo AB VOLVF | 32,81 $ | 5,33% | 66,72 B |
| 87,99 $ | 1,32% | 87,52 B | |
| 57,10 $ | 4,05% | 84,19 B | |
BAJAJ FINANCE LIMITED BAJFINANCE.NS | 8,93 $ | 1,17% | 0,055 T |
| 67,74 $ | 0,25% | 115,17 B | |
| 65,60 $ | 0,34% | 35,50 B | |
| 45,16 $ | 2,96% | 58,80 B | |
| 70,72 $ | 0,63% | 46,60 B | |
DENSO CORP 6902.T | 12,12 $ | 0,36% | 0,033 T |
| 8,16 $ | 2,63% | 99,81 B | |
| 28,46 $ | 1,42% | 41,17 B | |
| 65,90 $ | 1,48% | 78,47 B | |
| 304,95 $ | 1,07% | 70,88 B | |
Saudi Telecom Co. 7010.SR | 11,30 $ | 0,14% | 56,39 B |
| 139,69 $ | 1,04% | 40,66 B | |
| 11,60 $ | 0,68% | 46,53 B | |
JAPAN TOBACCO INC 2914.T | 38,47 $ | 1,67% | 0,068 T |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 18,97 $ | 1,30% | 57,39 B |
| 293,99 $ | 1,19% | 65,58 B | |
DEUTSCHE POST AG N DHL.DE | 53,45 $ | 1,03% | 59,83 B |
Saudi Arabian Mining Co. 1211.SR | 17,42 $ | 0,00% | 67,62 B |
HOLCIM N HOLN.SW | 84,63 $ | 0,88% | 46,81 B |
| 23,22 $ | 3,15% | 13,94 B | |
MACQ GROUP FPO [MQG] MQG.AX | 142,31 $ | 1,41% | 54,24 B |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 2,72 $ | 1,11% | 57,56 B |
SIKA N SIKA.SW | 165,49 $ | 0,61% | 26,55 B |
| 29,17 $ | 1,29% | 49,60 B | |
| 110,48 $ | 0,77% | 57,90 B | |
| 11,27 $ | 5,82% | 87,74 B | |
DoorDash, Inc. DASH | 156,45 $ | 3,95% | 67,97 B |
BASF SE N BAS.DE | 59,04 $ | 0,00% | 52,21 B |
| 62,21 $ | 0,53% | 58,01 B | |
| 114,05 $ | 0,23% | 124,07 B | |
| 72,00 $ | 0,24% | 88,05 B | |
OCBC Bank O39.SI | 17,44 $ | 0,75% | 78,28 B |
| 68,29 $ | 1,56% | 18,01 B | |
| 280,35 $ | 1,49% | 49,21 B | |
| 151,20 $ | 0,07% | 26,32 B | |
| 132,68 $ | 0,77% | 72,12 B | |
Moderna, Inc. MRNA | 49,20 $ | 1,66% | 19,51 B |
| 69,12 $ | 2,25% | 25,00 B | |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD. MARUTI.NS | 136,34 $ | 0,98% | 0,043 T |
Autodesk, Inc. ADSK | 238,08 $ | 0,09% | 50,47 B |
| 17,77 $ | 0,11% | 39,06 B | |
| 1 117,45 $ | 0,89% | 52,94 B | |
DBA Sempra SRE | 99,20 $ | 1,84% | 64,81 B |
| 732,09 $ | 0,08% | 46,12 B | |
| 181,69 $ | 0,69% | 63,56 B | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 1,20 $ | 1,08% | 67,05 B |
| 96,13 $ | 1,48% | 31,91 B | |
ONEOK, Inc. OKE | 88,30 $ | 1,08% | 55,61 B |
| 25,31 $ | 1,48% | 34,39 B | |
ORIENTAL LAND CO 4661.T | 17,22 $ | 0,09% | 0,028 T |
| 96,24 $ | 0,01% | 88,57 B | |
Fortinet, Inc. FTNT | 82,53 $ | 1,70% | 61,37 B |
| 207,03 $ | 1,44% | 53,73 B | |
| 15,81 $ | 1,53% | 1,32 B | |
| 44,00 $ | 1,08% | 0,471 B | |
| 324,80 $ | 2,25% | 63,18 B | |
| 22,05 $ | 0,32% | 10,50 B | |
| 219,98 $ | 0,01% | 71,15 B | |
| 86,49 $ | 1,23% | 21,42 B | |
| 235,07 $ | 1,67% | 47,20 B | |
| 155,72 $ | 1,95% | 18,27 B | |
| 34,90 $ | 0,35% | 58,50 B | |
| 6,05 $ | 0,17% | 45,31 B | |
KERING KER.PA | 307,43 $ | 0,78% | 37,70 B |
SUN PHARMACEUTICAL IND L SUNPHARMA.NS | 18,28 $ | 2,02% | 0,044 T |
| 209,07 $ | 1,23% | 61,37 B | |
HANGZHOU HIKVISION 002415.SZ | 4,40 $ | 0,43% | 40,37 B |
Paychex, Inc. PAYX | 91,70 $ | 0,87% | 32,86 B |
| 22,79 $ | 2,33% | 26,98 B | |
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH.NS | 15,14 $ | 3,53% | 0,041 T |
HKEX 0388.HK | 50,53 $ | 1,10% | 63,87 B |
GOOD GROUP STAPLED [GMG] GMG.AX | 18,05 $ | 0,19% | 36,91 B |
