Las mejores acciones de las mayores empresas del mundo
Las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil representan a gigantes globales que operan en sectores clave como la tecnología, la energía, los bienes de consumo y las finanzas. La capitalización bursátil refleja el valor total de mercado de una empresa y es un indicador crucial de su tamaño y éxito en los mercados globales. A continuación, encontrarás un listado de algunas de las principales empresas del mundo por capitalización bursátil, clasificadas por su valor de mercado actual. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil:
- Apple Inc. (EE.UU.) – Tecnología
- Microsoft (EE.UU.) – Tecnología
- Saudi Aramco (Arabia Saudita) – Energía
- Alphabet (Google) (EE.UU.) – Tecnología
- Amazon (EE.UU.) – Comercio electrónico
Apple y Microsoft continúan compitiendo por el primer lugar como las empresas más valiosas del mundo, impulsadas por su innovación en software, hardware y servicios en la nube, mientras que Saudi Aramco sigue siendo el líder mundial en energía con su enorme valor en los mercados internacionales del petróleo.
Listado de las principales acciones de las mayores empresas del mundo. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas por capitalización bursátil, su rendimiento en bolsa y cómo invertir.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | País |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 255,78 $ | 2,27% | 3,76 T | United States |
| 401,32 $ | 0,13% | 2,98 T | United States | |
Saudi Arabian Oil Co. 2222.SR | 6,93 $ | 0,70% | 1,68 T | Saudi Arabia |
Alphabet Inc. GOOG | 306,02 $ | 1,08% | 3,70 T | United States |
Amazon.com, Inc. AMZN | 198,79 $ | 0,41% | 2,13 T | United States |
| 182,81 $ | 2,21% | 4,45 T | United States | |
| 497,55 $ | 0,49% | 1,07 T | United States | |
Tesla, Inc. TSLA | 417,44 $ | 0,09% | 1,57 T | United States |
| 639,77 $ | 1,55% | 1,62 T | United States | |
| 1 040,00 $ | 0,33% | 932,32 B | United States | |
| 314,08 $ | 3,12% | 605,56 B | United States | |
| 366,36 $ | 0,47% | 1,90 T | Taiwan | |
| 293,19 $ | 3,10% | 265,58 B | United States | |
LVMH MC.PA | 610,25 $ | 1,96% | 302,85 B | France |
| 148,45 $ | 0,99% | 626,04 B | United States | |
| 243,45 $ | 0,45% | 586,69 B | United States | |
| 302,55 $ | 0,03% | 823,62 B | United States | |
Walmart Inc. WMT | 133,89 $ | 0,19% | 1,07 T | United States |
| 49,57 $ | 1,31% | 220,42 B | Denmark | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 68,30 $ | 1,38% | 616,15 B | China |
| 518,36 $ | 1,73% | 462,60 B | United States | |
| 160,07 $ | 0,71% | 374,04 B | United States | |
Broadcom Inc. AVGO | 325,17 $ | 1,81% | 1,54 T | United States |
SamsungElec 005930.KS | 125,67 $ | 1,46% | 0,00084 | South Korea |
| 391,05 $ | 0,21% | 389,29 B | United States | |
NESTLE N NESN.SW | 103,41 $ | 0,30% | 266,03 B | Switzerland |
| 160,14 $ | 2,34% | 460,26 B | United States | |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 215,24 $ | 0,09% | 0,27 T | China |
| 183,74 $ | 0,73% | 367,36 B | United States | |
| 121,41 $ | 1,82% | 303,26 B | United States | |
| 1 406,61 $ | 0,02% | 545,97 B | Netherlands | |
| 78,68 $ | 0,41% | 338,45 B | United States | |
AbbVie Inc. ABBV | 231,50 $ | 1,76% | 409,15 B | United States |
| 165,94 $ | 0,75% | 226,90 B | United States | |
Adobe Inc. ADBE | 263,97 $ | 0,56% | 110,50 B | United States |
ROCHE GS ROG.SW | 467,78 $ | 0,08% | 372,17 B | Switzerland |
L'OREAL OR.PA | 441,90 $ | 4,93% | 235,88 B | France |
| 1 018,48 $ | 1,96% | 452,16 B | United States | |
| 155,73 $ | 1,89% | 371,78 B | Hong Kong | |
| 76,85 $ | 2,47% | 303,64 B | United States | |
| 52,55 $ | 0,06% | 383,75 B | United States | |
| 248,29 $ | 2,75% | 325,13 B | Japan | |
HERMES INTL RMS.PA | 2 548,04 $ | 1,24% | 267,13 B | France |
Novartis AG NVS | 163,10 $ | 1,19% | 315,28 B | Switzerland |
| 205,55 $ | 0,50% | 318,66 B | United Kingdom | |
ICBC 1398.HK | 0,82 $ | 1,38% | 0,366 T | China |
| 504,82 $ | 0,98% | 189,66 B | United States | |
| 327,58 $ | 1,36% | 233,76 B | United States | |
Pfizer, Inc. PFE | 27,58 $ | 0,40% | 156,81 B | United States |
| 189,72 $ | 2,31% | 180,61 B | United States | |
Shell PLC SHEL | 78,77 $ | 0,70% | 223,71 B | United Kingdom |
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 15,68 $ | 2,02% | 0,212 T | India |
| 224,23 $ | 0,98% | 139,05 B | Ireland | |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,53 $ | 4,53% | 0,28 T | China |
| 212,58 $ | 1,10% | 150,27 B | United States | |
Comcast Corporation CMCSA | 31,57 $ | 0,79% | 115,04 B | United States |
Linde plc LIN | 481,00 $ | 1,72% | 225,55 B | United Kingdom |
Netflix, Inc. NFLX | 76,87 $ | 1,33% | 326,07 B | United States |
CHINA MOBILE 0941.HK | 10,00 $ | 0,00% | 0,219 T | China |
| 112,68 $ | 1,09% | 196,11 B | United States | |
| 207,32 $ | 0,67% | 338,02 B | United States | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,943 $ | 1,51% | 0,33 T | China |
SAP SE SAP | 204,53 $ | 0,39% | 238,64 B | Germany |
| 3,29 $ | 2,81% | 7,70 B | Vietnam | |
| 32,52 $ | 1,03% | 166,81 B | India | |
| 219,50 $ | 2,25% | 245,51 B | United States | |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 583,90 $ | 1,80% | 105,34 B | France |
| 105,45 $ | 3,00% | 187,00 B | United States | |
| 226,16 $ | 1,39% | 205,49 B | United States | |
Nike, Inc. NKE | 63,13 $ | 3,32% | 93,46 B | United States |
| 86,98 $ | 0,80% | 273,04 B | United States | |
| 76,79 $ | 0,88% | 164,49 B | France | |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 29,73 $ | 2,11% | 0,108 T | India |
| 187,51 $ | 0,76% | 291,89 B | United States | |
| 85,15 $ | 1,89% | 292,34 B | United Kingdom | |
Intuit Inc. INTU | 399,40 $ | 0,36% | 111,19 B | United States |
| 119,24 $ | 0,99% | 101,16 B | United States | |
| 774,20 $ | 2,10% | 362,70 B | United States | |
| 49,01 $ | 0,91% | 206,68 B | United States | |
| 73,38 $ | 0,85% | 188,50 B | Australia | |
| 111,43 $ | 0,54% | 137,70 B | United States | |
| 46,79 $ | 0,67% | 233,72 B | United States | |
| 171,15 $ | 1,84% | 272,01 B | United States | |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 52,94 $ | 2,80% | 0,244 T | China |
| 93,80 $ | 2,03% | 195,35 B | United States | |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,769 $ | 0,56% | 0,248 T | China |
Amgen Inc. AMGN | 369,19 $ | 1,52% | 198,99 B | United States |
| 260,68 $ | 0,42% | 154,69 B | United States | |
PROSUS PRX.AS | 50,44 $ | 0,58% | 110,31 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 46,01 $ | 2,17% | 111,75 B | France |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,26 $ | 1,25% | 0,33 T | China |
| 242,96 $ | 1,51% | 190,81 B | United States | |
| 262,38 $ | 1,10% | 245,26 B | United States | |
| 287,39 $ | 0,65% | 161,21 B | United States | |
| 60,74 $ | 1,47% | 123,70 B | United States | |
| 74,59 $ | 1,54% | 163,10 B | United Kingdom | |
| 140,70 $ | 1,61% | 150,27 B | United States | |
| 241,38 $ | 0,65% | 162,66 B | United States | |
| 169,47 $ | 0,07% | 238,09 B | Canada | |
S&P Global Inc. SPGI | 409,54 $ | 3,11% | 124,01 B | United States |
| 200,06 $ | 0,54% | 268,54 B | United States | |
| 315,41 $ | 0,81% | 332,70 B | United States | |
| 354,91 $ | 8,08% | 281,70 B | United States | |
SIEMENS AG N SIE.DE | 297,94 $ | 2,32% | 233,35 B | Germany |
| 337,50 $ | 1,57% | 232,49 B | United States | |
| 16,86 $ | 0,65% | 210,15 B | Spain | |
| 107,08 $ | 3,67% | 112,98 B | United States | |
| 602,92 $ | 0,80% | 163,44 B | United States |
