Bolsa de Praga (BCPP) — Índice PX, cotizaciones en CZK
Las acciones de la Bolsa de Praga (Burza cenných papírů Praha, BCPP) se negocian en coronas checas (CZK). El índice de referencia es el PX, que agrupa a las empresas más líquidas del mercado. La bolsa cuenta con unas pocas decenas de emisiones en su mercado principal, lo que la convierte en una plaza relativamente concentrada donde un puñado de valores acapara la mayor parte del volumen negociado.
Principales empresas de la Bolsa de Praga por sector:
- Energía: ČEZ – la mayor empresa por capitalización, dedicada a generación y distribución eléctrica, con una política de dividendos conocida entre quienes buscan acciones de dividendos en República Checa
- Banca: Komerční banka (filial de Société Générale), Moneta Money Bank (banco retail), Erste Group Bank (con presencia en toda Europa Central)
- Tabaco: Philip Morris ČR – distribuidora de tabaco con rentabilidad por dividendo históricamente alta
La BCPP también opera el mercado START, un segmento para empresas más pequeñas como Pilulka Lékárny (farmacia online), Primoco UAV (drones) o Fillamentum (materiales de impresión 3D).
Para inversores de la zona euro, comprar acciones en la Bolsa de Praga implica exposición al tipo de cambio EUR/CZK. La bolsa opera en horario centroeuropeo y es accesible a través de algunos brókeres europeos, aunque la oferta es más limitada que para mercados como el alemán o el austriaco.
A continuación se muestran las cotizaciones actualizadas y la capitalización de las acciones que cotizan en la Bolsa de Praga.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
CEZ CEZ.PR | 1 189,00 Kč | 11,00 Kč | 0,92% | 638,27 B | |
E4U AKCIOVA SPOLOC EFORU.PR | 292,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 698,36 M | |
ERSTE GROUP BK AG ERBAG.PR | 2 328,00 Kč | 39,00 Kč | 1,70% | 904,21 B | |
KOFOLA CS KOFOL.PR | 451,00 Kč | 1,00 Kč | 0,22% | 9,60 B | |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 1 107,00 Kč | 28,00 Kč | 2,59% | 209,06 B | |
MONETA MONEY BANK MONET.PR | 189,50 Kč | 4,90 Kč | 2,65% | 96,83 B | |
PHILIP MORRIS(CZ) TABAK.PR | 19 000,00 Kč | 160,00 Kč | 0,85% | 52,16 B | |
TATRY MOUNTAIN RES TMR.PR | 360,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 4,69 B | |
VIENNA INS GRP AG VIG.PR | 1 530,00 Kč | 36,00 Kč | 2,41% | 196,25 B | |
PILULKA LEKARNY PINK.PR | 104,00 Kč | 1,00 Kč | 0,95% | 281,53 M | |
COLT CZ GROUP SE CZG.PR | 928,00 Kč | 24,00 Kč | 2,65% | 52,40 B | |
PRIMOCO UAV SE PRIUA.PR | 848,00 Kč | 37,00 Kč | 4,18% | 3,99 B | |
KARO INVEST.A.S KARIN.PR | 158,00 Kč | 2,00 Kč | 1,28% | 1,09 B | |
FIXED.ZONE AS FIXED.PR | 73,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 162,21 M | |
EMAN A.S EMAN.PR | 46,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 90,16 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,30 B | |
PHOTON ENERGY NV PEN.PR | 6,60 Kč | 0,1 Kč | 1,54% | 413,57 M | |
SAB FINANCE A.S. SABFG.PR | 1 130,00 Kč | 20,00 Kč | 1,80% | 3,45 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 400,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,87 B | |
PRABOS PLUS A.S. PRAB.PR | 210,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 210,00 M | |
GEVORKYAN A.S. GEV.PR | 189,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,15 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 17 700,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 226,56 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE A.S. ATOMT.PR | 8,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 34,98 M | |
FILLAMENTUM A.S FILL.PR | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 15,79% | 10,30 M | |
BEZVAVLASY A.S. BEZVA.PR | 462,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO A.S HWIO.PR | 11,90 Kč | 0,3 Kč | 2,59% | 170,75 M |
