Las mejores acciones de empresas de petróleo y gas – Cotizaciones actuales

El sector de la extracción de petróleo y gas natural es uno de los pilares fundamentales de la economía global. Las empresas de este sector se dedican a la exploración, extracción, refinación y distribución de estas fuentes de energía, que son esenciales tanto para el transporte como para la generación de electricidad y otros usos industriales. En la siguiente tabla encontrarás un listado de algunas de las principales cotizaciones de acciones de empresas dedicadas a la extracción de petróleo y gas, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.

Ejemplos de las empresas más grandes del sector de petróleo y gas:

  • ExxonMobil (EE.UU.)
  • Royal Dutch Shell (Países Bajos/Reino Unido)
  • Chevron (EE.UU.)
  • BP (Reino Unido)
  • Gazprom (Rusia)

El sector de petróleo y gas está enfrentando un cambio significativo hacia energías más limpias y sostenibles, pero sigue siendo una parte crucial de la economía mundial. Las grandes empresas de energía están invirtiendo cada vez más en tecnologías limpias, como el hidrógeno y las energías renovables, para adaptarse a las demandas de un mundo más consciente del medio ambiente.

Aplicación para acciones en eToro - Sin comisiones +3500 acciones reales. Su capital está en riesgo.

Listado de las principales acciones de empresas del sector de petróleo y gas que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas del sector, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.

Las mejores acciones de empresas de petróleo y gas
TítuloPrecioCambio (24h)Capitalización de mercado
6,65 $0,0107 $1,61 T
112,12 $2,39 $483,20 B
145,91 $0,94 $252,75 B
SHEL
Shell
SHEL
72,54 $1,10 $214,04 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,25 $0,0153 $0,2226 T
63,48 $0,41 $139,70 B
96,96 $2,27 $122,40 B
BP
BP
BP
31,72 $0,8 $82,41 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,8257 $0,0056 $93,31 B
27,75 $1,36 $74,94 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,38 $0,0484 $117,60 B
46,67 $0,14 $101,74 B
90,35 $0,01 $99,40 B
116,86 $0,42 $90,83 B
12,70 $0,3 $77,24 B
36,30 $0,67 $49,04 B
125,28 $4,69 $68,38 B
33,78 $1,08 $70,71 B
32,05 $0,09 $69,51 B
46,45 $1,69 $45,71 B
32,59 $0,33 $49,61 B
74,08 $2,15 $48,31 B
122,15 $0,63 $49,77 B
HES
Hess
HES
142,26 $1,12 $44,00 B
16,30 $0,84 $31,24 B
49,57 $0,47 $51,53 B
134,11 $0,61 $42,00 B
40,96 $1,87 $50,28 B
18,32 $0,13 $62,87 B
13,64 $0,66 $29,98 B
27,64 $0,02 $61,44 B
59,78 $0,2 $72,99 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
12,01 $0,3698 $9,23 B
MPLX
MPLX
MPLX
51,88 $0,01 $52,96 B
35,11 $1,02 $22,54 B
14,83 $0,556 $26,90 B
39,04 $0,41 $38,68 B
81,91 $2,93 $41,70 B
23,19 $1,21 $19,94 B
83,75 $1,10 $52,31 B
56,70 $0,7907 $30,43 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9489 $0,0154 $26,92 B
1,35 $0,0423 $12,84 B
154,91 $5,58 $45,26 B
2,92 $0,0421 $0,0367 T
57,74 $0,4 $27,95 B
9,67 $0,34 $19,88 B
26,70 $0,56 $20,38 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
14,16 $0,0751 $16,18 B
38,46 $0,4 $22,34 B
3,49 $0,2469 $13,84 B
174,81 $5,67 $37,92 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
20,90 $0,0757 $24,26 B
0,8663 $0,0064 $16,17 B
STO.AX
Santos
STO.AX
4,52 $0,1625 $14,69 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
27,54 $1,46 $17,37 B
49,04 $0,5447 $18,37 B
OMV.F
OMV
OMV.F
51,42 $0,1618 $16,83 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
14,73 $0,4268 $0,0176 T
1,63 $0,0307 $0,023 T
0,6135 $0,0061 $0,0531 T
7,64 $0,1619 $8,41 B
56,84 $1,32 $34,03 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
47,91 $0,3657 $0,0101 T
21,01 $1,06 $7,58 B
5,15 $0,0902 $0,0139 T
38,83 $0,1 $14,81 B
18,37 $0,7569 $13,55 B
32,18 $0,2845 $0,0116 T
0,8841 $0,028 $7,47 B
18,05 $0,17 $12,69 B
41,87 $1,64 $10,88 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
2,22 $0,0097 $0,0146 T
39,08 $0,44 $7,36 B
5,45 $0,6 $3,43 B
2,25 $0,0102 $0,1084 B
22,56 $0,4048 $13,20 B
4,20 $0,0565 $8,31 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,34 $0,0289 $11,22 B
36,20 $0,39 $7,76 B
39,57 $0,12 $8,31 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0,9542 $0,0153 $5,20 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
46,59 $3,29 $0,0054 T
41,66 $1,62 $12,94 B
3,33 $0,0076 $6,42 B
6,15 $0,0666 $0,0075 T
NOV
NOV
NOV
13,66 $0,355 $5,13 B
41,39 $1,36 $9,89 B
2,74 $0,25 $751,25 M
34,52 $0,16 $14,47 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,40 $0,0689 $0,0067 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
63,52 $0,4338 $0,0627 B
106,04 $3,65 $6,12 B
51,64 $2,14 $6,47 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
7,93 $0,1371 $6,47 B
14,93 $0,46 $11,94 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
33,35 $2,02 $3,09 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
31,34 $0,0074 $7,18 B
24,22 $0,61 $4,66 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
8,05 $0,0867 $6,96 B
29,11 $0,04 $4,62 B
0,0936 $0,0025 $0,0088 T
18,28 $0,03 $8,76 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
16,47 $0,0462 $4,28 B
44,63 $0,25 $4,48 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
28,51 $0,0442 $8,53 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
16,77 $0,3639 $4,00 B
1,84 $0,0293 $3,07 B
6,91 $0,1987 $8,51 B
19,20 $0,2061 $4,89 B
39,58 $2,48 $6,17 B
106,31 $0,07 $10,80 B
53,03 $0,555 $3,85 B
46,51 $0,91 $3,31 B
21,19 $0,36 $2,45 B
4,48 $0,0731 $9,54 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,49 $0,0302 $5,24 B
56,83 $0,64 $4,12 B
72,60 $1,34 $4,53 B
3,32 $0,11 $2,93 B
2,31 $0,0494 $3,23 B
27,79 $0,3239 $4,85 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
5,45 $0,0876 $3,75 B
20,49 $0,54 $3,09 B
17,88 $0,4269 $4,21 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
38,27 $0,3386 $4,31 B
72,26 $1,04 $4,26 B
51,62 $0,45 $3,17 B
13,92 $0, $2,95 B
19,74 $1,37 $4,39 B
27,93 $1,05 $4,30 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,54 $0,1091 $9,02 B
16,19 $0,3975 $2,32 B
18,29 $0,3 $1,82 B
28,26 $1,13 $3,23 B
1,31 $0,026 $2,12 B
19,20 $0,21 $4,47 B
25,33 $0,29 $7,42 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
0,9104 $0,0231 $2,03 B
43,40 $1,56 $2,21 B
3,13 $0,02 $3,35 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
25,31 $0,0693 $5,38 B
2,25 $0,16 $1,08 B
47,27 $1,01 $4,22 B
32,16 $1,01 $3,17 B
87,93 $1,07 $3,21 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
3,20 $0,0277 $4,10 B
26,95 $1,27 $2,71 B
TRMD
TORM
TRMD
18,65 $0,5 $1,83 B
2,52 $0,006 $2,52 B
2,82 $0,1301 $0,0403 B
18,21 $0,1619 $2,98 B
42,25 $0,03 $4,42 B
9,09 $0,1387 $2,78 B
0,8447 $0,0227 $1,93 B
6,53 $0,18 $2,52 B
30,80 $0,05 $3,51 B
13,68 $0,61 $2,22 B
11,90 $0,57 $1,50 B
11,52 $0,4563 $1,12 B
119,39 $1,73 $2,79 B
9,55 $0,04 $1,10 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
27,92 $0,34 $2,71 B
2,08 $0,0975 $1,60 B
8,24 $0,32 $1,27 B
43,50 $0,17 $2,32 B
3,48 $0,0231 $2,32 B
53,05 $0,64 $5,59 B
11,36 $0,0442 $2,28 B
NEX
NEX
10,61 $0, $0,
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
28,38 $0,3657 $0,0025 T
1,36 $0,015 $1,50 B
29,16 $0,69 $1,81 B
14,65 $0,25 $2,43 B
9,15 $0,09 $1,47 B
9,35 $0,24 $1,67 B
195,91 $3,12 $3,48 B
9,57 $0,1398 $1,57 B
5,45 $0,0515 $1,48 B
RES
RPC
RES
5,07 $0,2 $1,12 B
15,18 $0,265 $3,02 B
2,26 $0,07 $540,84 M
0,5251 $0,0102 $0,8834 B
3,61 $0,1472 $1,82 B
12,15 $0,5 $1,95 B
44,19 $0,28 $2,69 B
5,98 $0,0147 $1,39 B
20,42 $0,21 $1,24 B
11,53 $0,0883 $2,55 B
14,15 $0,04 $1,53 B
15,13 $0,96 $1,31 B
3,10 $0,03 $537,45 M
47,59 $1,73 $1,64 B
16,72 $0,03 $2,05 B
GLOG-PA
GLOG-PA
25,70 $0,01 $0,
16,87 $1,40 $1,91 B
15,60 $0,3017 $1,54 B
14,17 $0,1898 $11,04 M
15,07 $0,03 $1,59 B
28,10 $0,21 $1,33 B
7,13 $0,06 $1,08 B
5,17 $0,1619 $1,23 B
55,40 $0,81 $1,88 B
18,17 $0,17 $1,18 B
1,89 $0,05 $417,66 M
34,89 $1,29 $547,76 M
8,93 $0,0957 $1,49 B
8,32 $0,12 $2,17 B
0, $0, $0,
25,05 $1,35 $1,07 B
52,22 $1,07 $849,11 M
5,11 $0,1619 $0,8197 B
28,44 $0,13 $626,33 M
21,91 $0,23 $834,72 M
6,45 $0,19 $670,22 M
21,37 $1,22 $828,47 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
7,94 $0,11 $980,78 M
2,84 $0,12 $601,37 M
15,30 $0,05 $811,42 M
3,37 $0,14 $115,98 M
2,15 $0,21 $317,45 M
7,74 $0,22 $397,20 M
3,09 $0,16 $239,77 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
7,45 $0,2605 $1,11 B
2,66 $0,01 $291,50 M
9,00 $0,45 $752,05 M
5,95 $0,21 $421,10 M
11,89 $0,55 $436,21 M
3,84 $0,09 $403,50 M
5,29 $0,15 $327,29 M
GLOP
GLOP
5,35 $0, $0,
24,91 $0,49 $668,73 M
3,48 $0,11 $463,09 M
0,833 $0,0379 $22,91 M
0,8668 $0,0243 $179,02 M
0,5631 $0,0311 $0,161 B
12,85 $0,11 $289,10 M
6,05 $0,02 $583,54 M
6,12 $0,87 $216,21 M
3,56 $0,25 $143,60 M
2,04 $0,0162 $0,2698 B
19,46 $0,46 $240,71 M
0,6895 $0,0005 $0,2291 B
0,3276 $0,0023 $89,52 M
20,27 $0,4 $209,02 M
5,65 $0,0168 $0,174 B
0,9614 $0,0251 $0,1959 B
2,82 $0,62 $49,50 M
0,7342 $0,145 $31,09 M
1,64 $0,2095 $26,99 M
0,01 $0,003 $337,74 K
3,20 $0,16 $124,98 M
2,12 $0,01 $93,46 M
0,7578 $0,0252 $69,22 M
5,02 $0,28 $93,35 M
6,80 $0,04 $110,32 M
0,1752 $0,0162 $181,12 M
30,90 $0,8368 $78,50 M
5,18 $1,64 $72,05 M
0,1425 $0, $0,
15,65 $8,51 $24,55 M
9,62 $0,37 $44,50 M
1,84 $0,1 $22,88 M