Las mejores acciones de dividendos en los Países Bajos – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en los Países Bajos incluye algunas de las empresas más importantes de Europa, que operan en sectores clave como la energía, la tecnología y los bienes de consumo. Las empresas holandesas que pagan dividendos de manera regular son una opción atractiva para los inversores que buscan estabilidad y crecimiento de ingresos. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en los Países Bajos.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en los Países Bajos:
- Royal Dutch Shell – Energía
- Unilever – Bienes de consumo
- ASML Holding – Tecnología
- Heineken – Bebidas
- Aegon – Servicios financieros
Listado de las principales acciones de dividendos en los Países Bajos. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
V LANSCHOT KEMPEN VLK.AS | 48,60 € | 0,92% | 2,75 | 5,66% | 2,06 B |
ABN AMRO BANK N.V. ABN.AS | 28,21 € | 3,26% | 1,24 | 4,40% | 23,22 B |
Stellantis N.V. STLA | 7,75 $ | 1,90% | 0,77 | 10,58% | 22,39 B |
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA.AS | 26,35 € | 2,13% | 1,84 | 6,98% | 1,44 B |
POSTNL PNL.AS | 1,18 € | 0,00% | 0,08 | 6,79% | 599,23 M |
| 28,30 $ | 1,80% | 1,28 | 4,54% | 82,84 B | |
NN GROUP NN.AS | 67,98 € | 3,52% | 3,88 | 5,71% | 17,82 B |
ASR NEDERLAND ASRNL.AS | 60,16 € | 1,25% | 3,23 | 5,37% | 12,57 B |
SIGNIFY NV LIGHT.AS | 20,16 € | 1,46% | 1,57 | 7,79% | 2,41 B |
Randstad N.V. RAND.AS | 27,46 € | 0,48% | 1,62 | 5,90% | 4,81 B |
KPN KON KPN.AS | 4,59 € | 1,86% | 0,22 | 4,75% | 17,56 B |
| 7,58 $ | 0,13% | 0,44 | 5,85% | 11,54 B | |
VOPAK VPK.AS | 43,84 € | 1,06% | 1,60 | 3,65% | 5,02 B |
| 39,82 € | 0,81% | 1,46 | 3,67% | 35,32 B | |
OCI N.V. OCI.AS | 3,62 € | 0,67% | 0,00 | 0,00% | 764,09 M |
JDE PEET'S JDEP.AS | 31,64 € | 0,13% | 0,72 | 2,28% | 15,35 B |
CTP NV CTPNV.AS | 18,64 € | 2,10% | 0,62 | 3,33% | 8,93 B |
AKZO NOBEL AKZA.AS | 60,82 € | 0,50% | 1,98 | 3,26% | 10,40 B |
CORBION CRBN.AS | 21,32 € | 0,00% | 0,64 | 3,00% | 1,24 B |
Qiagen N.V. QGEN | 50,41 $ | 0,87% | 0,26 | 0,52% | 10,39 B |
EURONEXT ENX.PA | 124,60 € | 0,48% | 2,90 | 2,33% | 12,92 B |
AALBERTS N.V. AALB.AS | 34,92 € | 1,04% | 1,13 | 3,24% | 3,79 B |
Sligro Food Group N.V. SLIGR.AS | 14,54 € | 4,01% | 0,50 | 3,44% | 642,47 M |
HEINEKEN HEIA.AS | 78,08 € | 2,55% | 1,90 | 2,43% | 43,30 B |
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS | 20,10 € | 0,25% | 0,52 | 2,59% | 36,86 B |
AIRBUS SE AIR.PA | 192,42 € | 1,05% | 2,00 | 1,04% | 151,89 B |
| 176,20 € | 4,45% | 2,18 | 1,24% | 13,88 B | |
| 244,43 $ | 0,92% | 4,06 | 1,66% | 61,62 B | |
ARCADIS ARCAD.AS | 34,44 € | 3,69% | 1,00 | 2,90% | 2,94 B |
| 1 406,61 $ | 0,02% | 8,79 | 0,63% | 545,97 B | |
WOLTERS KLUWER WKL.AS | 64,18 € | 6,12% | 2,43 | 3,79% | 14,48 B |
EXOR EXO.AS | 72,00 € | 0,48% | 0,49 | 0,68% | 23,61 B |
ASM International N.V. ASM.AS | 695,20 € | 3,18% | 3,00 | 0,43% | 34,00 B |
PROSUS PRX.AS | 42,51 € | 0,58% | 0,20 | 0,47% | 92,94 B |
| 18,56 $ | 2,32% | 0,04 | 0,22% | 870,35 M |
