Acciones de dividendos en Francia – Euronext París
Las acciones de dividendos en Francia cotizan en Euronext París, el mayor mercado bursátil de la eurozona por capitalización. El índice de referencia es el CAC 40, que agrupa a las 40 mayores empresas francesas, y la mayoría de las grandes pagadoras de dividendos forman parte de él. La rentabilidad media por dividendo del CAC 40 se sitúa habitualmente por encima del 3%, lo que convierte a Francia en uno de los mercados más generosos de Europa para invertir en acciones con dividendo. Todas las operaciones se realizan en euros.
Principales acciones de dividendos en Francia por sector:
- Energía: TotalEnergies – una de las mayores petroleras del mundo, con un rendimiento por dividendo que suele superar el 5%. Engie – empresa centrada en gas y energías renovables.
- Lujo y consumo: LVMH – líder mundial del sector lujo, con más de 30 años consecutivos incrementando su dividendo. Danone – alimentación y productos lácteos, con demanda defensiva.
- Farmacéutica: Sanofi – una de las mayores farmacéuticas europeas, con dividendo estable y creciente.
- Banca y seguros: BNP Paribas – uno de los mayores bancos de Europa. AXA – aseguradora con política de payout habitualmente superior al 50%.
- Industria: Air Liquide – gases industriales, con más de 60 años repartiendo dividendo sin interrupción. Vinci – concesiones y construcción, con flujos de caja recurrentes.
- Telecomunicaciones: Orange – operador histórico francés, con alta rentabilidad por dividendo.
Compañías como Air Liquide o LVMH tienen historiales de incremento consecutivo de dividendo comparables al de los Dividend Aristocrats europeos. Frente a las acciones de dividendos en EE.UU., las francesas suelen ofrecer un yield inicial más alto, aunque con un crecimiento del dividendo algo más moderado. Francia aplica una retención fiscal del 30% sobre dividendos a no residentes, aunque existen convenios de doble imposición con muchos países que permiten reducirla.
A continuación, la tabla con cotizaciones actualizadas, capitalización y rendimiento por dividendo de las principales acciones francesas con reparto de beneficios.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
BOIRON BOI.PA | 27,70 € | 2,59% | 4,44% | 1,20 | 480,94 M |
NEXITY NXI.PA | 8,36 € | 5,29% | 0,00% | 0,00 | 465,36 M |
ICADE ICAD.PA | 19,87 € | 2,63% | 22,74% | 4,58 | 1,51 B |
CARMILA CARM.PA | 16,90 € | 1,56% | 7,51% | 1,25 | 2,35 B |
ALTAREA ALTA.PA | 115,00 € | 2,31% | 7,12% | 8,00 | 2,68 B |
COFACE COFA.PA | 15,10 € | 1,21% | 9,38% | 1,40 | 2,26 B |
METROPOLE TV MMT.PA | 11,70 € | 1,74% | 10,87% | 1,25 | 1,47 B |
MERCIALYS MERY.PA | 11,94 € | 2,75% | 8,61% | 1,00 | 1,12 B |
ENGIE ENGI.PA | 28,40 € | 2,49% | 4,87% | 1,35 | 72,05 B |
COVIVIO HOTELS COVH.PA | 23,90 € | 3,02% | 6,47% | 1,50 | 3,78 B |
CLARIANE SE CLARI.PA | 3,72 € | 4,26% | 0,00% | 0,00 | 1,32 B |
KLEPIERRE LI.PA | 33,46 € | 3,21% | 5,86% | 1,90 | 9,58 B |
COVIVIO COV.PA | 53,40 € | 4,20% | 7,32% | 3,75 | 5,92 B |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 16,58 € | 4,08% | 7,09% | 1,13 | 50,16 B |
IMERYS NK.PA | 20,96 € | 2,06% | 3,50% | 0,75 | 1,77 B |
SOCIETE GENERALE GLE.PA | 65,96 € | 6,80% | 2,61% | 1,61 | 48,14 B |
TF1 TFI.PA | 6,95 € | 0,14% | 9,08% | 0,63 | 1,46 B |
RUBIS RUI.PA | 34,86 € | 1,16% | 5,89% | 2,03 | 3,58 B |
MAISONS DU MONDE MDM.PA | 1,30 € | 7,14% | 0,00% | 0,00 | 50,15 M |
AXA CS.PA | 40,17 € | 2,37% | 5,91% | 2,32 | 82,56 B |
FREY FREY.PA | 32,60 € | 0,62% | 5,86% | 1,90 | 1,04 B |
AMUNDI AMUN.PA | 75,85 € | 3,41% | 5,79% | 4,25 | 15,46 B |
VICAT VCT.PA | 64,70 € | 3,85% | 3,21% | 2,00 | 2,88 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 85,38 € | 5,42% | 12,29% | 9,95 | 94,05 B |
GECINA GFC.PA | 68,95 € | 1,70% | 8,11% | 5,50 | 5,11 B |
BOUYGUES EN.PA | 51,02 € | 3,26% | 4,25% | 2,10 | 19,64 B |
LA FRANCAISE DES JEUX SA FDJ.VI | 25,88 € | 2,45% | 8,31% | 2,10 | 4,78 B |
BASSAC BASS.PA | 45,20 € | 1,57% | 2,25% | 1,00 | 725,48 M |
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE CCI CRLO.PA | 97,00 € | 0,41% | 3,00% | 2,90 | 786,08 M |
GROUPE CRIT CEN.PA | 57,20 € | 0,35% | 2,63% | 1,50 | 602,64 M |
CRCAM ALP.PROV.CCI CRAP.PA | 142,00 € | 2,16% | 3,37% | 4,68 | 1,05 B |
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS ANTIN.PA | 10,44 € | 1,95% | 6,84% | 0,70 | 1,87 B |
FNAC DARTY FNAC.PA | 35,25 € | 0,00% | 2,84% | 1,00 | 1,03 B |
| 89,78 $ | 1,32% | 4,30% | 3,91 | 192,56 B | |
SCOR SE SCR.PA | 30,68 € | 0,39% | 6,22% | 1,90 | 5,49 B |
VEOLIA ENVIRON. VIE.PA | 33,08 € | 1,29% | 4,59% | 1,50 | 24,20 B |
ARGAN ARG.PA | 58,10 € | 3,01% | 6,12% | 3,45 | 1,50 B |
KERING KER.PA | 263,20 € | 2,57% | 0,97% | 2,50 | 32,27 B |
CRCAM MORBIHAN CCI CMO.PA | 105,70 € | 2,64% | 3,23% | 3,33 | 554,19 M |
VINCI DG.PA | 132,60 € | 3,31% | 3,90% | 5,00 | 73,49 B |
Sanofi SNY | 47,73 $ | 0,93% | 4,56% | 2,20 | 116,24 B |
BIC BB.PA | 54,50 € | 1,49% | 4,47% | 2,40 | 2,22 B |
SODEXO SW.PA | 45,44 € | 3,04% | 6,12% | 2,70 | 6,63 B |
BURELLE BUR.PA | 384,00 € | 2,95% | 4,56% | 17,00 | 673,16 M |
DANONE BN.PA | 69,06 € | 0,03% | 3,26% | 2,25 | 44,21 B |
ERAMET ERA.PA | 52,10 € | 3,17% | 2,99% | 1,51 | 1,49 B |
ARKEMA AKE.PA | 59,05 € | 1,29% | 6,17% | 3,60 | 4,47 B |
EIFFAGE FGR.PA | 136,15 € | 3,81% | 3,66% | 4,80 | 13,10 B |
CARREFOUR CA.PA | 15,97 € | 0,38% | 6,10% | 0,97 | 11,30 B |
MICHELIN ML.PA | 29,91 € | 2,47% | 15,42% | 4,50 | 21,33 B |
TIKEHAU CAPITAL TKO.PA | 16,52 € | 2,35% | 4,96% | 0,80 | 2,84 B |
WENDEL MF.PA | 79,15 € | 2,86% | 8,06% | 6,20 | 3,31 B |
OENEO SBT.PA | 9,38 € | 1,52% | 3,79% | 0,35 | 594,33 M |
BONDUELLE BON.PA | 8,63 € | 2,37% | 2,97% | 0,25 | 276,18 M |
PERNOD RICARD RI.PA | 63,58 € | 1,00% | 7,32% | 4,70 | 16,01 B |
BENETEAU BEN.PA | 6,96 € | 3,11% | 21,20% | 1,43 | 557,25 M |
VALEO FR.PA | 10,95 € | 5,95% | 4,26% | 0,44 | 2,66 B |
LAGARDERE SA MMB.PA | 18,20 € | 1,11% | 3,72% | 0,67 | 2,58 B |
GETLINK SE GET.PA | 19,05 € | 2,58% | 4,31% | 0,80 | 10,32 B |
BUREAU VERITAS BVI.PA | 26,24 € | 2,10% | 3,58% | 0,92 | 11,64 B |
PUBLICIS GROUPE SA PUB.PA | 71,28 € | 0,62% | 5,08% | 3,60 | 17,77 B |
CAMBODGE NOM. CBDG.PA | 100,00 € | 0,99% | 1,78% | 1,80 | 6,07 B |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ GTT.PA | 202,20 € | 0,49% | 4,86% | 9,88 | 7,49 B |
VIVENDI SE VIV.PA | 1,81 € | 2,20% | 2,25% | 0,04 | 1,81 B |
THERMADOR GROUPE THEP.PA | 71,10 € | 0,42% | 2,97% | 2,10 | 652,04 M |
ADP ADP.PA | 109,20 € | 4,40% | 2,87% | 3,00 | 10,81 B |
SAINT GOBAIN SGO.PA | 72,18 € | 3,03% | 3,28% | 2,30 | 35,58 B |
SAVENCIA S.A. SAVE.PA | 60,00 € | 0,66% | 2,32% | 1,40 | 774,40 M |
MANITOU BF MTU.PA | 19,68 € | 1,76% | 6,46% | 1,25 | 753,11 M |
NEURONES NRO.PA | 35,90 € | 0,98% | 3,66% | 1,30 | 871,86 M |
TRIGANO TRI.PA | 145,10 € | 3,27% | 2,81% | 3,95 | 2,80 B |
| 36,42 € | 0,44% | 2,73% | 1,00 | 6,40 B | |
SYNERGIE SDG.PA | 26,60 € | 1,14% | 1,90% | 0,50 | 604,82 M |
EDENRED EDEN.PA | 17,08 € | 0,09% | 7,80% | 1,33 | 3,99 B |
SPIE SPIE.PA | 43,94 € | 2,57% | 2,52% | 1,08 | 7,48 B |
IPSOS IPS.PA | 34,50 € | 2,56% | 5,95% | 2,00 | 1,48 B |
S.E.B. SK.PA | 44,52 € | 1,64% | 6,39% | 2,80 | 2,44 B |
EQUASENS EQS.PA | 38,90 € | 2,99% | 3,12% | 1,25 | 584,72 M |
SOPRA STERIA GROUP SOP.PA | 123,00 € | 2,76% | 4,43% | 5,30 | 2,38 B |
NEXANS NEX.PA | 118,60 € | 3,22% | 2,52% | 2,90 | 5,17 B |
ELIS ELIS.PA | 25,04 € | 3,13% | 1,85% | 0,45 | 5,71 B |
LEGRAND LR.PA | 138,35 € | 5,05% | 1,81% | 2,38 | 36,17 B |
THALES HO.PA | 266,50 € | 5,71% | 1,55% | 3,90 | 54,77 B |
L.D.C. LOUP.PA | 99,90 € | 0,60% | 1,56% | 1,55 | 3,47 B |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 450,00 € | 2,04% | 3,24% | 14,30 | 81,18 B |
LVMH MC.PA | 471,10 € | 1,73% | 2,81% | 13,00 | 233,60 B |
CAPGEMINI CAP.PA | 101,60 € | 1,09% | 3,38% | 3,40 | 17,04 B |
AIR LIQUIDE AI.PA | 180,00 € | 1,17% | 2,08% | 3,70 | 103,86 B |
ESSILORLUXOTTICA EL.PA | 193,95 € | 2,24% | 2,02% | 4,00 | 89,36 B |
L'OREAL OR.PA | 357,15 € | 2,23% | 2,06% | 7,20 | 190,64 B |
ALSTOM ALO.PA | 24,88 € | 2,56% | 0,00% | 0,00 | 11,50 B |
DASSAULT AVIATION AM.PA | 335,80 € | 5,20% | 1,50% | 4,78 | 26,05 B |
ARTOIS NOM. ARTO.PA | 8 900,00 € | 0,00% | 0,76% | 68,00 | 2,37 B |
ALTEN ATE.PA | 53,00 € | 1,15% | 2,86% | 1,50 | 1,85 B |
LISI FII.PA | 55,20 € | 5,34% | 0,88% | 0,46 | 2,52 B |
LECTRA LSS.PA | 16,46 € | 1,44% | 2,10% | 0,35 | 625,82 M |
