Las mejores acciones de dividendos en Francia – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en Francia es atractivo para los inversores que buscan estabilidad y crecimiento de ingresos a largo plazo. Las empresas francesas que pagan dividendos están presentes en una amplia gama de sectores, desde bienes de consumo y energía hasta telecomunicaciones y servicios financieros. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en Francia.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en Francia:
- TotalEnergies – Energía
- LVMH – Bienes de lujo
- Sanofi – Farmacéutica
- Orange – Telecomunicaciones
- BNP Paribas – Servicios financieros
- AXA – Seguros
- Air Liquide – Industria química
- Vinci – Construcción e infraestructuras
- Danone – Bienes de consumo
- Engie – Energía
Listado de las principales acciones de dividendos en Francia. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
BOIRON BOI.PA | 29,85 € | 1,19% | 4,02% | 1,20 | 518,26 M |
NEXITY NXI.PA | 8,49 € | 0,64% | 0,00% | 0,00 | 472,87 M |
ICADE ICAD.PA | 20,72 € | 1,61% | 22,10% | 4,58 | 1,57 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00000000000000 | |
CARMILA CARM.PA | 16,96 € | 0,24% | 7,37% | 1,25 | 2,37 B |
ALTAREA ALTA.PA | 119,60 € | 1,48% | 6,69% | 8,00 | 2,79 B |
COFACE COFA.PA | 15,83 € | 0,31% | 8,84% | 1,40 | 2,36 B |
METROPOLE TV MMT.PA | 11,60 € | 3,01% | 10,78% | 1,25 | 1,46 B |
MERCIALYS MERY.PA | 11,00 € | 1,10% | 9,09% | 1,00 | 1,03 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,09 € | 1,14% | 5,67% | 1,48 | 63,39 B |
COVIVIO HOTELS COVH.PA | 23,10 € | 0,43% | 6,49% | 1,50 | 3,65 B |
CLARIANE SE CLARI.PA | 3,87 € | 2,42% | 0,00% | 0,00 | 1,38 B |
KLEPIERRE LI.PA | 33,42 € | 1,83% | 5,54% | 1,85 | 9,57 B |
COVIVIO COV.PA | 54,10 € | 0,55% | 6,47% | 3,50 | 5,99 B |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 17,77 € | 0,95% | 6,36% | 1,13 | 53,76 B |
IMERYS NK.PA | 26,24 € | 2,02% | 5,53% | 1,45 | 2,21 B |
SOCIETE GENERALE GLE.PA | 66,70 € | 5,42% | 2,41% | 1,61 | 50,08 B |
TF1 TFI.PA | 7,33 € | 7,80% | 8,19% | 0,60 | 1,54 B |
RUBIS RUI.PA | 34,80 € | 0,00% | 5,83% | 2,03 | 3,58 B |
MAISONS DU MONDE MDM.PA | 1,45 € | 2,68% | 0,00% | 0,00 | 56,01 M |
AXA CS.PA | 37,46 € | 1,21% | 5,74% | 2,15 | 78,31 B |
FREY FREY.PA | 30,40 € | 0,00% | 6,25% | 1,90 | 969,82 M |
AMUNDI AMUN.PA | 75,90 € | 0,65% | 5,60% | 4,25 | 15,54 B |
VICAT VCT.PA | 72,40 € | 1,90% | 2,76% | 2,00 | 3,22 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 89,40 € | 2,39% | 8,26% | 7,38 | 99,84 B |
GECINA GFC.PA | 74,30 € | 0,80% | 7,40% | 5,50 | 5,50 B |
BOUYGUES EN.PA | 49,07 € | 1,15% | 4,08% | 2,00 | 18,86 B |
LA FRANCAISE DES JEUX SA FDJ.VI | 22,86 € | 0,70% | 8,97% | 2,05 | 4,22 B |
BASSAC BASS.PA | 50,40 € | 0,79% | 1,98% | 1,00 | 808,94 M |
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE CCI CRLO.PA | 101,00 € | 1,92% | 2,80% | 2,83 | 818,50 M |
GROUPE CRIT CEN.PA | 64,20 € | 0,31% | 9,35% | 6,00 | 676,39 M |
CRCAM ALP.PROV.CCI CRAP.PA | 136,52 € | 1,13% | 3,03% | 4,14 | 1,01 B |
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS ANTIN.PA | 10,00 € | 1,96% | 7,30% | 0,73 | 1,79 B |
FNAC DARTY FNAC.PA | 35,40 € | 0,14% | 2,82% | 1,00 | 1,03 B |
| 76,79 $ | 0,88% | 5,09% | 3,91 | 164,49 B | |
SCOR SE SCR.PA | 28,70 € | 1,17% | 6,27% | 1,80 | 5,13 B |
VEOLIA ENVIRON. VIE.PA | 33,45 € | 0,36% | 4,19% | 1,40 | 24,47 B |
ARGAN ARG.PA | 66,50 € | 0,15% | 4,96% | 3,30 | 1,71 B |
KERING KER.PA | 284,35 € | 1,12% | 1,85% | 5,25 | 34,87 B |
CRCAM MORBIHAN CCI CMO.PA | 105,52 € | 4,94% | 2,89% | 3,05 | 552,67 M |
VINCI DG.PA | 135,30 € | 0,97% | 3,70% | 5,00 | 75,08 B |
Sanofi SNY | 46,01 $ | 2,17% | 4,77% | 2,20 | 111,75 B |
BIC BB.PA | 56,30 € | 2,36% | 5,47% | 3,08 | 2,29 B |
SODEXO SW.PA | 47,06 € | 1,03% | 5,74% | 2,70 | 6,86 B |
BURELLE BUR.PA | 422,00 € | 0,47% | 3,79% | 16,00 | 739,77 M |
DANONE BN.PA | 72,32 € | 0,06% | 2,97% | 2,15 | 46,30 B |
ERAMET ERA.PA | 60,00 € | 4,17% | 2,52% | 1,51 | 1,71 B |
ARKEMA AKE.PA | 63,80 € | 2,37% | 5,64% | 3,60 | 4,83 B |
EIFFAGE FGR.PA | 135,40 € | 0,11% | 3,47% | 4,70 | 13,03 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00000000000000 | |
CARREFOUR CA.PA | 15,68 € | 1,16% | 5,87% | 0,92 | 11,07 B |
MICHELIN ML.PA | 34,48 € | 1,56% | 13,25% | 4,50 | 24,59 B |
TIKEHAU CAPITAL TKO.PA | 16,04 € | 0,50% | 4,99% | 0,80 | 2,76 B |
WENDEL MF.PA | 89,25 € | 0,39% | 6,95% | 6,20 | 3,78 B |
OENEO SBT.PA | 8,90 € | 2,84% | 3,93% | 0,35 | 572,63 M |
BONDUELLE BON.PA | 11,12 € | 1,83% | 2,25% | 0,25 | 356,54 M |
PERNOD RICARD RI.PA | 84,64 € | 0,84% | 5,55% | 4,70 | 21,31 B |
BENETEAU BEN.PA | 7,68 € | 0,45% | 18,63% | 1,43 | 615,54 M |
VALEO FR.PA | 13,33 € | 0,71% | 3,15% | 0,42 | 3,24 B |
LAGARDERE SA MMB.PA | 18,42 € | 0,11% | 3,64% | 0,67 | 2,61 B |
GETLINK SE GET.PA | 17,75 € | 0,57% | 3,27% | 0,58 | 9,62 B |
BUREAU VERITAS BVI.PA | 27,20 € | 0,67% | 3,31% | 0,90 | 12,07 B |
PUBLICIS GROUPE SA PUB.PA | 72,74 € | 1,00% | 4,95% | 3,60 | 18,25 B |
CAMBODGE NOM. CBDG.PA | 96,00 € | 0,52% | 1,88% | 1,80 | 5,83 B |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ GTT.PA | 181,40 € | 2,20% | 4,41% | 8,00 | 6,72 B |
VIVENDI SE VIV.PA | 2,23 € | 2,44% | 1,79% | 0,04 | 2,22 B |
THERMADOR GROUPE THEP.PA | 78,60 € | 0,13% | 2,65% | 2,08 | 720,82 M |
ADP ADP.PA | 116,40 € | 0,60% | 2,58% | 3,00 | 11,52 B |
SAINT GOBAIN SGO.PA | 90,86 € | 1,43% | 2,42% | 2,20 | 45,05 B |
SAVENCIA S.A. SAVE.PA | 59,20 € | 0,67% | 2,70% | 1,60 | 766,39 M |
MANITOU BF MTU.PA | 22,25 € | 0,23% | 5,62% | 1,25 | 851,47 M |
NEURONES NRO.PA | 35,90 € | 1,27% | 3,62% | 1,30 | 873,30 M |
TRIGANO TRI.PA | 170,70 € | 1,37% | 3,13% | 5,35 | 3,29 B |
| 32,54 € | 0,37% | 2,61% | 0,85 | 5,73 B | |
SYNERGIE SDG.PA | 29,40 € | 1,67% | 1,70% | 0,50 | 671,58 M |
EDENRED EDEN.PA | 18,16 € | 0,68% | 6,66% | 1,21 | 4,26 B |
SPIE SPIE.PA | 49,24 € | 0,86% | 2,13% | 1,05 | 8,38 B |
IPSOS IPS.PA | 30,98 € | 0,06% | 5,97% | 1,85 | 1,34 B |
S.E.B. SK.PA | 52,00 € | 0,95% | 5,38% | 2,80 | 2,85 B |
EQUASENS EQS.PA | 36,55 € | 0,14% | 3,42% | 1,25 | 549,40 M |
SOPRA STERIA GROUP SOP.PA | 124,70 € | 2,63% | 3,73% | 4,65 | 2,42 B |
NEXANS NEX.PA | 137,60 € | 1,92% | 1,89% | 2,60 | 6,01 B |
ELIS ELIS.PA | 27,20 € | 1,34% | 1,65% | 0,45 | 6,27 B |
LEGRAND LR.PA | 149,25 € | 0,17% | 1,59% | 2,38 | 39,05 B |
THALES HO.PA | 245,20 € | 0,61% | 1,55% | 3,80 | 50,38 B |
L.D.C. LOUP.PA | 95,00 € | 0,94% | 1,63% | 1,55 | 3,30 B |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 492,00 € | 1,80% | 2,91% | 14,30 | 88,76 B |
LVMH MC.PA | 514,20 € | 1,96% | 2,53% | 13,00 | 255,19 B |
CAPGEMINI CAP.PA | 104,85 € | 5,12% | 3,24% | 3,40 | 17,65 B |
AIR LIQUIDE AI.PA | 169,40 € | 0,30% | 1,95% | 3,30 | 97,90 B |
ESSILORLUXOTTICA EL.PA | 258,30 € | 1,15% | 1,53% | 3,95 | 119,64 B |
L'OREAL OR.PA | 372,35 € | 4,93% | 1,88% | 7,00 | 198,75 B |
ALSTOM ALO.PA | 28,70 € | 1,85% | 0,00% | 0,00 | 13,26 B |
DASSAULT AVIATION AM.PA | 329,80 € | 2,04% | 1,43% | 4,72 | 25,57 B |
ARTOIS NOM. ARTO.PA | 8 500,00 € | 0,00% | 0,80% | 68,00 | 2,26 B |
ALTEN ATE.PA | 63,80 € | 0,55% | 2,35% | 1,50 | 2,22 B |
LISI FII.PA | 59,00 € | 7,08% | 0,66% | 0,39 | 2,70 B |
LECTRA LSS.PA | 20,05 € | 4,75% | 2,00% | 0,40 | 762,40 M |
