Las mejores acciones de dividendos en EE.UU. – Cotizaciones actuales
Las acciones de dividendos son una opción popular entre los inversores que buscan ingresos constantes y estabilidad a largo plazo. Las empresas que pagan dividendos distribuyen una parte de sus ganancias a los accionistas de forma periódica, lo que puede ser una excelente fuente de ingresos pasivos. En los Estados Unidos, muchas grandes empresas, especialmente en sectores como el consumo, las finanzas y la energía, han mantenido pagos de dividendos regulares durante décadas. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en EE.UU., junto con sus cotizaciones y precios actualizados.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en EE.UU.:
- Coca-Cola (Consumo básico)
- Johnson & Johnson (Salud)
- Procter & Gamble (Consumo básico)
- ExxonMobil (Energía)
- PepsiCo (Consumo básico)
Coca-Cola y Johnson & Johnson son ejemplos de Dividend Aristocrats, empresas que han incrementado sus dividendos anualmente durante al menos 25 años consecutivos, lo que las convierte en opciones confiables para inversores en búsqueda de ingresos estables.
Listado de las principales acciones de dividendos en EE.UU. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | 171,82 $ | 2,01 $ | 1,16% | 3,12 | 1,82% |
| 80,46 $ | 0,84 $ | 1,06% | 1,40 | 1,74% | |
| 112,68 $ | 1,21 $ | 1,09% | 2,52 | 2,24% | |
AbbVie Inc. ABBV | 231,50 $ | 4,00 $ | 1,76% | 6,65 | 2,87% |
| 114,91 $ | 0,97 $ | 0,84% | 2,44 | 2,12% | |
| 279,74 $ | 11,76 $ | 4,03% | 7,24 | 2,59% | |
| 166,35 $ | 7,42 $ | 4,67% | 1,62 | 0,97% | |
Amcor plc AMCR | 50,09 $ | 0,35 $ | 0,70% | 2,60 | 5,19% |
| 69,51 $ | 0,01 $ | 0,01% | 2,08 | 2,99% | |
| 179,25 $ | 1,48 $ | 0,83% | 4,00 | 2,23% | |
| 212,11 $ | 2,15 $ | 1,02% | 6,80 | 3,21% | |
| 175,89 $ | 1,92 $ | 1,08% | 4,20 | 2,39% | |
| 68,47 $ | 1,06 $ | 1,52% | 0,63 | 0,92% | |
| 220,79 $ | 5,73 $ | 2,66% | 2,04 | 0,93% | |
| 774,20 $ | 15,91 $ | 2,10% | 6,04 | 0,78% | |
| 183,74 $ | 1,34 $ | 0,73% | 7,12 | 3,88% | |
| 324,95 $ | 7,56 $ | 2,27% | 3,88 | 1,19% | |
| 101,45 $ | 1,76 $ | 1,76% | 1,23 | 1,21% | |
| 162,77 $ | 2,34 $ | 1,42% | 3,55 | 2,18% | |
| 193,44 $ | 2,21 $ | 1,13% | 1,80 | 0,93% | |
| 125,94 $ | 1,30 $ | 1,04% | 4,96 | 3,94% | |
| 78,68 $ | 0,32 $ | 0,41% | 2,04 | 2,59% | |
| 96,67 $ | 0,5 $ | 0,52% | 2,08 | 2,15% | |
| 113,72 $ | 2,00 $ | 1,79% | 3,44 | 3,02% | |
| 231,63 $ | 1,06 $ | 0,46% | 2,08 | 0,90% | |
Ecolab Inc. ECL | 299,17 $ | 1,52 $ | 0,51% | 2,92 | 0,98% |
| 148,13 $ | 3,71 $ | 2,57% | 2,17 | 1,46% | |
| 251,16 $ | 0,2 $ | 0,08% | 10,28 | 4,09% | |
| 146,50 $ | 5,94 $ | 4,23% | 1,54 | 1,05% | |
| 148,45 $ | 1,48 $ | 0,99% | 4,12 | 2,78% | |
| 104,80 $ | 0,05 $ | 0,05% | 4,49 | 4,28% | |
| 27,03 $ | 0,06 $ | 0,22% | 1,32 | 4,88% | |
| 347,64 $ | 6,89 $ | 2,02% | 6,00 | 1,73% | |
| 147,16 $ | 0,45 $ | 0,30% | 4,12 | 2,80% | |
| 23,78 $ | 0,34 $ | 1,45% | 1,17 | 4,92% | |
| 299,60 $ | 1,09 $ | 0,37% | 6,44 | 2,15% | |
| 262,38 $ | 2,86 $ | 1,10% | 6,72 | 2,56% | |
| 243,45 $ | 1,10 $ | 0,45% | 5,20 | 2,14% | |
| 109,41 $ | 1,15 $ | 1,06% | 5,12 | 4,68% | |
Linde plc LIN | 481,00 $ | 8,14 $ | 1,72% | 6,00 | 1,25% |
| 287,39 $ | 1,86 $ | 0,65% | 4,80 | 1,67% | |
| 71,49 $ | 0,16 $ | 0,22% | 1,92 | 2,69% | |
| 327,58 $ | 4,50 $ | 1,36% | 7,44 | 2,27% | |
| 99,49 $ | 1,39 $ | 1,38% | 2,84 | 2,85% | |
| 93,80 $ | 1,87 $ | 2,03% | 2,27 | 2,42% | |
| 183,23 $ | 5,58 $ | 2,96% | 2,24 | 1,22% | |
Pentair plc. PNR | 101,37 $ | 1,61 $ | 1,61% | 1,08 | 1,07% |
| 165,94 $ | 1,26 $ | 0,75% | 5,69 | 3,43% | |
| 131,34 $ | 0,22 $ | 0,17% | 2,84 | 2,16% | |
| 160,07 $ | 1,14 $ | 0,71% | 4,23 | 2,64% | |
| 65,66 $ | 0,88 $ | 1,36% | 3,24 | 4,93% | |
| 321,41 $ | 1,59 $ | 0,50% | 3,64 | 1,13% | |
S&P Global Inc. SPGI | 409,54 $ | 12,34 $ | 3,11% | 3,88 | 0,95% |
| 368,89 $ | 3,71 $ | 1,00% | 3,16 | 0,86% | |
| 91,06 $ | 1,39 $ | 1,55% | 3,32 | 3,65% | |
| 90,56 $ | 0,65 $ | 0,72% | 2,16 | 2,39% | |
| 93,76 $ | 0,6 $ | 0,64% | 5,20 | 5,55% | |
| 115,76 $ | 3,07 $ | 2,72% | 4,56 | 3,94% | |
| 20,30 $ | 0,12 $ | 0,59% | 0,36 | 1,77% | |
| 1 131,42 $ | 14,82 $ | 1,33% | 9,04 | 0,80% | |
Walmart Inc. WMT | 133,89 $ | 0,25 $ | 0,19% | 0,94 | 0,70% |
| 250,49 $ | 6,88 $ | 2,82% | 0,88 | 0,35% | |
| 11,73 $ | 0,28 $ | 2,45% | 0,20 | 1,71% | |
| 44,51 $ | 1,07 $ | 2,46% | 1,16 | 2,61% | |
| 67,25 $ | 0,24 $ | 0,36% | 4,24 | 6,30% | |
| 74,89 $ | 2,00 $ | 2,74% | 2,02 | 2,69% | |
| 74,05 $ | 0,84 $ | 1,15% | 2,81 | 3,80% | |
| 46,56 $ | 1,11 $ | 2,44% | 1,24 | 2,65% | |
| 53,60 $ | 0,3 $ | 0,56% | 1,10 | 2,05% | |
| 29,57 $ | 2,10 $ | 7,64% | 0,90 | 3,04% | |
| 67,49 $ | 0,82 $ | 1,23% | 0,94 | 1,39% | |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 87,34 $ | 1,73 $ | 2,02% | 2,14 | 2,45% | |
| 298,19 $ | 3,52 $ | 1,19% | 3,28 | 1,10% | |
| 50,35 $ | 0,53 $ | 1,06% | 1,97 | 3,90% | |
| 1 001,75 $ | 19,54 $ | 1,99% | 7,20 | 0,72% | |
| 66,78 $ | 0,28 $ | 0,42% | 1,58 | 2,37% | |
| 42,00 $ | 0,82 $ | 1,99% | 0,36 | 0,86% | |
| 53,46 $ | 0,72 $ | 1,37% | 3,28 | 6,14% |
