Acciones de dividendos en Brasil (B3) – Precios y yields
Las acciones de dividendos en Brasil cotizan en la B3 (antigua BM&F Bovespa), con sede en São Paulo. El índice de referencia es el Ibovespa, que agrupa unas 80 empresas. La divisa de negociación es el real brasileño (BRL). Un aspecto relevante para quien quiera invertir en dividendos brasileños: la legislación obliga a las empresas cotizadas a distribuir al menos el 25% de su beneficio neto ajustado, lo que garantiza un reparto mínimo incluso en ejercicios de menor rentabilidad.
Principales acciones de dividendos en Brasil por sector:
- Energía: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) – empresa estatal de petróleo y gas, habitualmente entre las mayores pagadoras de dividendos del mundo por yield
- Minería: Vale S.A. – principal exportador mundial de mineral de hierro, con política de reparto ligada al flujo de caja
- Banca: Itaú Unibanco – mayor banco privado de Brasil por capitalización; Banco do Brasil – banco estatal con historial consistente de dividendos; Bradesco – otro de los grandes bancos del país
- Bebidas: Ambev – filial de AB InBev, embotelladora líder en América Latina
- Telecomunicaciones: Telefônica Brasil (Vivo) – principal operadora de telefonía del país
- Utilities: COPEL, CEMIG, Taesa – empresas eléctricas estatales y concesionarias con dividendos recurrentes
Los sectores de energía, minería y banca concentran la mayor parte del volumen de dividendos distribuido dentro del Ibovespa. Si quieres comparar con otros mercados, puedes consultar las acciones de dividendos en EE.UU. o ver el listado completo de acciones brasileñas con cotizaciones actuales.
La tabla muestra las principales acciones de dividendos brasileñas con cotización, dividend yield y capitalización actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
MELIUZ ON NM CASH3.SA | 3,75 BRL | 2,18% | 424,60 M | 0,00% | 0,00 |
ALLIED ON NM ALLD3.SA | 6,97 BRL | 2,35% | 668,01 M | 34,05% | 2,32 |
| 20,08 $ | 3,23% | 129,40 B | 7,01% | 1,46 | |
| 4,10 $ | 3,07% | 408,42 M | 3,33% | 0,14 | |
BRADESPAR ON N1 BRAP3.SA | 19,95 BRL | 0,61% | 7,84 B | 15,99% | 3,17 |
VALE S.A. VALE | 16,05 $ | 0,88% | 69,23 B | 7,91% | 1,26 |
| 2,43 $ | 1,67% | 7,69 B | 6,38% | 0,15 | |
BRASIL ON NM BBAS3.SA | 23,63 BRL | 2,74% | 134,89 B | 1,22% | 0,28 |
COMGAS PNA CGAS5.SA | 132,41 BRL | 0,81% | 17,55 B | 7,39% | 9,70 |
CPFL ENERGIAON NM CPFE3.SA | 48,51 BRL | 0,51% | 55,90 B | 7,65% | 3,73 |
BBSEGURIDADEON NM BBSE3.SA | 35,10 BRL | 0,83% | 68,14 B | 14,98% | 5,21 |
CELESC PN EJ N2 CLSC4.SA | 144,07 BRL | 0,29% | 5,56 B | 5,62% | 8,12 |
ITAUSA ON EJ N1 ITSA3.SA | 14,20 BRL | 2,38% | 159,20 B | 0,70% | 0,10 |
| 3,73 $ | 2,19% | 39,43 B | 5,88% | 0,21 | |
Gerdau S.A. GGB | 3,79 $ | 4,99% | 7,49 B | 3,15% | 0,11 |
MARCOPOLO PN N2 POMO4.SA | 6,23 BRL | 0,48% | 7,73 B | 18,48% | 1,15 |
| 8,49 $ | 1,31% | 93,57 B | 1,25% | 0,10 | |
TIM S.A. TIMB | 26,72 $ | 0,87% | 12,77 B | 8,88% | 2,35 |
| 10,64 $ | 0,85% | 696,09 M | 5,88% | 0,62 | |
CSNMINERACAOON N2 CMIN3.SA | 4,95 BRL | 0,00% | 26,89 B | 12,63% | 0,63 |
Ambev S.A. ABEV | 2,97 $ | 1,71% | 46,38 B | 10,64% | 0,31 |
XP Inc. XP | 18,71 $ | 1,73% | 9,68 B | 0,94% | 0,18 |
| 16,18 $ | 1,70% | 26,16 B | 5,52% | 0,88 | |
| 6,06 $ | 2,19% | 45,39 B | 5,56% | 0,33 | |
| 1,27 $ | 2,42% | 1,69 B | 14,52% | 0,23 | |
PORTO SEGUROON NM PSSA3.SA | 49,85 BRL | 0,46% | 32,02 B | 4,95% | 2,50 |
GRENDENE ON NM GRND3.SA | 4,67 BRL | 1,48% | 4,20 B | 28,72% | 1,36 |
UNIPAR PNB UNIP6.SA | 61,82 BRL | 0,91% | 6,90 B | 16,31% | 10,18 |
ODONTOPREV ON NM ODPV3.SA | 13,74 BRL | 2,31% | 7,49 B | 7,46% | 1,00 |
LOJAS RENNERON EJ NM LREN3.SA | 14,96 BRL | 0,00% | 14,71 B | 5,95% | 0,89 |
MULTIPLAN ON N2 MULT3.SA | 32,49 BRL | 2,14% | 15,93 B | 3,59% | 1,14 |
KLABIN S/A UNT N2 KLBN11.SA | 19,55 BRL | 0,21% | 138,92 B | 8,39% | 1,64 |
B3 ON NM B3SA3.SA | 18,52 BRL | 0,99% | 92,80 B | 3,29% | 0,61 |
VAMOS ON NM VAMO3.SA | 3,77 BRL | 1,34% | 4,04 B | 3,77% | 0,14 |
DEXCO ON NM DXCO3.SA | 4,85 BRL | 2,97% | 4,40 B | 1,02% | 0,05 |
USIMINAS PNA N1 USIM5.SA | 6,77 BRL | 0,45% | 8,33 B | 0,00% | 0,00 |
IGUATEMI S.AON N1 IGTI3.SA | 3,29 BRL | 1,86% | 3,97 B | 2,98% | 0,10 |
Cosan S.A. CSAN | 4,22 $ | 2,43% | 4,12 B | 0,00% | 0,00 |
LOCALIZA ON NM RENT3.SA | 47,75 BRL | 1,64% | 50,35 B | 4,45% | 2,09 |
| 5,62 $ | 2,00% | 6,01 B | 5,73% | 0,32 | |
ENGIE BRASILON NM EGIE3.SA | 32,88 BRL | 0,15% | 37,56 B | 5,58% | 1,83 |
Suzano S.A. SUZ | 10,09 $ | 0,80% | 12,47 B | 2,12% | 0,21 |
| 30,20 $ | 1,02% | 22,20 B | 0,52% | 0,16 | |
WEG ON EJ NM WEGE3.SA | 51,01 BRL | 0,00% | 214,02 B | 0,79% | 0,40 |
REDE D OR ON EJ NM RDOR3.SA | 39,44 BRL | 1,21% | 86,87 B | 1,63% | 0,64 |
TOTVS ON EJ NM TOTS3.SA | 34,91 BRL | 0,09% | 20,42 B | 1,86% | 0,65 |
BTGP BANCO ON N2 BPAC3.SA | 29,52 BRL | 12,97% | 342,07 B | 1,37% | 0,47 |
EQUATORIAL ON NM EQTL3.SA | 40,61 BRL | 0,39% | 51,10 B | 5,82% | 2,37 |
BRB BANCO ON BSLI3.SA | 4,05 BRL | 3,11% | 1,97 B | 13,93% | 0,58 |
RAIADROGASILON NM RADL3.SA | 22,76 BRL | 3,27% | 39,80 B | 1,62% | 0,38 |
Inter & Co. Inc. INTR | 8,00 $ | 0,50% | 3,53 B | 1,42% | 0,11 |
RUMO S.A. ON NM RAIL3.SA | 16,18 BRL | 0,43% | 30,03 B | 4,99% | 0,81 |
