Las mejores acciones de dividendos – Cotizaciones actuales
Las mejores acciones de dividendos son aquellas que combinan un sólido historial de pagos de dividendos, un crecimiento constante y una estabilidad financiera. Estas acciones suelen ser preferidas por los inversores a largo plazo que buscan ingresos regulares y la posibilidad de crecimiento de capital. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos a nivel mundial, junto con sus cotizaciones y precios actualizados.
Ejemplos de las mejores acciones de dividendos:
- Johnson & Johnson – Salud
- Coca-Cola – Bienes de consumo
- Procter & Gamble – Bienes de consumo
- PepsiCo – Bienes de consumo
- ExxonMobil – Energía
Coca-Cola ha pagado dividendos durante más de 100 años y ha aumentado su dividendo anualmente durante más de 50 años consecutivos, lo que la convierte en una de las favoritas entre los inversores de dividendos.
Listado de las principales acciones de dividendos. Este resumen te proporcionará información sobre las mejores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|
| 69,00 $ | 2,57% | 2,90 | 4,20% | |
| 28,69 $ | 0,38% | 1,11 | 3,87% | |
| 111,43 $ | 0,54% | 3,36 | 3,02% | |
Pfizer, Inc. PFE | 27,58 $ | 0,40% | 1,72 | 6,24% |
| 11,86 $ | 1,58% | 0,26 | 2,16% | |
| 243,45 $ | 0,45% | 5,20 | 2,14% | |
| 262,38 $ | 1,10% | 6,72 | 2,56% | |
| 144,94 $ | 2,86% | 4,51 | 3,11% | |
BASF SE N BAS.DE | 51,08 € | 0,55% | 2,25 | 4,40% |
| 530,60 € | 2,07% | 20,00 | 3,77% | |
CEZ CEZ.PR | 1 150,00 Kč | 3,36% | 47,00 | 4,09% |
PHILIP MORRIS(CZ) TABAK.PR | 20 250,00 Kč | 0,50% | 1,22K | 6,02% |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 1 195,00 Kč | 1,40% | 91,30 | 7,64% |
| 15,57 $ | 0,32% | 0,53 | 3,41% | |
| 48,69 $ | 0,45% | 1,92 | 3,94% | |
SSE PLC ORD 50P SSE.L | 2 641,00 GBp | 0,99% | 0,64 | 2,44% |
| 109,83 $ | 3,61% | 3,46 | 3,15% | |
GSK plc GSK | 58,93 $ | 0,67% | 1,78 | 3,03% |
| 399,10 GBp | 0,35% | 0,04 | 0,95% | |
| 37,66 $ | 1,26% | 2,00 | 5,30% | |
| 18,52 $ | 3,99% | 0,68 | 3,67% | |
| 3,21 $ | 1,90% | 0,44 | 13,71% | |
Shell PLC SHEL | 78,77 $ | 0,70% | 2,98 | 3,78% |
SWISS RE N SREN.SW | 129,45 CHF | 0,08% | 5,98 | 4,62% |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | 57,62 € | 0,89% | 4,30 | 7,46% |
3M Company MMM | 171,82 $ | 1,16% | 3,12 | 1,82% |
| 112,68 $ | 1,09% | 2,52 | 2,24% | |
AbbVie Inc. ABBV | 231,50 $ | 1,76% | 6,65 | 2,87% |
| 44,51 $ | 2,46% | 1,16 | 2,61% | |
| 67,25 $ | 0,36% | 4,24 | 6,30% | |
| 74,89 $ | 2,74% | 2,02 | 2,69% | |
| 69,51 $ | 0,01% | 2,08 | 2,99% | |
| 175,89 $ | 1,08% | 4,20 | 2,39% | |
| 74,05 $ | 1,15% | 2,81 | 3,80% | |
| 46,56 $ | 2,44% | 1,24 | 2,65% | |
| 33,67 $ | 1,72% | 1,33 | 3,95% | |
| 162,77 $ | 1,42% | 3,55 | 2,18% | |
| 78,68 $ | 0,41% | 2,04 | 2,59% | |
| 96,67 $ | 0,52% | 2,08 | 2,15% | |
| 53,60 $ | 0,56% | 1,10 | 2,05% | |
| 231,63 $ | 0,46% | 2,08 | 0,90% | |
| 148,13 $ | 2,57% | 2,17 | 1,46% | |
| 1 183,00 $ | 0,34% | 24,45 | 2,07% | |
| 104,80 $ | 0,05% | 4,49 | 4,28% | |
Fortis Inc. FTS | 56,84 $ | 1,34% | 1,84 | 3,23% |
| 147,16 $ | 0,30% | 4,12 | 2,80% | |
| 67,40 $ | 1,16% | 0,76 | 1,13% | |
| 67,49 $ | 1,23% | 0,94 | 1,39% | |
| 23,78 $ | 1,45% | 1,17 | 4,92% | |
| 299,60 $ | 0,37% | 6,44 | 2,15% | |
Kenvue Inc. KVUE | 18,70 $ | 0,81% | 0,83 | 4,44% |
| 109,41 $ | 1,06% | 5,12 | 4,68% | |
| 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 11,73 $ | 2,45% | 0,20 | 1,71% | |
| 287,39 $ | 0,65% | 4,80 | 1,67% | |
| 55,39 $ | 3,44% | 1,40 | 2,52% | |
| 201,94 $ | 0,30% | 2,12 | 1,05% | |
| 87,34 $ | 2,02% | 2,14 | 2,45% | |
| 298,19 $ | 1,19% | 3,28 | 1,10% | |
| 50,35 $ | 1,06% | 1,97 | 3,90% | |
| 183,23 $ | 2,96% | 2,24 | 1,22% | |
| 1 001,75 $ | 1,99% | 7,20 | 0,72% | |
| 165,94 $ | 0,75% | 5,69 | 3,43% | |
| 131,34 $ | 0,17% | 2,84 | 2,16% | |
| 160,07 $ | 0,71% | 4,23 | 2,64% | |
| 118,21 $ | 1,63% | 2,16 | 1,83% | |
S&P Global Inc. SPGI | 409,54 $ | 3,11% | 3,88 | 0,95% |
| 91,06 $ | 1,55% | 3,32 | 3,65% | |
| 66,78 $ | 0,42% | 1,58 | 2,37% | |
| 90,56 $ | 0,72% | 2,16 | 2,39% | |
| 115,76 $ | 2,72% | 4,56 | 3,94% | |
| 83,04 $ | 1,75% | 1,24 | 1,49% | |
| 42,00 $ | 1,99% | 0,36 | 0,86% | |
| 44,12 $ | 0,32% | 1,52 | 3,45% | |
| 53,46 $ | 1,37% | 3,28 | 6,14% | |
| 1 131,42 $ | 1,33% | 9,04 | 0,80% | |
Walmart Inc. WMT | 133,89 $ | 0,19% | 0,94 | 0,70% |
| 65,66 $ | 1,36% | 3,24 | 4,93% | |
| 27,03 $ | 0,22% | 1,32 | 4,88% | |
Amcor plc AMCR | 50,09 $ | 0,70% | 2,60 | 5,19% |
| 93,76 $ | 0,64% | 5,20 | 5,55% | |
| 183,74 $ | 0,73% | 7,12 | 3,88% | |
| 251,16 $ | 0,08% | 10,28 | 4,09% | |
| 113,72 $ | 1,79% | 3,44 | 3,02% | |
| 125,94 $ | 1,04% | 4,96 | 3,94% | |
| 99,49 $ | 1,38% | 2,84 | 2,85% | |
| 148,45 $ | 0,99% | 4,12 | 2,78% | |
| 93,80 $ | 2,03% | 2,27 | 2,42% | |
| 279,74 $ | 4,03% | 7,24 | 2,59% | |
| 20,30 $ | 0,59% | 0,36 | 1,77% | |
| 179,25 $ | 0,83% | 4,00 | 2,23% |
