Las mejores acciones chilenas – Cotizaciones actuales
El mercado chileno es uno de los más desarrollados de América Latina. La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) es la principal bolsa de valores de Chile y alberga a muchas de las empresas más importantes del país, especialmente en los sectores de minería, servicios y finanzas. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones chilenas, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas chilenas que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de Chile:
- Minería: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)
- Energía: Enel Chile
- Consumo: Cencosud
- Finanzas: Banco de Chile
Chile es uno de los principales exportadores de cobre en el mundo, y la Bolsa de Comercio de Santiago tiene una fuerte presencia en empresas relacionadas con la minería, lo que refleja la importancia de este sector para la economía chilena.
Listado de las principales acciones chilenas que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas chilenas, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) | País | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,91 $ | 1,14% | 0,8 $ | Chile | 20,25 B | |
ENEL AMERICAS SA ENELAM.SN | 78,00 CLP | 0,27% | 0,21 CLP | Chile | 8,37 T |
| 43,52 $ | 0,53% | 0,23 $ | Chile | 21,98 B | |
EMPRESAS COPEC SA COPEC.SN | 7 350,00 CLP | 1,10% | 80,00 CLP | Chile | 9,55 T |
| 11,86 $ | 1,58% | 0,19 $ | Spain | 175,66 B | |
QUINENCO SA QUINENCO.SN | 4 300,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 7,15 T |
FALABELLA SA FALABELLA.SN | 6 399,00 CLP | 1,40% | 91,00 CLP | Chile | 16,05 T |
| 61 002,00 CLP | 4,68% | 2 998,00 CLP | Chile | 13,34 T | |
CENCOSUD SA CENCOSUD.SN | 3 050,00 CLP | 1,63% | 49,00 CLP | Chile | 8,40 T |
EMPRESAS CMPC SA CMPC.SN | 1 369,00 CLP | 0,80% | 11,00 CLP | Chile | 3,42 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 46,85 CLP | 1,72% | 0,82 CLP | Chile | 2,40 T |
ANTARCHILE SA ANTARCHILE.SN | 8 222,80 CLP | 0,30% | 25,00 CLP | Chile | 3,73 T |
Enel Chile S.A. ENIC | 4,22 $ | 0,94% | 0,04 $ | Chile | 5,84 B |
| 14,54 $ | 0,07% | 0,01 $ | Chile | 2,70 B | |
PLAZA SA MALLPLAZA.SN | 3 797,90 CLP | 0,45% | 17,10 CLP | Chile | 8,32 T |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00% | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | ||
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 13,20 CLP | 0,15% | 0,02 CLP | Chile | 2,61 T |
COLBUN S.A. COLBUN.SN | 143,00 CLP | 3,25% | 4,50 CLP | Chile | 2,51 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 506,99 CLP | 1,60% | 7,99 CLP | Chile | 4,16 T |
MINERA VALPARAISO MINERA.SN | 12 704,00 CLP | 0,13% | 16,00 CLP | Chile | 1,59 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 799,90 CLP | 3,00% | 52,50 CLP | Chile | 1,93 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 141,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 2,97 T |
CAP SA CAP.SN | 7 000,00 CLP | 2,13% | 152,10 CLP | Chile | 1,05 T |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 525,00 CLP | 0,28% | 10,00 CLP | Chile | 3,19 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 672,00 CLP | 0,22% | 5,90 CLP | Chile | 1,64 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 144,91 CLP | 1,80% | 2,56 CLP | Chile | 1,41 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 760,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,14 T |
| 258,00 CLP | 1,18% | 3,00 CLP | Chile | 521,13 B | |
| 30,89 $ | 1,34% | 0,42 $ | Chile | 4,87 B | |
VINA CONCHA Y TORO CONCHATORO.SN | 987,83 CLP | 1,85% | 17,94 CLP | Chile | 730,02 B |
Geopark Ltd GPRK | 8,24 $ | 0,37% | 0,03 $ | Colombia | 425,71 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 5 900,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 737,50 B |
SMU SA SMU.SN | 159,99 CLP | 1,32% | 2,08 CLP | Chile | 922,06 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 15 001,00 CLP | 4,26% | 668,00 CLP | Chile | 1,87 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 460,00 CLP | 0,68% | 10,00 CLP | Chile | 1,54 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 5 500,00 CLP | 2,00% | 112,50 CLP | Chile | 1,80 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 155,02 CLP | 5,13% | 8,38 CLP | Chile | 1,98 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 760,88 CLP | 0,09% | 0,72 CLP | Chile | 1,22 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 388,50 CLP | 0,25% | 3,50 CLP | Chile | 1,39 T |
NITRATOS DE CHILE SA NITRATOS.SN | 4,70 CLP | 3,05% | 0,148 CLP | Chile | 790,23 B |
| 1 075,00 CLP | 0,91% | 9,90 CLP | Chile | 1,07 T | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 357,10 CLP | 0,03% | 0,1 CLP | Chile | 466,11 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 28,50 CLP | 2,10% | 0,61 CLP | Chile | 513,50 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 315,54 CLP | 1,02% | 3,25 CLP | Chile | 510,54 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 337,65 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 476,31 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 993,00 CLP | 3,31% | 68,20 CLP | Chile | 297,85 B |
| 19 995,00 CLP | 2,21% | 452,00 CLP | Chile | 1,98 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 320,51 CLP | 0,46% | 1,49 CLP | Chile | 279,18 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 303,00 CLP | 1,46% | 119,80 CLP | Chile | 943,01 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 460,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 635,83 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 411,80 CLP | 1,48% | 6,19 CLP | Chile | 797,27 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 16,78 CLP | 1,00% | 0,17 CLP | Chile | 125,53 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 210,60 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 386,60 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 90,00 CLP | 0,14% | 0,13 CLP | Chile | 373,56 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 647,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 405,22 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 445,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 156,48 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 38,00 CLP | 2,70% | 1,00 CLP | Chile | 262,57 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 343,40 CLP | 4,04% | 56,60 CLP | Chile | 774,03 B |
| 8,25 $ | 0,00% | 0, $ | Canada | 985,50 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 784,01 CLP | 0,12% | 0,98 CLP | Chile | 246,81 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 550,00 CLP | 10,40% | 180,00 CLP | Chile | 409,54 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 161,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 193,66 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 680,00 CLP | 1,64% | 28,00 CLP | Chile | 282,24 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 400,00 CLP | 0,71% | 10,00 CLP | Chile | 769,86 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 139,02 CLP | 2,31% | 3,29 CLP | Chile | 170,15 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 287,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 104,06 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 871,81 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 247,04 B |
MELON SA MELON.SN | 0,689 CLP | 1,32% | 0,009 CLP | Chile | 192,54 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 072,20 CLP | 0,36% | 3,80 CLP | Chile | 236,49 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 398,00 CLP | 2,61% | 10,14 CLP | Chile | 108,30 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 620,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 265,80 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 221,00 CLP | 0,24% | 15,00 CLP | Chile | 81,38 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,16 CLP | 0,63% | 0,001 CLP | Chile | 8,37 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 294,00 CLP | 0,23% | 0,69 CLP | Chile | 598,79 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 190,15 CLP | 5,46% | 10,98 CLP | Chile | 205,36 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 82,00 CLP | 2,69% | 2,27 CLP | Chile | 93,95 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 465,36 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 279,49 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 120,02 CLP | 0,19% | 0,23 CLP | Chile | 71,00 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 121,64 CLP | 1,99% | 2,47 CLP | Chile | 82,54 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 365,00 CLP | 3,70% | 14,03 CLP | Chile | 93,02 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,05 CLP | 2,50% | 0,05 CLP | Chile | 46,14 B |
| 0,0002 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 20,12 K |
