Acciones canadienses en la TSX: cotización y precios
Las acciones canadienses se negocian en la Bolsa de Toronto (TSX), operada por TMX Group. Es la mayor bolsa de Canadá y una de las diez más grandes del mundo por capitalización. El índice de referencia es el S&P/TSX Composite, que agrupa a más de 200 empresas. La divisa de negociación es el dólar canadiense (CAD). Canadá concentra un porcentaje muy alto de las empresas mineras cotizadas a nivel global, lo que convierte a la TSX en un mercado de referencia para quien quiera comprar acciones del sector de recursos naturales.
- Finanzas: Royal Bank of Canada, TD Bank, Bank of Nova Scotia, BMO, CIBC, Brookfield Asset Management — los cinco grandes bancos dominan el índice por capitalización
- Energía: Enbridge (infraestructura de oleoductos), Canadian Natural Resources y Suncor Energy (producción de petróleo y gas)
- Minería: Barrick Gold y Agnico Eagle (minería de oro), Teck Resources (metales base), Nutrien (fertilizantes)
- Tecnología: Shopify (e-commerce), Constellation Software (software empresarial), OpenText
- Telecomunicaciones: BCE, Rogers Communications, Telus
- Transporte: Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City
El mercado canadiense tiene una larga tradición de pago de dividendos. Los grandes bancos llevan más de un siglo repartiendo dividendos de forma ininterrumpida, y muchas empresas energéticas y de telecomunicaciones ofrecen rentabilidades por dividendo elevadas. Si te interesa invertir en acciones canadienses con dividendos, puedes consultar nuestra lista de mejores acciones de dividendos en Canadá. Para comparar con otros mercados norteamericanos, también puedes ver las acciones estadounidenses.
La tabla muestra las principales acciones canadienses con precios, capitalización bursátil y variación diaria actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 226.93 CAD | 2.05 CAD | 316.79 B |
| 131.31 CAD | 1.39 CAD | 220.18 B | |
| 143.39 CAD | 0.21 CAD | 87.67 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 74.54 CAD | 0.87 CAD | 162.67 B |
| 44,08 $ | 0,37 $ | 72,21 B | |
| 108.44 CAD | 1.03 CAD | 97.37 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 190.44 CAD | 2.02 CAD | 135.00 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 97.40 CAD | 0.93 CAD | 120.42 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 64.64 CAD | 3.22 CAD | 134.89 B |
| 122.42 CAD | 3.14 CAD | 54.45 B | |
| 78.64 CAD | 0.21 CAD | 72.80 B | |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 164.70 CAD | 0.36 CAD | 215.79 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 90.29 CAD | 1.72 CAD | 107.44 B |
| 158,81 $ | 5,71 $ | 18,63 B | |
BCE INC. BCE.TO | 35.26 CAD | 0.16 CAD | 32.88 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 86.43 CAD | 0.68 CAD | 90.04 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 103.60 CAD | 1.41 CAD | 50.07 B |
| 133.57 CAD | 1.73 CAD | 122.93 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 35.86 CAD | 1.06 CAD | 67.64 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 48.32 CAD | 0.4 CAD | 81.00 B |
| 2 444.57 CAD | 2.58 CAD | 51.80 B | |
| 58.69 CAD | 1.84 CAD | 98.33 B | |
| 104.32 CAD | 1.38 CAD | 47.56 B | |
LOBLAW CO L.TO | 64.04 CAD | 0.62 CAD | 75.05 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 179.54 CAD | 2.67 CAD | 89.21 B |
| 18.04 CAD | 0.16 CAD | 28.16 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 87.34 CAD | 0.19 CAD | 48.39 B |
| 355.08 CAD | 10.63 CAD | 68.46 B | |
| 244.28 CAD | 7.80 CAD | 43.37 B | |
| 291.97 CAD | 9.60 CAD | 146.27 B | |
| 38,14 $ | 0,31 $ | 20,60 B | |
| 184.31 CAD | 4.30 CAD | 71.94 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 100.83 CAD | 0.00000000000000 CAD | 33.84 B |
GREAT-WEST LIFECO INC GWO.TO | 65.57 CAD | 0.42 CAD | 59.48 B |
CGI Inc. GIB | 72,27 $ | 0,83 $ | 15,53 B |
| 53,18 $ | 1,43 $ | 26,64 B | |
FORTIS INC FTS.TO | 78.18 CAD | 0.57 CAD | 39.80 B |
| 190.12 CAD | 7.52 CAD | 86.32 B | |
| 60.76 CAD | 1.51 CAD | 35.32 B | |
WESTON GEORGE WN.TO | 98.82 CAD | 0.54 CAD | 37.78 B |
DOLLARAMA INC DOL.TO | 171.30 CAD | 0.57 CAD | 46.72 B |
| 78.47 CAD | 0.78 CAD | 21.88 B | |
| 68.22 CAD | 1.25 CAD | 43.31 B | |
| 57.91 CAD | 0.46 CAD | 34.73 B | |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 63.80 CAD | 2.78 CAD | 24.70 B |
| 2 346.72 CAD | 23.60 CAD | 50.33 B | |
| 34.89 CAD | 1.63 CAD | 28.90 B | |
WSP GLOBAL INC WSP.TO | 222.01 CAD | 5.51 CAD | 29.93 B |
METRO INC MRU.TO | 95.54 CAD | 0.36 CAD | 20.36 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 62.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 12.27 B |
EMERA INCORPORATED EMA.TO | 72.55 CAD | 0.44 CAD | 21.89 B |
SAPUTO INC. SAP.TO | 43.21 CAD | 0.25 CAD | 17.51 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 60.43 CAD | 2.40 CAD | 21.66 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 154.42 CAD | 3.14 CAD | 67.26 B |
IVANHOE MINES LTD IVN.TO | 10.51 CAD | 1.38 CAD | 14.99 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 153.63 CAD | 2.21 CAD | 12.63 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 31.33 CAD | 0.33 CAD | 7.90 B |
CCL INDUSTRIES INC., CL. B, NV CCL-B.TO | 87.66 CAD | 0.5 CAD | 15.19 B |
ARC RESOURCES LTD. ARX.TO | 27.12 CAD | 1.83 CAD | 15.61 B |
| 48.88 CAD | 0.02 CAD | 13.30 B | |
EMPIRE COMPANY LIMITED EMP-A.TO | 50.05 CAD | 0.22 CAD | 11.52 B |
IGM FINANCIAL INC. IGM.TO | 67.24 CAD | 0.96 CAD | 15.75 B |
| 208.88 CAD | 0.00000000000000 CAD | 11.06 B | |
NORTHLAND POWER INC. NPI.TO | 23.37 CAD | 0.03 CAD | 6.11 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 134.08 CAD | 0.67 CAD | 24.93 B |
IA FINANCIAL CORPORATION IAG.TO | 156.28 CAD | 1.90 CAD | 14.40 B |
| 90.85 CAD | 0.01 CAD | 7.12 B | |
CAE INC CAE.TO | 36.89 CAD | 0.67 CAD | 11.87 B |
TOROMONT IND TIH.TO | 197.77 CAD | 3.01 CAD | 16.11 B |
BRP INC DOO.TO | 101.14 CAD | 1.14 CAD | 7.43 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 98.46 CAD | 1.18 CAD | 8.47 B |
| 44.48 CAD | 1.95 CAD | 53.27 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 191.82 CAD | 1.70 CAD | 8.82 B |
| 48.94 CAD | 0.39 CAD | 13.62 B | |
AIR CANADA AC.TO | 18.83 CAD | 0.71 CAD | 5.58 B |
STANTEC INC STN.TO | 121.32 CAD | 1.06 CAD | 13.84 B |
QUEBECOR INC CLASS B SV QBR-B.TO | 58.24 CAD | 0.83 CAD | 13.37 B |
| 30.49 CAD | 0.32 CAD | 12.13 B | |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 77.78 CAD | 0.31 CAD | 14.40 B |
LUNDIN MINING CORP. LUN.TO | 35.14 CAD | 0.45 CAD | 30.03 B |
KEYERA CORP KEY.TO | 52.51 CAD | 1.30 CAD | 12.04 B |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 47.83 CAD | 0.42 CAD | 14.89 B |
| 8.66 CAD | 0.14 CAD | 6.66 B | |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 14.61 CAD | 1.09 CAD | 17.73 B |
TOPICUS COM INC TOI.V | 94.49 CAD | 2.55 CAD | 7.87 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 63.44 CAD | 1.55 CAD | 26.64 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 6.71 CAD | 0.39 CAD | 9.01 B |
ONEX CORPORATION ONEX.TO | 103.81 CAD | 2.29 CAD | 7.13 B |
| 148.22 CAD | 0.51 CAD | 7.57 B | |
BOMBARDIER INC., CL. B, SV BBD-B.TO | 259.15 CAD | 13.13 CAD | 25.70 B |
| 66.35 CAD | 0.46 CAD | 10.38 B | |
ARITZIA INC ATZ.TO | 115.81 CAD | 2.29 CAD | 13.41 B |
FINNING INTL FTT.TO | 88.50 CAD | 2.42 CAD | 11.62 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 77.26 CAD | 1.16 CAD | 32.59 B |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 31.52 CAD | 0.68 CAD | 7.34 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 67.96 CAD | 0.13 CAD | 6.85 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 43.78 CAD | 2.92 CAD | 8.97 B |
BOYD GROUP SERVICES INC BYD.TO | 170.49 CAD | 7.10 CAD | 4.74 B |
BORALEX INC. BLX.TO | 36.58 CAD | 0.06 CAD | 3.76 B |
KINAXIS INC KXS.TO | 140.43 CAD | 0.03 CAD | 3.88 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 21.91 CAD | 0.01 CAD | 0.00000000000000 |
ATS CORPORATION ATS.TO | 40.13 CAD | 0.92 CAD | 3.89 B |
LINAMAR CORP LNR.TO | 88.79 CAD | 2.62 CAD | 5.31 B |
| 82.94 CAD | 0.81 CAD | 4.31 B | |
| 3,51 $ | 0,02 $ | 1,06 B | |
| 69.82 CAD | 0.78 CAD | 2.94 B | |
METHANEX CORP MX.TO | 81.98 CAD | 0.91 CAD | 6.34 B |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 27.45 CAD | 2.26 CAD | 3.96 B |
CAPSTONE COPPER CORP CS.TO | 11.32 CAD | 0.83 CAD | 8.64 B |
| 7.76 CAD | 0.24 CAD | 2.88 B | |
SPIN MASTER CORP TOY.TO | 17.73 CAD | 0.05 CAD | 1.79 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 5.52 CAD | 0.01 CAD | 1.92 B |
LUNDIN GOLD INC LUG.TO | 110.00 CAD | 3.69 CAD | 26.59 B |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 29.29 CAD | 0.39 CAD | 5.04 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 17.86 CAD | 1.31 CAD | 2.73 B |
| 18.50 CAD | 0.21 CAD | 5.49 B | |
E-L FINANCIAL ELF.TO | 15.92 CAD | 0.09 CAD | 5.51 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 55.78 CAD | 2.81 CAD | 10.49 B |
| 56,69 $ | 1,46 $ | 5,41 B | |
MAPLE LEAF FOODS MFI.TO | 29.50 CAD | 0.5 CAD | 3.68 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 12.99 CAD | 0.46 CAD | 5.70 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5.86 CAD | 0.36 CAD | 4.50 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 15.25 CAD | 0.03 CAD | 1.48 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12.44 CAD | 0.00000000000000 CAD | 1.71 B |
| 49.81 CAD | 1.51 CAD | 10.29 B | |
STELLA JONES INC SJ.TO | 94.50 CAD | 1.16 CAD | 5.19 B |
TOPAZ ENERGY CORP TPZ.TO | 30.21 CAD | 0.71 CAD | 4.67 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 4.68 CAD | 0.17 CAD | 2.76 B |
| 13,64 $ | 0,21 $ | 913,50 M | |
WINPAK LTD WPK.TO | 45.58 CAD | 0.49 CAD | 2.67 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 16.12 CAD | 0.02 CAD | 10.66 B |
CANFOR CORP CFP.TO | 13.90 CAD | 0.18 CAD | 1.63 B |
ALTUS GROUP LIMITED AIF.TO | 47.53 CAD | 0.22 CAD | 1.92 B |
| 29.61 CAD | 0.29 CAD | 1.90 B | |
| 21.23 CAD | 0.495 CAD | 4.62 B | |
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORAT FIH-U.TO | 16,71 $ | 0,66 $ | 2,24 B |
| 10.74 CAD | 0.76 CAD | 5.23 B | |
STORAGEVAULT CANADA INC SVI.TO | 4.46 CAD | 0.06 CAD | 1.63 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 12.11 CAD | 0.89 CAD | 2.43 B |
| 6,14 $ | 0,33 $ | 713,62 M | |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 6.48 CAD | 0.23 CAD | 1.44 B |
| 106.64 CAD | 2.25 CAD | 5.99 B | |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 16.63 CAD | 0.74 CAD | 2.73 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 6.77 CAD | 0.87 CAD | 1.86 B |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 26.00 CAD | 1.34 CAD | 2.50 B |
EQB INC EQB.TO | 111.08 CAD | 0.4 CAD | 4.07 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3.37 CAD | 0.02 CAD | 1.01 B |
| 50.21 CAD | 2.44 CAD | 9.97 B | |
CARGOJET INC. CJT.TO | 81.19 CAD | 0.85 CAD | 1.22 B |
ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED ENGH.TO | 16.52 CAD | 0.11 CAD | 900.32 M |
| 15,47 $ | 0,65 $ | 2,06 B | |
| 25.79 CAD | 1.39 CAD | 5.24 B | |
RICHELIEU HARDWARE LTD RCH.TO | 41.15 CAD | 0.31 CAD | 2.27 B |
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES CSH-UN.TO | 21.07 CAD | 0.95 CAD | 6.71 B |
TRISURA GROUP LTD TSU.TO | 42.38 CAD | 1.16 CAD | 2.02 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 30.55 CAD | 1.42 CAD | 12.12 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 400.29 CAD | 7.87 CAD | 46.05 B |
K92 MINING INC KNT.TO | 24.75 CAD | 1.14 CAD | 6.07 B |
RUSSEL METALS RUS.TO | 48.02 CAD | 0.02 CAD | 2.64 B |
| 35.59 CAD | 1.93 CAD | 4.02 B | |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 38.94 CAD | 1.87 CAD | 4.06 B |
GOEASY LTD GSY.TO | 37.36 CAD | 0.87 CAD | 599.89 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 23.21 CAD | 0.84 CAD | 7.89 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 25.57 CAD | 0.83 CAD | 5.12 B |
| 29.16 CAD | 1.13 CAD | 11.56 B | |
ADVANTAGE ENERGY LTD AAV.TO | 10.29 CAD | 0.94 CAD | 1.72 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 27.36 CAD | 1.20 CAD | 16.23 B |
| 54.10 CAD | 0.43 CAD | 2.58 B | |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 20.78 CAD | 0.69 CAD | 16.40 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1.36 CAD | 0.04 CAD | 610.75 M |
| 33.65 CAD | 0.02 CAD | 2.08 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 42.20 CAD | 2.75 CAD | 4.53 B |
TOREX GOLD RESOURCES INC TXG.TO | 68.59 CAD | 4.74 CAD | 6.54 B |
JAMIESON WELLNESS INC JWEL.TO | 34.41 CAD | 0.01 CAD | 1.44 B |
LAURENTIAN BANK LB.TO | 40.01 CAD | 0.01 CAD | 1.79 B |
| 129.30 CAD | 7.60 CAD | 1.70 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 24.14 CAD | 0.24 CAD | 623.29 M |
MTY FOOD GROUP INC MTY.TO | 39.25 CAD | 0.76 CAD | 896.52 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 5.07 CAD | 0.14 CAD | 4.58 B |
DPM METALS INC DPM.TO | 51.87 CAD | 2.89 CAD | 11.51 B |
MULLEN GROUP LTD. MTL.TO | 17.25 CAD | 0.17 CAD | 1.65 B |
| 11.98 CAD | 0.87 CAD | 2.85 B | |
ATHABASCA OIL CORP ATH.TO | 10.32 CAD | 0.93 CAD | 4.95 B |
SPROTT INC. SII.TO | 203.90 CAD | 5.38 CAD | 5.26 B |
PASON SYSTEMS INC. PSI.TO | 12.99 CAD | 0.25 CAD | 1.01 B |
| 72,96 $ | 0,36 $ | 2,53 B | |
TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV TCL-A.TO | 5.21 CAD | 0.01 CAD | 436.08 M |
CYMBRIA CORPORATION CL A CYB.TO | 89.37 CAD | 0.03 CAD | 1.95 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 9.02 CAD | 0.01 CAD | 1.07 B |
MORGUARD CORP. MRC.TO | 115.50 CAD | 0.65 CAD | 1.23 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3.48 CAD | 0.04 CAD | 1.33 B |
Imax Corporation IMAX | 38,64 $ | 0,63 $ | 2,09 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 27.62 CAD | 1.48 CAD | 3.36 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 13.48 CAD | 0.025 CAD | 1.52 B |
LEONS FURNITURE LNF.TO | 26.39 CAD | 0.37 CAD | 1.82 B |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 10.61 CAD | 0.76 CAD | 1.84 B |
MAINSTREET EQ J MEQ.TO | 176.06 CAD | 0.31 CAD | 1.64 B |
| 51.10 CAD | 2.17 CAD | 2.86 B | |
WESDOME GOLD MINES LTD. WDO.TO | 26.21 CAD | 1.37 CAD | 4.05 B |
| 11.93 CAD | 0.02 CAD | 1.20 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 18.30 CAD | 0.03 CAD | 772.12 M |
| 1,38 $ | 0,04 $ | 92,44 M | |
CLAIRVEST GROUP CVG.TO | 76.00 CAD | 1.75 CAD | 1.05 B |
INTERFOR CORPORATION IFP.TO | 10.47 CAD | 0.32 CAD | 688.58 M |
DYE AND DURHAM LIMITED DND.TO | 3.90 CAD | 0.01 CAD | 261.97 M |
| 62.69 CAD | 0.65 CAD | 2.12 B | |
| 13.59 CAD | 0.09 CAD | 946.91 M | |
AYA GOLD AND SILVER INC AYA.TO | 22.70 CAD | 1.48 CAD | 3.22 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 68.26 CAD | 1.07 CAD | 648.38 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15.27 CAD | 0.11 CAD | 904.95 M |
| 16.02 CAD | 0.09 CAD | 1.21 B | |
KELT EXPLORATION LTD KEL.TO | 8.62 CAD | 0.75 CAD | 1.73 B |
| 9.49 CAD | 0.15 CAD | 683.37 M | |
SAVARIA CORP. SIS.TO | 26.89 CAD | 0.14 CAD | 1.93 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 13.36 CAD | 0.38 CAD | 3.96 B |
RUPERT RESOURCES LTD RUP.TO | 6.55 CAD | 0.12 CAD | 1.54 B |
MAJOR DRILLING GRP MDI.TO | 16.57 CAD | 0.55 CAD | 1.36 B |
FIERA CAPITAL CORP FSZ.TO | 5.40 CAD | 0.06 CAD | 575.76 M |
SURGE ENERGY INC SGY.TO | 8.74 CAD | 0.66 CAD | 863.87 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2.78 CAD | 0.18 CAD | 959.69 M |
TRICAN WELL TCW.TO | 7.19 CAD | 0.12 CAD | 1.51 B |
CASCADES INC CAS.TO | 11.85 CAD | 0.04 CAD | 1.20 B |
SIENNA SENIOR LIVING INC SIA.TO | 22.06 CAD | 0.41 CAD | 2.19 B |
NFI GROUP INC NFI.TO | 18.73 CAD | 0.49 CAD | 2.23 B |
| 18.42 CAD | 0.58 CAD | 347.40 M | |
Zymeworks Inc. ZYME | 25,94 $ | 0,9 $ | 1,93 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 39.30 CAD | 1.55 CAD | 9.11 B |
| 3,45 $ | 0,04 $ | 822,06 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 15.41 CAD | 0.45 CAD | 3.40 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 12.30 CAD | 0.29 CAD | 2.05 B |
MDA SPACE LTD MDA.TO | 36.01 CAD | 0.77 CAD | 4.91 B |
SENVEST CAPITAL SEC.TO | 331.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 804.34 M |
CHORUS AVIATION INC CHR.TO | 22.56 CAD | 0.13 CAD | 528.25 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2.78 CAD | 0.12 CAD | 1.20 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7.34 CAD | 0.05 CAD | 1.09 B |
LASSONDE INDUSTRIES INC., CL A LAS-A.TO | 237.00 CAD | 9.49 CAD | 1.62 B |
CALIAN GROUP LTD CGY.TO | 73.17 CAD | 0.18 CAD | 835.17 M |
| 3.36 CAD | 0.27 CAD | 619.05 M | |
| 3.89 CAD | 0.05 CAD | 993.76 M | |
| 0.75 CAD | 0.05 CAD | 367.71 M | |
SNDL Inc. SNDL | 1,33 $ | 0,01 $ | 344,74 M |
| 2,75 $ | 0,09 $ | 315,21 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 2.73 CAD | 0.00000000000000 CAD | 1.65 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 12.35 CAD | 0.87 CAD | 831.24 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 9.41 CAD | 0.4 CAD | 3.43 B |
| 17.49 CAD | 0.92 CAD | 3.67 B | |
ECN CAPITAL CORP ECN.TO | 3.07 CAD | 0.01 CAD | 864.92 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 43.06 CAD | 1.63 CAD | 5.24 B |
| 6.70 CAD | 0.04 CAD | 554.45 M | |
| 12,14 $ | 0,07 $ | 1,05 B | |
AECON GROUP INC ARE.TO | 42.20 CAD | 0.39 CAD | 2.89 B |
ALGOMA CENTRAL ALC.TO | 21.21 CAD | 0.11 CAD | 860.44 M |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 20.46 CAD | 0.09 CAD | 470.92 M |
| 9.67 CAD | 0.08 CAD | 848.67 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 7.44 CAD | 0.03 CAD | 738.71 M |
ROGERS SUGAR INC RSI.TO | 6.69 CAD | 0.00000000000000 CAD | 857.76 M |
LARGO INC LGO.TO | 1.75 CAD | 0.16 CAD | 146.43 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0.225 CAD | 0.025 CAD | 76.17 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 26.78 CAD | 0.46 CAD | 2.53 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 27.26 CAD | 1.43 CAD | 5.62 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 6.03 CAD | 0.26 CAD | 1.11 B |
| 6.47 CAD | 0.08 CAD | 646.17 M | |
PINE CLIFF ENERGY LTD PNE.TO | 0.67 CAD | 0.01 CAD | 240.39 M |
| 22.89 CAD | 0.19 CAD | 928.96 M | |
| 5.43 CAD | 0.05 CAD | 180.37 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,591 $ | 0,011 $ | 136,27 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 18.01 CAD | 0.09 CAD | 487.49 M |
| 0.44 CAD | 0.045 CAD | 102.10 M | |
CINEPLEX INC. CGX.TO | 10.40 CAD | 0.15 CAD | 660.05 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 22.20 CAD | 1.16 CAD | 1.27 B |
| 18.52 CAD | 0.25 CAD | 538.46 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 20.60 CAD | 0.35 CAD | 1.32 B |
WILDBRAIN LTD WILD.TO | 1.29 CAD | 0.01 CAD | 275.61 M |
VECIMA NETWORKS INC. VCM.TO | 13.00 CAD | 0.11 CAD | 316.09 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 24.15 CAD | 0.25 CAD | 268.76 M |
| 3,72 $ | 0,14 $ | 858,55 M | |
| 11.69 CAD | 0.15 CAD | 561.35 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 133.84 CAD | 1.61 CAD | 2.90 B |
ARIZONA METALS CORP AMC.TO | 0.57 CAD | 0.03 CAD | 78.49 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 2.04 CAD | 0.03 CAD | 370.11 M |
| 22.27 CAD | 0.29 CAD | 926.41 M | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12.12 CAD | 0.48 CAD | 387.25 M |
BIRD CONSTRUCTION INC. BDT.TO | 40.85 CAD | 1.01 CAD | 2.26 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 65.86 CAD | 0.62 CAD | 7.30 B |
WAJAX CORPORATION WJX.TO | 32.62 CAD | 0.24 CAD | 711.70 M |
| 4.20 CAD | 0.08 CAD | 336.63 M | |
HIGH LINER HLF.TO | 14.14 CAD | 0.69 CAD | 400.14 M |
| 3,33 $ | 0,08 $ | 995,14 M | |
CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS CSW-A.TO | 14.41 CAD | 0.01 CAD | 410.24 M |
WALL FINANCIAL WFC.TO | 16.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 512.20 M |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 4.66 CAD | 0.08 CAD | 264.27 M |
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP PZA.TO | 15.27 CAD | 0.17 CAD | 509.31 M |
PLAZA RETAIL REIT PLZ-UN.TO | 4.26 CAD | 0.02 CAD | 475.38 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 11.35 CAD | 1.17 CAD | 400.64 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 4.17 CAD | 0.06 CAD | 713.11 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 2,45 $ | 0, $ | 265,31 M |
| 8.67 CAD | 0.2 CAD | 187.24 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 22.00 CAD | 0.75 CAD | 531.72 M |
VERSABANK VBNK.TO | 20.22 CAD | 0.4 CAD | 648.44 M |
| 0.155 CAD | 0.005 CAD | 53.90 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 29.67 CAD | 1.20 CAD | 1.77 B |
| 11.86 CAD | 0.06 CAD | 435.72 M | |
| 12.37 CAD | 0.84 CAD | 561.20 M | |
| 14.89 CAD | 0.15 CAD | 157.21 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 1.88 CAD | 0.03 CAD | 256.31 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2.39 CAD | 0.03 CAD | 1.59 B |
| 21.44 CAD | 1.26 CAD | 781.22 M | |
TECSYS INC J TCS.TO | 27.90 CAD | 0.42 CAD | 408.45 M |
| 23.30 CAD | 0.5 CAD | 777.80 M | |
| 2,36 $ | 0,12 $ | 379,55 M | |
| 1,91 $ | 0,11 $ | 357,71 M | |
| 3.63 CAD | 0.1 CAD | 819.03 M | |
| 12.78 CAD | 0.29 CAD | 377.83 M | |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 4.90 CAD | 0.00000000000000 CAD | 291.37 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0.035 CAD | 0.005 CAD | 6.98 M |
| 2.09 CAD | 0.00000000000000 CAD | 48.30 M | |
MELCOR DEV MRD.TO | 18.20 CAD | 0.03 CAD | 547.87 M |
| 0.12 CAD | 0.00000000000000 CAD | 44.91 M | |
AIMIA INC AIM.TO | 2.80 CAD | 0.00000000000000 CAD | 249.92 M |
| 1,89 $ | 0,01 $ | 478,66 M | |
Zentek Ltd. ZTEK | 0,547 $ | 0,019 $ | 58,83 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 11.88 CAD | 0.26 CAD | 741.46 M |
| 9,67 $ | 0,11 $ | 289,09 M | |
THINKIFIC LABS INC THNC.TO | 1.48 CAD | 0.06 CAD | 100.72 M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | 4.37 CAD | 0.00000000000000 CAD | 136.67 M |
