Acciones canadienses en la TSX: cotización y precios

Las acciones canadienses se negocian en la Bolsa de Toronto (TSX), operada por TMX Group. Es la mayor bolsa de Canadá y una de las diez más grandes del mundo por capitalización. El índice de referencia es el S&P/TSX Composite, que agrupa a más de 200 empresas. La divisa de negociación es el dólar canadiense (CAD). Canadá concentra un porcentaje muy alto de las empresas mineras cotizadas a nivel global, lo que convierte a la TSX en un mercado de referencia para quien quiera comprar acciones del sector de recursos naturales.

  • Finanzas: Royal Bank of Canada, TD Bank, Bank of Nova Scotia, BMO, CIBC, Brookfield Asset Management — los cinco grandes bancos dominan el índice por capitalización
  • Energía: Enbridge (infraestructura de oleoductos), Canadian Natural Resources y Suncor Energy (producción de petróleo y gas)
  • Minería: Barrick Gold y Agnico Eagle (minería de oro), Teck Resources (metales base), Nutrien (fertilizantes)
  • Tecnología: Shopify (e-commerce), Constellation Software (software empresarial), OpenText
  • Telecomunicaciones: BCE, Rogers Communications, Telus
  • Transporte: Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City

El mercado canadiense tiene una larga tradición de pago de dividendos. Los grandes bancos llevan más de un siglo repartiendo dividendos de forma ininterrumpida, y muchas empresas energéticas y de telecomunicaciones ofrecen rentabilidades por dividendo elevadas. Si te interesa invertir en acciones canadienses con dividendos, puedes consultar nuestra lista de mejores acciones de dividendos en Canadá. Para comparar con otros mercados norteamericanos, también puedes ver las acciones estadounidenses.

Invierte en acciones globales con eToro - desde 50 €
Obtén hasta $500 en activos gratuitos

Invertir en activos, incluidas acciones y ETF, conlleva riesgos.

✓ Protección de fondos hasta 20.000 € ✓ Bróker regulado ✓ Interés sobre fondos no invertidos

La tabla muestra las principales acciones canadienses con precios, capitalización bursátil y variación diaria actualizados.

Las mejores acciones canadienses
TítuloPrecioCambio (24h)Capitalización de mercado
226.93 CAD2.05 CAD316.79 B
131.31 CAD1.39 CAD220.18 B
143.39 CAD0.21 CAD87.67 B
74.54 CAD0.87 CAD162.67 B
44,08 $0,37 $72,21 B
108.44 CAD1.03 CAD97.37 B
190.44 CAD2.02 CAD135.00 B
97.40 CAD0.93 CAD120.42 B
64.64 CAD3.22 CAD134.89 B
122.42 CAD3.14 CAD54.45 B
78.64 CAD0.21 CAD72.80 B
164.70 CAD0.36 CAD215.79 B
90.29 CAD1.72 CAD107.44 B
158,81 $5,71 $18,63 B
BCE.TO
BCE INC.
BCE.TO
35.26 CAD0.16 CAD32.88 B
86.43 CAD0.68 CAD90.04 B
103.60 CAD1.41 CAD50.07 B
133.57 CAD1.73 CAD122.93 B
35.86 CAD1.06 CAD67.64 B
48.32 CAD0.4 CAD81.00 B
2 444.57 CAD2.58 CAD51.80 B
58.69 CAD1.84 CAD98.33 B
104.32 CAD1.38 CAD47.56 B
64.04 CAD0.62 CAD75.05 B
179.54 CAD2.67 CAD89.21 B
18.04 CAD0.16 CAD28.16 B
87.34 CAD0.19 CAD48.39 B
355.08 CAD10.63 CAD68.46 B
244.28 CAD7.80 CAD43.37 B
291.97 CAD9.60 CAD146.27 B
38,14 $0,31 $20,60 B
184.31 CAD4.30 CAD71.94 B
100.83 CAD0.00000000000000 CAD33.84 B
65.57 CAD0.42 CAD59.48 B
72,27 $0,83 $15,53 B
53,18 $1,43 $26,64 B
78.18 CAD0.57 CAD39.80 B
190.12 CAD7.52 CAD86.32 B
60.76 CAD1.51 CAD35.32 B
98.82 CAD0.54 CAD37.78 B
171.30 CAD0.57 CAD46.72 B
78.47 CAD0.78 CAD21.88 B
68.22 CAD1.25 CAD43.31 B
57.91 CAD0.46 CAD34.73 B
63.80 CAD2.78 CAD24.70 B
2 346.72 CAD23.60 CAD50.33 B
34.89 CAD1.63 CAD28.90 B
222.01 CAD5.51 CAD29.93 B
MRU.TO
METRO INC
MRU.TO
95.54 CAD0.36 CAD20.36 B
62.00 CAD0.00000000000000 CAD12.27 B
72.55 CAD0.44 CAD21.89 B
43.21 CAD0.25 CAD17.51 B
60.43 CAD2.40 CAD21.66 B
154.42 CAD3.14 CAD67.26 B
10.51 CAD1.38 CAD14.99 B
153.63 CAD2.21 CAD12.63 B
31.33 CAD0.33 CAD7.90 B
87.66 CAD0.5 CAD15.19 B
27.12 CAD1.83 CAD15.61 B
48.88 CAD0.02 CAD13.30 B
50.05 CAD0.22 CAD11.52 B
67.24 CAD0.96 CAD15.75 B
208.88 CAD0.00000000000000 CAD11.06 B
23.37 CAD0.03 CAD6.11 B
134.08 CAD0.67 CAD24.93 B
156.28 CAD1.90 CAD14.40 B
90.85 CAD0.01 CAD7.12 B
CAE.TO
CAE INC
CAE.TO
36.89 CAD0.67 CAD11.87 B
197.77 CAD3.01 CAD16.11 B
DOO.TO
BRP INC
DOO.TO
101.14 CAD1.14 CAD7.43 B
98.46 CAD1.18 CAD8.47 B
44.48 CAD1.95 CAD53.27 B
191.82 CAD1.70 CAD8.82 B
48.94 CAD0.39 CAD13.62 B
18.83 CAD0.71 CAD5.58 B
121.32 CAD1.06 CAD13.84 B
58.24 CAD0.83 CAD13.37 B
30.49 CAD0.32 CAD12.13 B
77.78 CAD0.31 CAD14.40 B
35.14 CAD0.45 CAD30.03 B
52.51 CAD1.30 CAD12.04 B
47.83 CAD0.42 CAD14.89 B
8.66 CAD0.14 CAD6.66 B
14.61 CAD1.09 CAD17.73 B
94.49 CAD2.55 CAD7.87 B
63.44 CAD1.55 CAD26.64 B
6.71 CAD0.39 CAD9.01 B
103.81 CAD2.29 CAD7.13 B
148.22 CAD0.51 CAD7.57 B
259.15 CAD13.13 CAD25.70 B
66.35 CAD0.46 CAD10.38 B
115.81 CAD2.29 CAD13.41 B
88.50 CAD2.42 CAD11.62 B
77.26 CAD1.16 CAD32.59 B
31.52 CAD0.68 CAD7.34 B
67.96 CAD0.13 CAD6.85 B
43.78 CAD2.92 CAD8.97 B
170.49 CAD7.10 CAD4.74 B
36.58 CAD0.06 CAD3.76 B
140.43 CAD0.03 CAD3.88 B
21.91 CAD0.01 CAD0.00000000000000
40.13 CAD0.92 CAD3.89 B
88.79 CAD2.62 CAD5.31 B
82.94 CAD0.81 CAD4.31 B
3,51 $0,02 $1,06 B
69.82 CAD0.78 CAD2.94 B
81.98 CAD0.91 CAD6.34 B
27.45 CAD2.26 CAD3.96 B
11.32 CAD0.83 CAD8.64 B
7.76 CAD0.24 CAD2.88 B
17.73 CAD0.05 CAD1.79 B
5.52 CAD0.01 CAD1.92 B
110.00 CAD3.69 CAD26.59 B
29.29 CAD0.39 CAD5.04 B
17.86 CAD1.31 CAD2.73 B
18.50 CAD0.21 CAD5.49 B
15.92 CAD0.09 CAD5.51 B
55.78 CAD2.81 CAD10.49 B
56,69 $1,46 $5,41 B
29.50 CAD0.5 CAD3.68 B
12.99 CAD0.46 CAD5.70 B
5.86 CAD0.36 CAD4.50 B
15.25 CAD0.03 CAD1.48 B
12.44 CAD0.00000000000000 CAD1.71 B
49.81 CAD1.51 CAD10.29 B
94.50 CAD1.16 CAD5.19 B
30.21 CAD0.71 CAD4.67 B
4.68 CAD0.17 CAD2.76 B
13,64 $0,21 $913,50 M
45.58 CAD0.49 CAD2.67 B
16.12 CAD0.02 CAD10.66 B
13.90 CAD0.18 CAD1.63 B
47.53 CAD0.22 CAD1.92 B
29.61 CAD0.29 CAD1.90 B
21.23 CAD0.495 CAD4.62 B
16,71 $0,66 $2,24 B
10.74 CAD0.76 CAD5.23 B
4.46 CAD0.06 CAD1.63 B
12.11 CAD0.89 CAD2.43 B
6,14 $0,33 $713,62 M
6.48 CAD0.23 CAD1.44 B
106.64 CAD2.25 CAD5.99 B
16.63 CAD0.74 CAD2.73 B
6.77 CAD0.87 CAD1.86 B
26.00 CAD1.34 CAD2.50 B
EQB.TO
EQB INC
EQB.TO
111.08 CAD0.4 CAD4.07 B
3.37 CAD0.02 CAD1.01 B
50.21 CAD2.44 CAD9.97 B
81.19 CAD0.85 CAD1.22 B
16.52 CAD0.11 CAD900.32 M
15,47 $0,65 $2,06 B
25.79 CAD1.39 CAD5.24 B
41.15 CAD0.31 CAD2.27 B
21.07 CAD0.95 CAD6.71 B
42.38 CAD1.16 CAD2.02 B
30.55 CAD1.42 CAD12.12 B
400.29 CAD7.87 CAD46.05 B
24.75 CAD1.14 CAD6.07 B
48.02 CAD0.02 CAD2.64 B
35.59 CAD1.93 CAD4.02 B
38.94 CAD1.87 CAD4.06 B
37.36 CAD0.87 CAD599.89 M
23.21 CAD0.84 CAD7.89 B
25.57 CAD0.83 CAD5.12 B
29.16 CAD1.13 CAD11.56 B
10.29 CAD0.94 CAD1.72 B
27.36 CAD1.20 CAD16.23 B
54.10 CAD0.43 CAD2.58 B
20.78 CAD0.69 CAD16.40 B
1.36 CAD0.04 CAD610.75 M
33.65 CAD0.02 CAD2.08 B
42.20 CAD2.75 CAD4.53 B
68.59 CAD4.74 CAD6.54 B
34.41 CAD0.01 CAD1.44 B
40.01 CAD0.01 CAD1.79 B
129.30 CAD7.60 CAD1.70 B
DCBO.TO
DOCEBO INC
DCBO.TO
24.14 CAD0.24 CAD623.29 M
39.25 CAD0.76 CAD896.52 M
5.07 CAD0.14 CAD4.58 B
51.87 CAD2.89 CAD11.51 B
17.25 CAD0.17 CAD1.65 B
11.98 CAD0.87 CAD2.85 B
10.32 CAD0.93 CAD4.95 B
203.90 CAD5.38 CAD5.26 B
12.99 CAD0.25 CAD1.01 B
72,96 $0,36 $2,53 B
5.21 CAD0.01 CAD436.08 M
89.37 CAD0.03 CAD1.95 B
9.02 CAD0.01 CAD1.07 B
115.50 CAD0.65 CAD1.23 B
3.48 CAD0.04 CAD1.33 B
38,64 $0,63 $2,09 B
27.62 CAD1.48 CAD3.36 B
13.48 CAD0.025 CAD1.52 B
26.39 CAD0.37 CAD1.82 B
10.61 CAD0.76 CAD1.84 B
176.06 CAD0.31 CAD1.64 B
51.10 CAD2.17 CAD2.86 B
26.21 CAD1.37 CAD4.05 B
11.93 CAD0.02 CAD1.20 B
18.30 CAD0.03 CAD772.12 M
1,38 $0,04 $92,44 M
76.00 CAD1.75 CAD1.05 B
10.47 CAD0.32 CAD688.58 M
3.90 CAD0.01 CAD261.97 M
62.69 CAD0.65 CAD2.12 B
13.59 CAD0.09 CAD946.91 M
22.70 CAD1.48 CAD3.22 B
68.26 CAD1.07 CAD648.38 M
15.27 CAD0.11 CAD904.95 M
16.02 CAD0.09 CAD1.21 B
8.62 CAD0.75 CAD1.73 B
9.49 CAD0.15 CAD683.37 M
26.89 CAD0.14 CAD1.93 B
13.36 CAD0.38 CAD3.96 B
6.55 CAD0.12 CAD1.54 B
16.57 CAD0.55 CAD1.36 B
5.40 CAD0.06 CAD575.76 M
8.74 CAD0.66 CAD863.87 M
2.78 CAD0.18 CAD959.69 M
7.19 CAD0.12 CAD1.51 B
11.85 CAD0.04 CAD1.20 B
22.06 CAD0.41 CAD2.19 B
18.73 CAD0.49 CAD2.23 B
18.42 CAD0.58 CAD347.40 M
25,94 $0,9 $1,93 B
39.30 CAD1.55 CAD9.11 B
3,45 $0,04 $822,06 M
15.41 CAD0.45 CAD3.40 B
12.30 CAD0.29 CAD2.05 B
36.01 CAD0.77 CAD4.91 B
331.00 CAD0.00000000000000 CAD804.34 M
22.56 CAD0.13 CAD528.25 M
2.78 CAD0.12 CAD1.20 B
7.34 CAD0.05 CAD1.09 B
237.00 CAD9.49 CAD1.62 B
73.17 CAD0.18 CAD835.17 M
3.36 CAD0.27 CAD619.05 M
3.89 CAD0.05 CAD993.76 M
0.75 CAD0.05 CAD367.71 M
1,33 $0,01 $344,74 M
2,75 $0,09 $315,21 M
2.73 CAD0.00000000000000 CAD1.65 B
12.35 CAD0.87 CAD831.24 M
9.41 CAD0.4 CAD3.43 B
17.49 CAD0.92 CAD3.67 B
3.07 CAD0.01 CAD864.92 M
43.06 CAD1.63 CAD5.24 B
6.70 CAD0.04 CAD554.45 M
12,14 $0,07 $1,05 B
42.20 CAD0.39 CAD2.89 B
21.21 CAD0.11 CAD860.44 M
20.46 CAD0.09 CAD470.92 M
9.67 CAD0.08 CAD848.67 M
7.44 CAD0.03 CAD738.71 M
6.69 CAD0.00000000000000 CAD857.76 M
LGO.TO
LARGO INC
LGO.TO
1.75 CAD0.16 CAD146.43 M
0.225 CAD0.025 CAD76.17 M
26.78 CAD0.46 CAD2.53 B
27.26 CAD1.43 CAD5.62 B
6.03 CAD0.26 CAD1.11 B
6.47 CAD0.08 CAD646.17 M
0.67 CAD0.01 CAD240.39 M
22.89 CAD0.19 CAD928.96 M
5.43 CAD0.05 CAD180.37 M
0,591 $0,011 $136,27 M
18.01 CAD0.09 CAD487.49 M
0.44 CAD0.045 CAD102.10 M
10.40 CAD0.15 CAD660.05 M
22.20 CAD1.16 CAD1.27 B
18.52 CAD0.25 CAD538.46 M
20.60 CAD0.35 CAD1.32 B
1.29 CAD0.01 CAD275.61 M
13.00 CAD0.11 CAD316.09 M
24.15 CAD0.25 CAD268.76 M
3,72 $0,14 $858,55 M
11.69 CAD0.15 CAD561.35 M
133.84 CAD1.61 CAD2.90 B
0.57 CAD0.03 CAD78.49 M
2.04 CAD0.03 CAD370.11 M
22.27 CAD0.29 CAD926.41 M
12.12 CAD0.48 CAD387.25 M
40.85 CAD1.01 CAD2.26 B
65.86 CAD0.62 CAD7.30 B
32.62 CAD0.24 CAD711.70 M
4.20 CAD0.08 CAD336.63 M
14.14 CAD0.69 CAD400.14 M
3,33 $0,08 $995,14 M
14.41 CAD0.01 CAD410.24 M
16.00 CAD0.00000000000000 CAD512.20 M
4.66 CAD0.08 CAD264.27 M
15.27 CAD0.17 CAD509.31 M
4.26 CAD0.02 CAD475.38 M
11.35 CAD1.17 CAD400.64 M
4.17 CAD0.06 CAD713.11 M
2,45 $0, $265,31 M
8.67 CAD0.2 CAD187.24 M
22.00 CAD0.75 CAD531.72 M
VBNK.TO
VERSABANK
VBNK.TO
20.22 CAD0.4 CAD648.44 M
0.155 CAD0.005 CAD53.90 M
29.67 CAD1.20 CAD1.77 B
11.86 CAD0.06 CAD435.72 M
12.37 CAD0.84 CAD561.20 M
14.89 CAD0.15 CAD157.21 M
1.88 CAD0.03 CAD256.31 M
2.39 CAD0.03 CAD1.59 B
21.44 CAD1.26 CAD781.22 M
27.90 CAD0.42 CAD408.45 M
23.30 CAD0.5 CAD777.80 M
2,36 $0,12 $379,55 M
1,91 $0,11 $357,71 M
3.63 CAD0.1 CAD819.03 M
12.78 CAD0.29 CAD377.83 M
4.90 CAD0.00000000000000 CAD291.37 M
0.035 CAD0.005 CAD6.98 M
2.09 CAD0.00000000000000 CAD48.30 M
18.20 CAD0.03 CAD547.87 M
0.12 CAD0.00000000000000 CAD44.91 M
AIM.TO
AIMIA INC
AIM.TO
2.80 CAD0.00000000000000 CAD249.92 M
1,89 $0,01 $478,66 M
0,547 $0,019 $58,83 M
11.88 CAD0.26 CAD741.46 M
9,67 $0,11 $289,09 M
1.48 CAD0.06 CAD100.72 M
4.37 CAD0.00000000000000 CAD136.67 M
9.13 CAD0.23 CAD331.36 M
3.73 CAD0.00000000000000 CAD402.63 M
11.47 CAD0.09 CAD1.13 B
XTC.TO
EXCO TECH
XTC.TO
7.50 CAD0.1 CAD284.18 M
6,81 $0,18 $638,40 M
5,60 $0,34 $855,18 M
35.00 CAD0.42 CAD451.55 M
0.245 CAD0.005 CAD364.69 M
5.82 CAD0.12 CAD432.35 M
8.55 CAD0.78 CAD1.52 B
12.50 CAD0.25 CAD262.30 M
7.80 CAD0.1 CAD386.52 M
15.89 CAD0.06 CAD1.08 B
0.175 CAD0.005 CAD56.83 M
1.95 CAD0.07 CAD286.00 M
1.72 CAD0.06 CAD367.66 M
179.89 CAD4.52 CAD2.14 B
8.28 CAD0.12 CAD517.32 M
6.27 CAD0.49 CAD1.73 B
0.28 CAD0.00000000000000 CAD68.43 M
2.36 CAD0.05 CAD492.23 M
1.07 CAD0.05 CAD404.46 M
12.05 CAD0.09 CAD163.50 M
9.76 CAD0.03 CAD722.80 M
17.05 CAD0.07 CAD314.67 M
17.19 CAD0.95 CAD479.23 M
4.89 CAD0.56 CAD329.98 M
0.87 CAD0.01 CAD103.06 M
32.39 CAD0.71 CAD2.89 B
5.26 CAD0.23 CAD853.43 M
0.185 CAD0.005 CAD532.48 M
2.11 CAD0.14 CAD250.15 M
0.21 CAD0.00000000000000 CAD104.22 M
6.18 CAD0.38 CAD223.09 M
3.25 CAD0.04 CAD191.95 M
0.61 CAD0.01 CAD129.83 M
0.255 CAD0.00000000000000 CAD122.19 M
13.66 CAD1.10 CAD1.44 B
1.47 CAD0.07 CAD979.86 M
0.94 CAD0.05 CAD108.41 M
0.46 CAD0.025 CAD44.17 M
2.65 CAD0.16 CAD46.01 M
6.00 CAD0.00000000000000 CAD261.99 M
1.42 CAD0.07 CAD149.84 M
1.40 CAD0.02 CAD139.57 M
3.72 CAD0.08 CAD342.24 M
27.29 CAD1.10 CAD1.75 B
0.475 CAD0.015 CAD35.57 M
7.22 CAD0.16 CAD615.59 M
2.57 CAD0.07 CAD317.15 M
1.05 CAD0.04 CAD428.62 M
16.80 CAD0.12 CAD303.30 M
1.22 CAD0.05 CAD623.79 M
7.99 CAD0.1 CAD216.92 M
4.00 CAD0.05 CAD566.67 M
6.12 CAD0.01 CAD661.23 M
1.82 CAD0.04 CAD63.56 M
37,05 $3,22 $1,29 B
0.55 CAD0.01 CAD111.17 M
4.40 CAD0.05 CAD280.02 M
1.19 CAD0.02 CAD141.60 M
11.15 CAD0.22 CAD361.68 M
0.69 CAD0.01 CAD69.50 M
0,69 $0,0035 $13,52 M
1.65 CAD0.05 CAD396.07 M
2.06 CAD0.12 CAD1.14 B
0.015 CAD0.00000000000000 CAD1.32 M
20.91 CAD0.67 CAD5.90 B
1,31 $0,12 $154,14 M
2.85 CAD0.05 CAD61.79 M
0.95 CAD0.00000000000000 CAD94.09 M
0.265 CAD0.015 CAD106.76 M
7.79 CAD0.53 CAD2.52 B
13.40 CAD0.02 CAD277.11 M
0.59 CAD0.095 CAD39.49 M
0.405 CAD0.035 CAD131.51 M
3.64 CAD0.03 CAD89.10 M
13.52 CAD0.24 CAD662.58 M
1.22 CAD0.07 CAD696.99 M
0.085 CAD0.005 CAD103.92 M
3.62 CAD0.14 CAD944.91 M
9.52 CAD0.09 CAD394.08 M
9.41 CAD0.14 CAD726.18 M
5.73 CAD0.02 CAD41.55 M
0.51 CAD0.01 CAD704.69 M
2.23 CAD0.05 CAD557.08 M
1,49 $0,06 $72,02 M
119.99 CAD0.99 CAD288.74 M
0.43 CAD0.005 CAD127.55 M
22.96 CAD0.02 CAD297.75 M
0.405 CAD0.005 CAD75.56 M
3.36 CAD0.14 CAD877.22 M
0.18 CAD0.005 CAD16.98 M
0.215 CAD0.01 CAD59.92 M
11.92 CAD0.23 CAD190.06 M
3.25 CAD0.01 CAD76.02 M
3.60 CAD0.02 CAD276.79 M
0.59 CAD0.00000000000000 CAD131.70 M
2.10 CAD0.01 CAD105.68 M
7.46 CAD0.03 CAD194.08 M
0.58 CAD0.05 CAD36.46 M
0.175 CAD0.01 CAD110.57 M
2,27 $0,02 $199,53 M
0.19 CAD0.00000000000000 CAD194.44 M
0.05 CAD0.00000000000000 CAD16.03 M
7.06 CAD0.03 CAD614.38 M
0.17 CAD0.005 CAD24.28 M
1.05 CAD0.01 CAD91.17 M
3.31 CAD0.1 CAD1.22 B
0.65 CAD0.04 CAD207.31 M
1,01 $0,025 $5,06 M
0.035 CAD0.00000000000000 CAD5.57 M
4.40 CAD0.1 CAD293.91 M
16.28 CAD0.15 CAD205.53 M
2.66 CAD0.14 CAD251.71 M
2.53 CAD0.09 CAD103.13 M
0.63 CAD0.02 CAD431.45 M
11.34 CAD0.75 CAD1.04 B
9.17 CAD0.34 CAD1.49 B
5.23 CAD0.22 CAD902.41 M
1.59 CAD0.07 CAD870.12 M
2.30 CAD0.00000000000000 CAD49.70 M
11.65 CAD0.25 CAD97.06 M
0.66 CAD0.03 CAD386.92 M
8.29 CAD0.29 CAD2.54 B
1.22 CAD0.02 CAD505.26 M
13.80 CAD0.17 CAD130.88 M
4.59 CAD0.27 CAD967.92 M
0.53 CAD0.00000000000000 CAD45.15 M
0.075 CAD0.005 CAD27.18 M
2.63 CAD0.2 CAD67.26 M
MENE.V
MENE INC
MENE.V
0.2 CAD0.00000000000000 CAD52.15 M
3.62 CAD0.13 CAD227.08 M
0.05 CAD0.005 CAD10.62 M
8.88 CAD0.08 CAD772.64 M
0.215 CAD0.00000000000000 CAD46.65 M
1.69 CAD0.00000000000000 CAD146.17 M
1.23 CAD0.005 CAD248.18 M
2.39 CAD0.11 CAD442.96 M
3.89 CAD0.1 CAD154.09 M
6.90 CAD0.08 CAD436.30 M
5.94 CAD0.08 CAD249.14 M
3.20 CAD0.00000000000000 CAD108.30 M
3.40 CAD0.12 CAD191.40 M
15.70 CAD0.15 CAD338.89 M
0.14 CAD0.01 CAD9.82 M
0.13 CAD0.00000000000000 CAD5.88 M
0.09 CAD0.00000000000000 CAD20.38 M
0.86 CAD0.01 CAD162.66 M
341,50 ILA0,7 ILA56,35 M
0.15 CAD0.005 CAD156.40 M
0.39 CAD0.055 CAD51.14 M
2.21 CAD0.00000000000000 CAD103.12 M
0.23 CAD0.00000000000000 CAD97.54 M
0.07 CAD0.01 CAD25.64 M
6.42 CAD0.17 CAD416.41 M
1.42 CAD0.03 CAD410.58 M
0.78 CAD0.04 CAD150.81 M
15.81 CAD0.07 CAD537.33 M
3,14 $0,2 $167,17 M
2.54 CAD0.06 CAD65.81 M
10.71 CAD0.24 CAD107.26 M
1.45 CAD0.02 CAD377.09 M
0.43 CAD0.01 CAD135.31 M
0.7 CAD0.01 CAD198.56 M
3.51 CAD0.14 CAD208.35 M
0,326 $0,013 $85,50 M
4.04 CAD0.07 CAD204.89 M
0.37 CAD0.075 CAD90.55 M
7.74 CAD0.14 CAD212.83 M
0.18 CAD0.00000000000000 CAD76.44 M
0.19 CAD0.01 CAD25.56 M
1.70 CAD0.03 CAD44.88 M
8.84 CAD0.25 CAD154.35 M
18.28 CAD0.03 CAD463.76 M
10.31 CAD0.27 CAD634.10 M
0.14 CAD0.005 CAD45.04 M
14.80 CAD0.38 CAD170.16 M
0.065 CAD0.00000000000000 CAD45.33 M
0.28 CAD0.00000000000000 CAD119.98 M
1.10 CAD0.02 CAD95.67 M
4.80 CAD0.09 CAD145.63 M
7.57 CAD0.03 CAD76.06 M
0.11 CAD0.005 CAD55.91 M
0.04 CAD0.00000000000000 CAD16.33 M
1.12 CAD0.02 CAD79.88 M
0.28 CAD0.005 CAD74.17 M
1.05 CAD0.00000000000000 CAD162.44 M
0.095 CAD0.005 CAD33.69 M
0.1 CAD0.01 CAD32.97 M
0.6 CAD0.00000000000000 CAD227.90 M
2.39 CAD0.06 CAD6.10 M
0.08 CAD0.00000000000000 CAD21.04 M
6.66 CAD0.00000000000000 CAD29.96 M
9.18 CAD0.21 CAD108.09 M
0.25 CAD0.02 CAD109.63 M
0.91 CAD0.05 CAD11.55 M
0.405 CAD0.00000000000000 CAD205.65 M
2.40 CAD0.04 CAD168.00 M
2.34 CAD0.00000000000000 CAD121.89 M
0.18 CAD0.00000000000000 CAD49.93 M
4,76 $0,32 $48,48 M
0.16 CAD0.005 CAD36.29 M
0.38 CAD0.025 CAD108.63 M
8.20 CAD0.05 CAD165.24 M
AKT-B.TO
AKITA CL B
AKT-B.TO
4.20 CAD0.00000000000000 CAD199.13 M
2,87 $0,14 $580,20 M
LEEF.CN
LeefBrdInc
LEEF.CN
0.25 CAD0.005 CAD64.49 M
0.165 CAD0.005 CAD36.15 M
0.205 CAD0.005 CAD40.23 M
1.09 CAD0.01 CAD47.09 M
1.61 CAD0.03 CAD356.51 M
0.09 CAD0.01 CAD16.73 M
0,0009 $0, $1,67 M
0.13 CAD0.00000000000000 CAD119.93 M
9.49 CAD0.17 CAD270.97 M
1.79 CAD0.06 CAD289.82 M
0.245 CAD0.01 CAD39.09 M
1.67 CAD0.03 CAD226.95 M
4.36 CAD0.24 CAD428.54 M
0.145 CAD0.005 CAD16.65 M
0.02 CAD0.00000000000000 CAD4.50 M
0.25 CAD0.00000000000000 CAD53.43 M
1.50 CAD0.00000000000000 CAD12.84 M
0.55 CAD0.02 CAD194.17 M
2.45 CAD0.01 CAD186.77 M
0.87 CAD0.04 CAD84.06 M
0.135 CAD0.01 CAD5.50 M
1.50 CAD0.02 CAD143.27 M
0.18 CAD0.00000000000000 CAD26.53 M
4.40 CAD0.2 CAD1.22 B
3.18 CAD0.08 CAD830.57 M
0.135 CAD0.00000000000000 CAD99.66 M
0.135 CAD0.005 CAD13.13 M
0.26 CAD0.005 CAD127.54 M
0.61 CAD0.00000000000000 CAD245.86 M
0.125 CAD0.01 CAD72.11 M
0.5 CAD0.02 CAD44.30 M
0.065 CAD0.00000000000000 CAD12.49 M
0.015 CAD0.00000000000000 CAD7.05 M
1.54 CAD0.03 CAD84.64 M
1.73 CAD0.04 CAD99.21 M
0.28 CAD0.07 CAD23.34 M
1.95 CAD0.06 CAD217.78 M
1.69 CAD0.05 CAD293.81 M
0.06 CAD0.005 CAD50.09 M
0.08 CAD0.005 CAD16.70 M
0.385 CAD0.01 CAD51.46 M
0.79 CAD0.01 CAD215.66 M
0.145 CAD0.00000000000000 CAD65.36 M
1.80 CAD0.00000000000000 CAD49.71 M
0.65 CAD0.01 CAD54.22 M
7.30 CAD0.05 CAD48.25 M
0.89 CAD0.00000000000000 CAD34.71 M
0,424 $0,015 $3,59 M
0.1 CAD0.005 CAD30.51 M
0.75 CAD0.01 CAD165.09 M
0.92 CAD0.09 CAD63.38 M
19.97 CAD1.34 CAD502.71 M
0.055 CAD0.015 CAD10.34 M
0.07 CAD0.00000000000000 CAD11.85 M
0.46 CAD0.025 CAD94.65 M
0,02 $0,02 $0,
0.55 CAD0.03 CAD25.81 M
0.185 CAD0.00000000000000 CAD68.94 M
5.88 CAD0.28 CAD684.16 M
2.50 CAD0.00000000000000 CAD31.24 M
0.82 CAD0.02 CAD277.04 M
0.165 CAD0.005 CAD14.76 M
0.375 CAD0.025 CAD28.94 M
1.99 CAD0.01 CAD115.41 M
1.55 CAD0.05 CAD316.56 M
0.09 CAD0.00000000000000 CAD7.96 M
0.96 CAD0.00000000000000 CAD40.57 M
5,37 $0,03 $68,40 M
14.30 CAD0.2 CAD479.62 M
0.235 CAD0.01 CAD32.62 M
1.95 CAD0.02 CAD35.62 M
0.26 CAD0.00000000000000 CAD84.47 M
0.03 CAD0.00000000000000 CAD6.01 M
20.25 CAD0.85 CAD266.99 M
0.175 CAD0.00000000000000 CAD4.04 M
2,05 $0, $2,04 M
0.045 CAD0.00000000000000 CAD24.78 M
10.20 CAD0.01 CAD115.61 M
0.21 CAD0.01 CAD23.53 M
12.00 CAD0.00000000000000 CAD33.19 M
2.55 CAD0.05 CAD143.86 M
0.235 CAD0.005 CAD48.49 M
2.57 CAD0.09 CAD201.65 M
4.00 CAD0.1 CAD53.35 M
0.035 CAD0.005 CAD26.89 M
0.23 CAD0.00000000000000 CAD105.54 M
0.68 CAD0.08 CAD48.86 M
0.27 CAD0.005 CAD2.25 M
0.77 CAD0.11 CAD93.23 M
7.91 CAD0.2 CAD143.84 M
0.6 CAD0.00000000000000 CAD42.15 M
2.42 CAD0.17 CAD807.93 M
1.80 CAD0.05 CAD22.85 M
0.04 CAD0.005 CAD17.43 M
0.6 CAD0.01 CAD3.59 M
